Palas en oposición en Virgo:

Avatar de Usuario
Scorpius_OB1
Mensajes: 1322
Registrado: 01 Ene 2005, 00:00
Ubicación: Da lo mismo

Palas en oposición en Virgo:

Mensajepor Scorpius_OB1 » 17 Mar 2005, 12:00

Rondando magnitud 7.Abajo están las efemérides:

Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. V Sky Motion
h m s "/min P.A.
2005 03 17 000000 12 32 19.4 +06 54 06 1.368 2.349 167.4 5.3 7.1 1.06 336.6
2005 03 18 000000 12 31 38.4 +07 17 24 1.369 2.351 168.0 5.1 7.1 1.06 336.3
2005 03 19 000000 12 30 57.0 +07 40 35 1.370 2.353 168.4 4.9 7.1 1.06 335.9
2005 03 20 000000 12 30 15.0 +08 03 38 1.371 2.356 168.8 4.7 7.1 1.05 335.6
2005 03 21 000000 12 29 32.7 +08 26 33 1.372 2.358 168.9 4.7 7.1 1.05 335.3
2005 03 22 000000 12 28 50.2 +08 49 18 1.374 2.360 168.9 4.7 7.1 1.04 335.0
2005 03 23 000000 12 28 07.3 +09 11 51 1.376 2.362 168.8 4.7 7.1 1.03 334.7
2005 03 24 000000 12 27 24.3 +09 34 13 1.379 2.364 168.5 4.8 7.1 1.03 334.5
2005 03 25 000000 12 26 41.2 +09 56 21 1.382 2.366 168.0 5.0 7.1 1.02 334.2
2005 03 26 000000 12 25 58.0 +10 18 15 1.385 2.368 167.5 5.2 7.2 1.01 334.0
2005 03 27 000000 12 25 14.9 +10 39 54 1.388 2.370 166.8 5.5 7.2 1.00 333.8
2005 03 28 000000 12 24 31.8 +11 01 17 1.392 2.373 166.1 5.8 7.2 0.99 333.6
2005 03 29 000000 12 23 49.0 +11 22 22 1.396 2.375 165.2 6.2 7.2 0.98 333.4
2005 03 30 000000 12 23 06.3 +11 43 10 1.400 2.377 164.3 6.5 7.3 0.96 333.2
2005 03 31 000000 12 22 23.9 +12 03 39 1.405 2.379 163.4 6.9 7.3 0.95 333.1
2005 04 01 000000 12 21 41.9 +12 23 48 1.410 2.381 162.4 7.3 7.3 0.94 332.9
2005 04 02 000000 12 21 00.3 +12 43 36 1.415 2.384 161.4 7.7 7.3 0.92 332.8
2005 04 03 000000 12 20 19.1 +13 03 03 1.420 2.386 160.4 8.1 7.4 0.90 332.7
2005 04 04 000000 12 19 38.5 +13 22 09 1.426 2.388 159.3 8.5 7.4 0.89 332.6
2005 04 05 000000 12 18 58.5 +13 40 52 1.432 2.390 158.3 8.9 7.4 0.87 332.5
2005 04 06 000000 12 18 19.2 +13 59 12 1.438 2.392 157.2 9.3 7.5 0.85 332.5
Bluestar 120mm f8,3
Nexstar 102SLT
MAK 90mm
Prismáticos
Accesorios
Cabezonería

Space... the Final Frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its continuing mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before.

Volver a “Observación”