TRABAJO ESPAÑOL DEL COMETA C/2012 S1 ISON

Avatar de Usuario
LINEAR
Mensajes: 229
Registrado: 15 Jun 2008, 23:00
Ubicación: Murcia
Contactar:

TRABAJO ESPAÑOL DEL COMETA C/2012 S1 ISON

Mensajepor LINEAR » 25 Feb 2013, 11:57

Hola a todos , acabo de leer este interesantisimo trabajo , y estudio hecho por el astrofisico profesional J.M.Trigo , y otros observatorios ccd españoles , publicado en 44th Lunar and Planetary Science Conference (2013) , titulado ''POST-DISCOVERY PHOTOMETRIC FOLLOW-UP OF SUNGRAZING COMET C/2012 S1 ISON'' , queria comentar que ... utilizan para calcular la fotometria una apertura estandar de 10 arcseg , y el filtro R , aconsejada por este astrofisico profesional español .



Podeis verlo en el siguiente link :

http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2013/pdf/1576.pdf


saludos .

PD: Enhorabuena a J.M.Trigo , y al resto de observatorios por este gran trabajo del C/2012 S1 ISON .
Última edición por LINEAR el 25 Feb 2013, 14:14, editado 2 veces en total.

Avatar de Usuario
hidra
Mensajes: 2430
Registrado: 14 Dic 2004, 00:00
Ubicación: Sant Celoni

Re: TRABAJO ESPAÑOL DEL COMETA C/2012 S1 ISON

Mensajepor hidra » 25 Feb 2013, 12:24

LINEAR escribió:Hola a todos , acabo de leer este interesantisimo trabajo , y estudio hecho por el astrofisico profesional J.M.Trigo , y otros observatorios ccd españoles , varios de ellos miembros de la lista cometas-obs... ... NO UTILIZAN FOCAS , NI EL METODO MULTIAPERTURA DE LA LISTA COMETAS-OBS .... , utilizan para calcular la fotometria una apertura estandar de 10 arcseg , y el filtro R , aconsejada por este astrofisico profesional español ...

PD: Enhorabuena a J.M.Trigo , y al resto de observatorios por este gran trabajo del C/2012 S1 ISON .


No lo utilizan... ¿Y?

No pienses cosas raras, J.M. Trigo usa aquellas herramientas de trabajo que le van bién, no tiene manías persecutorias con que si este metodo es malo y este otro es el bueno y verdadero.
Y esto te lo digo por que somos vecinos y amigos y nos encontramos muchas veces a la semana paseando por el parque, en la calle o en el bar tomando algo, y por supuesto... hablamos.
El sabe que yo uso FOCAS y que lo voy a seguir usando, y no le parece mal, no pasa nada, nada que objetar, nada que criticar, y mucho para ayudar cuando lo necesito.

Así que por favor... no te metas ideas extrañas en la cabeza ni uses su nombre para avalar tus tonterías, es en tío muy serio que se toma su trabajo muy seriamente sin prestar atención a chorradas de este tipo.

Saludos
NEQ6-Pro II Tunnig
NEQ6-Pro salidas
Vixen SP Esp32Goto
SC 9,25" - SW ED80 - 80/400 - R SW 120/1000 - R Bresser 150/1200
QSI583WS - ASI 174MM - Sbony 305 Pro
Hyperion 24 y 13, WO 15mm 72º - Svbony 9mm 68º - Omegon 2x ED 2" - CCDT67
Observatorio de Sant Celoni, Cod. MPC B70 - AAVSO / PLMA

Avatar de Usuario
cometas
Moderador
Moderador
Mensajes: 4720
Registrado: 12 Dic 2004, 00:00
Ubicación: Barcelona
GRACIAS recibidas: 1 vez
Contactar:

Re: TRABAJO ESPAÑOL DEL COMETA C/2012 S1 ISON

Mensajepor cometas » 25 Feb 2013, 13:16

OJo el link que has puesto es erroneo , pues es de un trabajo del Doctor Ferrin

Avatar de Usuario
hidra
Mensajes: 2430
Registrado: 14 Dic 2004, 00:00
Ubicación: Sant Celoni

Re: TRABAJO ESPAÑOL DEL COMETA C/2012 S1 ISON

Mensajepor hidra » 25 Feb 2013, 13:21

cometas escribió:OJo el link que has puesto es erroneo , pues es de un trabajo del Doctor Ferrin


Si... y ademas leete el punto 5 del data sets.
NEQ6-Pro II Tunnig
NEQ6-Pro salidas
Vixen SP Esp32Goto
SC 9,25" - SW ED80 - 80/400 - R SW 120/1000 - R Bresser 150/1200
QSI583WS - ASI 174MM - Sbony 305 Pro
Hyperion 24 y 13, WO 15mm 72º - Svbony 9mm 68º - Omegon 2x ED 2" - CCDT67
Observatorio de Sant Celoni, Cod. MPC B70 - AAVSO / PLMA

Avatar de Usuario
Bufot
Mensajes: 1582
Registrado: 29 Jun 2010, 13:09
Ubicación: St.Feliu (Bcn)

Re: TRABAJO ESPAÑOL DEL COMETA C/2012 S1 ISON

Mensajepor Bufot » 25 Feb 2013, 13:29

:xcensoredx:
Última edición por Bufot el 25 Feb 2013, 13:48, editado 1 vez en total.
SW EQ-8 Pro - Orion Atlas EQ-G // APM107 f/4.9 - Vixen Visac VC200L f6.4 - Scopos ED66
ASI1600MM-C / ASI120MM
Mi galería de fotos

Avatar de Usuario
struve1
Mensajes: 678
Registrado: 21 Mar 2008, 00:00
Ubicación: Badajoz
Contactar:

Re: TRABAJO ESPAÑOL DEL COMETA C/2012 S1 ISON

Mensajepor struve1 » 25 Feb 2013, 13:46

Madre mía, qué obsesión. Al menos, enhorabuena por haber editado el mensaje y cambiar la enésima pasada que pretendías publicar. Je, je... Lee el punto 5 del Data Set.

Saludos.

Avatar de Usuario
LINEAR
Mensajes: 229
Registrado: 15 Jun 2008, 23:00
Ubicación: Murcia
Contactar:

Re: TRABAJO ESPAÑOL DEL COMETA C/2012 S1 ISON

Mensajepor LINEAR » 25 Feb 2013, 14:15

me equivoque de link señores , este es el bueno ...


http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2013/pdf/1576.pdf

Avatar de Usuario
J30
Mensajes: 623
Registrado: 14 Dic 2010, 10:32
Ubicación: Madrid, España
Contactar:

Re: TRABAJO ESPAÑOL DEL COMETA C/2012 S1 ISON

Mensajepor J30 » 25 Feb 2013, 14:26

Me alegro por el trabajo en el que firman Josep María Trigo y otros que conozco: Diego, Juan Lacruz y Albert Sánchez.

En cuanto a la metodología, para un trabajo en concreto manda lo que determinen los investigadores (donde manda patrón...) pero la elección de una metodología no invalida otras. Y desde luego ya existen artículos publicados basados en medidas multiapertura.
Observatorio "Ventilla" código MPC J30
0.2m-f8 Ritchey-Chretien GSO
KAF-8300 (QHY-9) + rueda (B,V,Rc,Ic,Clear)
Celestron CGEM

Celestron Nextar SE 8"

Avatar de Usuario
cometas
Moderador
Moderador
Mensajes: 4720
Registrado: 12 Dic 2004, 00:00
Ubicación: Barcelona
GRACIAS recibidas: 1 vez
Contactar:

Re: TRABAJO ESPAÑOL DEL COMETA C/2012 S1 ISON

Mensajepor cometas » 25 Feb 2013, 15:31

Aprovecho para felicitar a los observadores que han participado en este articulo. Los conozco a todos personalmente, y son todos muy buenos observadores.

No veo que ese trabajo signifique que nuestro metodo multiapertura sea incorrecto. Es más usan un box de 10x10 segundos de arco que es uno de los box que nosotros también usamos, pero no el único. En el artículo también se comenta que han usado diferentes aberturas fotométricas para medir la coma del cometa a medida que variaba su distancia con la tierra......

Lo de usar el filtro fotometrico R tambien me parece muy correcto, yo mismo lo uso siempre que puedo en mis medidas fotométricas cometarias. Aunque debo decir que con las CCD SBIG la diferencia entre usar o no filtro es muy pequeña casi despreciable, en cuanto a fotometría de cometas se refiere. (no es así para fotometría estelar)

Solo algunos ejemplos de fotometria cometaria con o sin filtro R para ilustrar las excasas y exiguas diferencias .

C/2012 S1 06/02/2013 19:53:49 15.98 15.66 15.59 15.59 15.62 11.7 18.0 213
C/2012 S1 06/02/2013 19:53:49* 0.03 0.08 0.15 0.21 0.26 5 3.6 CMC
R-C/2012 S1 06/02/2013 20:16:59 15.89 15.50 15.37 15.40 15.36 15.33 11.7 17.9 213
R-C/2012 S1 06/02/2013 20:16:59* 0.02 0.07 0.09 0.13 0.15 0.15 5 4.1 CMC

C/2012 K5 18/08/2012 20:35:31 14.83 14.38 14.19 14.04 13.94 13.87 14.6 17.1 213
C/2012 K5 18/08/2012 20:35:31* 0.02 0.06 0.08 0.07 0.07 0.08 10 2.7 CMC
R-C/2012 K5 18/08/2012 20:50:34 14.79 14.27 14.06 13.94 13.85 13.83 14.0 16.7 213
R-C/2012 K5 18/08/2012 20:50:34* 0.04 0.05 0.14 0.19 0.16 0.12 5 3.4 CMC
C/2012 K5 28/12/2012 02:43:41 11.82 10.95 10.48 10.16 9.92 9.73 23.0 17.4 213
C/2012 K5 28/12/2012 02:43:41* 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 5 4.6 USN
R-C/2012 K5 28/12/2012 02:07:45 11.72 10.84 10.39 10.09 9.86 9.68 14.6 17.1 213
R-C/2012 K5 28/12/2012 02:07:45* 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 5 6.2 USN
C/2012 K5 02/01/2013 21:24:29 11.65 10.79 10.33 10.01 9.78 9.59 27.9 17.4 213
C/2012 K5 02/01/2013 21:24:29* 0.01 0.02 0.03 0.04 0.03 0.03 6 3.6 CMC
R-C/2012 K5 02/01/2013 21:13:57 11.61 10.75 10.30 10.01 9.78 9.59 18.4 16.4 213
R-C/2012 K5 02/01/2013 21:13:57* 0.04 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 2 4.0 CMC
C/2012 K5 05/01/2013 22:01:38 11.97 11.15 10.71 10.42 10.21 10.04 26.2 18.1 213
C/2012 K5 05/01/2013 22:01:38* 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 5 4.4 CMC
R-C/2012 K5 05/01/2013 22:04:08 11.96 11.14 10.72 10.45 10.25 10.08 19.5 17.5 213
R-C/2012 K5 05/01/2013 22:04:08* 0.04 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 5 4.4 CMC
C/2012 K5 11/01/2013 19:37:32 12.99 12.17 11.77 11.50 11.30 11.15 24.6 17.7 213
C/2012 K5 11/01/2013 19:37:32* 0.02 0.01 0.01 0.02 0.04 0.04 5 3.5 CMC
R-C/2012 K5 11/01/2013 19:40:14 12.97 12.17 11.81 11.58 11.38 11.22 13.8 17.3 213
R-C/2012 K5 11/01/2013 19:40:14* 0.02 0.04 0.06 0.05 0.05 0.05 5 3.7 CMC

C/2011 L4 15/06/2012 22:36:20 13.40 12.97 12.86 12.83 12.84 12.89 31.5 17.2 213
C/2011 L4 15/06/2012 22:36:20* 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 5 3.4 CMC
R-C/2012 L4 15/06/2012 23:06:48 13.42 13.01 12.94 12.96 13.03 20.6 16.7 213
R-C/2012 L4 15/06/2012 23:06:48* 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 10 3.5 CMC


168P 24/09/2012 22:48:04 11.48 10.92 10.73 10.64 10.59 10.54 26.4 17.9 213
168P 24/09/2012 22:48:04* 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 6 3.5 CMC
R-0168P 24/09/2012 22:07:29 11.46 10.88 10.70 10.61 10.55 10.52 18.9 17.3 213
R-0168P 24/09/2012 22:07:29* 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 10 3.4 CMC
168P 02/10/2012 20:34:07 11.01 10.40 10.14 9.98 9.87 9.79 17.5 15.6 213
168P 02/10/2012 20:34:07* 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 7 3.4 CMC
R-168P 02/10/2012 19:50:55 11.00 10.37 10.11 9.96 9.86 9.78 42.2 15.9 213
R-168P 02/10/2012 19:50:55* 0.01 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 10 3.8 CMC
168P 05/10/2012 20:35:40 11.31 10.57 10.22 10.00 9.85 9.75 14.9 16.5 213
168P 05/10/2012 20:35:40* 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 8 3.2 CMC
R-168P 05/10/2012 19:09:19 11.28 10.56 10.21 10.00 9.85 9.74 33.0 16.5 213
R-168P 05/10/2012 19:09:19* 0.01 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 5 3.7 CMC
R-168P 08/10/2012 21:00:21 11.44 10.65 10.29 10.06 9.90 9.79 27.2 16.4 213
R-168P 08/10/2012 21:00:21* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 3.7 CMC
168P 08/10/2012 22:05:26 11.52 10.73 10.36 10.12 9.96 9.84 14.2 17.0 213
168P 08/10/2012 22:05:26* 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 5 3.4 CMC
168P 11/10/2012 22:05:19 11.61 10.88 10.52 10.28 10.11 9.98 19.1 18.1 213
168P 11/10/2012 22:05:19* 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 7 3.5 CMC
R-168P 11/10/2012 22:35:53 11.56 10.83 10.48 10.25 10.08 9.95 34.8 17.3 213
R-168P 11/10/2012 22:35:53* 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 10 4.2 CMC
168P 13/10/2012 21:12:16 12.12 11.24 10.81 10.54 10.34 10.19 17.8 18.2 213
168P 13/10/2012 21:12:16* 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 6 2.9 CMC
R-168P 16/10/2012 19:22:45 12.66 11.71 11.22 10.90 10.67 10.50 21.4 17.7 213
R-168P 16/10/2012 19:22:45* 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.06 11 4.7 CMC

Volver a “Cuerpos Menores (Cometas, Asteroides y Meteoros)”