Error: Observations rejected because of departure from GCM

Avatar de Usuario
Errabundo
Mensajes: 131
Registrado: 05 Oct 2012, 07:26
Ubicación: Alicante - Benidorm

Error: Observations rejected because of departure from GCM

Mensajepor Errabundo » 28 Dic 2014, 13:06

Hola a todos,
He buscado algo de información sobre esto, pero no se qué hago mal.
He estado probando haciendo unas tomas al c/2014 q3 Borisov.

Cuando mando al MPC los resultados, me devuelven un error que pone:
"Observations rejected because of departure from GCM"

He encontrado una página que haba de ese error, pero lo soluciona midiendo de nuevo

Yo he agrupado imágenes de 10 en 10 con Track and Stack, y me da errores siempre menores a 0,1". Aunque se veía bien en las imágenes individuales, he pensado que apilando imágenes sería mejor. Tengo unas 90 imágenes, con lo que he obtenido 9 posiciones.

Os pongo el report que me rechaza:

CK14Q030 KC2014 12 07.77270 18 40 01.61 +58 20 08.6 16.6 Nq Z93
CK14Q030 KC2014 12 07.78334 18 40 02.89 +58 19 43.2 16.6 Nq Z93
CK14Q030 KC2014 12 07.79407 18 40 04.22 +58 19 16.0 16.6 Nq Z93
CK14Q030 KC2014 12 07.80552 18 40 05.49 +58 18 47.4 16.7 Nq Z93
CK14Q030 KC2014 12 07.81601 18 40 06.42 +58 18 19.7 16.5 Nq Z93
CK14Q030 KC2014 12 07.82715 18 40 08.10 +58 17 56.4 16.5 Nq Z93
CK14Q030 KC2014 12 07.84029 18 40 09.52 +58 17 23.1 16.4 Nq Z93
CK14Q030 KC2014 12 07.85081 18 40 10.80 +58 16 57.2 16.4 Nq Z93
CK14Q030 KC2014 12 07.86152 18 40 11.89 +58 16 30.8 16.3 Nq Z93

¿Alguna idea, aparte de empezar todo de nuevo?
Gracias

Volver a “Cuerpos Menores (Cometas, Asteroides y Meteoros)”