TRANSITO EXOPLANETA WASP-1 (2007-07-18)

Avatar de Usuario
cometas
Moderador
Moderador
Mensajes: 4720
Registrado: 12 Dic 2004, 00:00
Ubicación: Barcelona
GRACIAS recibidas: 1 vez
Contactar:

TRANSITO EXOPLANETA WASP-1 (2007-07-18)

Mensajepor cometas » 19 Jul 2007, 18:36

Imagen

Adjunto grafica de transito extrasolar de ayer noche , no ha salido demasiado bien , pero de todas formas estoy contento .
Empezo muy bajo en el horizonte y termino cuando ya era de dia por eso falta el final .

Inicio tránsito: Fecha Juliana 2454300.51 Fecha normal 2007 7 19 00:10 UTC

Centro tránsito: Fecha Juliana 2454300.59 Fecha normal 2007 7 19 02:07 UTC

Final tránsito: Fecha Juliana 2454300.67 Fecha normal 2007 7 19 04:03 UTC

NUM FECHA MPC FECHA JULIANA C WASP-1 +/- CONTROL +/-
---- -------------- ------------- -- ---------- ----- ---------- -----
0000 20070718.99296 2454300.49296 14 0.000 0.007 0.000 0.005
0001 20070719.00071 2454300.50071 14 -0.004 0.007 0.001 0.004
0002 20070719.00795 2454300.50795 14 -0.004 0.006 0.001 0.004
0003 20070719.01519 2454300.51519 14 -0.001 0.006 0.000 0.004
0004 20070719.02298 2454300.52298 14 0.004 0.005 0.000 0.003
0005 20070719.03127 2454300.53127 14 0.003 0.004 0.001 0.004
0006 20070719.03850 2454300.53850 14 0.001 0.005 0.000 0.004
0007 20070719.04658 2454300.54658 14 0.001 0.005 0.000 0.004
0008 20070719.05400 2454300.55400 14 0.000 0.005 -0.001 0.004
0009 20070719.06167 2454300.56167 14 0.002 0.003 -0.001 0.004
0010 20070719.06953 2454300.56953 14 0.001 0.005 0.000 0.003
0011 20070719.07677 2454300.57677 14 0.001 0.004 0.001 0.004
0012 20070719.08399 2454300.58399 14 0.005 0.005 0.001 0.003
0013 20070719.09186 2454300.59186 14 0.003 0.004 -0.001 0.004
0014 20070719.10057 2454300.60057 14 0.000 0.004 -0.001 0.003
0015 20070719.10819 2454300.60819 14 0.000 0.003 -0.001 0.004
0016 20070719.11539 2454300.61539 14 -0.001 0.005 -0.001 0.004
0017 20070719.12260 2454300.62260 14 -0.003 0.004 -0.001 0.003
0018 20070719.13042 2454300.63042 14 -0.004 0.003 -0.001 0.003
0019 20070719.13854 2454300.63854 14 -0.007 0.005 -0.002 0.004
0020 20070719.14590 2454300.64590 14 -0.007 0.004 0.000 0.004

Avatar de Usuario
ceslo
Mensajes: 2028
Registrado: 20 Ene 2005, 00:00
Ubicación: Lanzarote (España)
Contactar:

Mensajepor ceslo » 19 Jul 2007, 18:57

Impresionante.... :shock:

Por cierto ¿estuviste despierto? o lo dejaste todo controlado por el ordenata....
Porque parece que fueron muchas horas...

saludos y enhorabuena
Observatorio Astronómico Montaña Blanca MPC J46

http://obsj46.blogspot.com/

De la Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote

Avatar de Usuario
cometas
Moderador
Moderador
Mensajes: 4720
Registrado: 12 Dic 2004, 00:00
Ubicación: Barcelona
GRACIAS recibidas: 1 vez
Contactar:

Mensajepor cometas » 19 Jul 2007, 19:11

METODO CLAPEIRON

Yo durmiendo y el telescopio trabajando , si se nubla o se pierde la estrella de seguimiento el programa clapeiron me despierta con musica .

Avatar de Usuario
sonor
Mensajes: 995
Registrado: 07 Mar 2007, 00:00
Ubicación: Sabadell

Mensajepor sonor » 19 Jul 2007, 22:42

cometas escribió:METODO CLAPEIRON

Yo durmiendo y el telescopio trabajando , si se nubla o se pierde la estrella de seguimiento el programa clapeiron me despierta con musica .


Muy buen trabajo Cometas!!!

El metodo Clapeiron es la solución para este tipo de observaciones.


Saludos!!!!
MPC B49 Observatorio Paus

Avatar de Usuario
gusgus
Mensajes: 2317
Registrado: 22 Nov 2006, 00:00
Ubicación: lanzarote
Contactar:

Mensajepor gusgus » 20 Jul 2007, 07:02

te ha quedado muy bien.
a ver si hacemos uno por aquí...
un saludo, gus.
cielos limpios !!!

Volver a “Sol, Luna y Planetas”