Efemérides de Amalthea

TIRI
Mensajes: 217
Registrado: 12 Ago 2008, 23:00
Ubicación: Madrid

Efemérides de Amalthea

Mensajepor TIRI » 16 Dic 2009, 20:40

Hola,
una pregunta...dónde puedo encontrar las efemérides de amalthea? me estoy volviendo loco en internet y no lo consigo....la verdad es que estoy un poco saturado, pero si me echáis una mano os lo agradecería.

Gracias y saludos,
Angel
<a >href="modules.php?name=Equipo&op=ver_equipo&usuario=TIRI"> Tengo telescopio en mi perfil.</a>

Avatar de Usuario
Comiqueso
Mensajes: 8632
Registrado: 27 Mar 2007, 23:00
Ubicación: Almería

Re: Efemérides de Amalthea

Mensajepor Comiqueso » 16 Dic 2009, 21:48

te refieres a elementos orbitales, o su posicion respecto al planeta?
Takahashi TOA 130 NS y FSQ85
Radian 5mm; Ethos 21,17 y 13mm
Losmandy G11+Gemini
CCD Atik 11000, Color :P
ASI 1600 MCC

TIRI
Mensajes: 217
Registrado: 12 Ago 2008, 23:00
Ubicación: Madrid

Re: Efemérides de Amalthea

Mensajepor TIRI » 16 Dic 2009, 22:01

Sí. Para tenerlo localizado.

Lo normal es encontrar las efemérides de los cuatro más grandes, posición, eventos, etc..pero para amalthea que es el siguiente más grande no encuentro nada. Solamente datos físicos...

Se me está ocurriendo hacer una pruebecita con mis modestos medios... :mrgreen:

Tienes algo por ahí? 8) :robot:

Saludos,
Angel
<a >href="modules.php?name=Equipo&op=ver_equipo&usuario=TIRI"> Tengo telescopio en mi perfil.</a>

Avatar de Usuario
almach
Mensajes: 5024
Registrado: 18 May 2006, 23:00
Contactar:

Re: Efemérides de Amalthea

Mensajepor almach » 16 Dic 2009, 22:02

Hola Tiri,

No sé si es esto lo que buscas. El Starry Night me ha generado las siguientes efemérides de Amalthea:

Ephemeris data for Amalthea

Universal Time RA Dec
16/12/2009 18:49:28 21h 44.408m -14° 36.021'
16/12/2009 19:49:28 21h 44.441m -14° 35.843'
16/12/2009 20:49:28 21h 44.487m -14° 35.598'
16/12/2009 21:49:28 21h 44.540m -14° 35.312'
16/12/2009 22:49:28 21h 44.593m -14° 35.021'
16/12/2009 23:49:28 21h 44.642m -14° 34.762'
17/12/2009 0:49:28 21h 44.679m -14° 34.565'
17/12/2009 1:49:28 21h 44.704m -14° 34.442'
17/12/2009 2:49:28 21h 44.716m -14° 34.385'
17/12/2009 3:49:28 21h 44.722m -14° 34.369'
17/12/2009 4:49:28 21h 44.726m -14° 34.359'
17/12/2009 5:49:28 21h 44.736m -14° 34.317'
17/12/2009 6:49:28 21h 44.757m -14° 34.213'
17/12/2009 7:49:28 21h 44.791m -14° 34.036'
17/12/2009 8:49:28 21h 44.837m -14° 33.792'
17/12/2009 9:49:28 21h 44.890m -14° 33.507'
17/12/2009 10:49:28 21h 44.944m -14° 33.217'
17/12/2009 11:49:28 21h 44.992m -14° 32.961'
17/12/2009 12:49:28 21h 45.029m -14° 32.767'
17/12/2009 13:49:28 21h 45.052m -14° 32.646'
17/12/2009 14:49:28 21h 45.064m -14° 32.590'
17/12/2009 15:49:28 21h 45.069m -14° 32.574'
17/12/2009 16:49:28 21h 45.073m -14° 32.563'
17/12/2009 17:49:28 21h 45.082m -14° 32.518'
17/12/2009 18:49:28 21h 45.103m -14° 32.410'
17/12/2009 19:49:28 21h 45.137m -14° 32.228'
17/12/2009 20:49:28 21h 45.183m -14° 31.980'
17/12/2009 21:49:28 21h 45.236m -14° 31.691'
17/12/2009 22:49:28 21h 45.290m -14° 31.399'
17/12/2009 23:49:28 21h 45.338m -14° 31.140'
18/12/2009 0:49:28 21h 45.376m -14° 30.944'
18/12/2009 1:49:28 21h 45.400m -14° 30.821'
18/12/2009 2:49:28 21h 45.413m -14° 30.765'
18/12/2009 3:49:28 21h 45.418m -14° 30.748'
18/12/2009 4:49:28 21h 45.423m -14° 30.736'
18/12/2009 5:49:28 21h 45.433m -14° 30.690'
18/12/2009 6:49:28 21h 45.455m -14° 30.582'
18/12/2009 7:49:28 21h 45.490m -14° 30.400'
18/12/2009 8:49:28 21h 45.536m -14° 30.152'
18/12/2009 9:49:28 21h 45.590m -14° 29.865'
18/12/2009 10:49:28 21h 45.644m -14° 29.574'
18/12/2009 11:49:28 21h 45.691m -14° 29.319'
18/12/2009 12:49:28 21h 45.728m -14° 29.125'
18/12/2009 13:49:28 21h 45.752m -14° 29.004'
18/12/2009 14:49:28 21h 45.764m -14° 28.949'
18/12/2009 15:49:28 21h 45.769m -14° 28.932'
18/12/2009 16:49:28 21h 45.773m -14° 28.918'
18/12/2009 17:49:28 21h 45.783m -14° 28.869'
18/12/2009 18:49:28 21h 45.805m -14° 28.758'
18/12/2009 19:49:28 21h 45.839m -14° 28.572'
18/12/2009 20:49:28 21h 45.886m -14° 28.320'
18/12/2009 21:49:28 21h 45.939m -14° 28.028'
18/12/2009 22:49:28 21h 45.993m -14° 27.735'
18/12/2009 23:49:28 21h 46.042m -14° 27.476'
19/12/2009 0:49:28 21h 46.079m -14° 27.281'
19/12/2009 1:49:28 21h 46.103m -14° 27.159'
19/12/2009 2:49:28 21h 46.116m -14° 27.103'
19/12/2009 3:49:28 21h 46.121m -14° 27.085'
19/12/2009 4:49:28 21h 46.126m -14° 27.070'
19/12/2009 5:49:28 21h 46.138m -14° 27.021'
19/12/2009 6:49:28 21h 46.160m -14° 26.909'
19/12/2009 7:49:28 21h 46.195m -14° 26.723'
19/12/2009 8:49:28 21h 46.242m -14° 26.471'
19/12/2009 9:49:28 21h 46.296m -14° 26.182'
19/12/2009 10:49:28 21h 46.350m -14° 25.890'
19/12/2009 11:49:28 21h 46.398m -14° 25.634'
19/12/2009 12:49:28 21h 46.435m -14° 25.441'
19/12/2009 13:49:28 21h 46.458m -14° 25.321'
19/12/2009 14:49:28 21h 46.470m -14° 25.266'
19/12/2009 15:49:28 21h 46.475m -14° 25.248'
19/12/2009 16:49:28 21h 46.480m -14° 25.232'
19/12/2009 17:49:28 21h 46.491m -14° 25.180'
19/12/2009 18:49:28 21h 46.513m -14° 25.064'
19/12/2009 19:49:28 21h 46.548m -14° 24.873'
19/12/2009 20:49:28 21h 46.595m -14° 24.618'
19/12/2009 21:49:28 21h 46.649m -14° 24.324'
19/12/2009 22:49:28 21h 46.703m -14° 24.030'
19/12/2009 23:49:28 21h 46.751m -14° 23.771'
20/12/2009 0:49:28 21h 46.788m -14° 23.577'
20/12/2009 1:49:28 21h 46.812m -14° 23.456'
20/12/2009 2:49:28 21h 46.825m -14° 23.399'
20/12/2009 3:49:28 21h 46.831m -14° 23.381'
20/12/2009 4:49:28 21h 46.837m -14° 23.364'
20/12/2009 5:49:28 21h 46.848m -14° 23.311'
20/12/2009 6:49:28 21h 46.871m -14° 23.195'
20/12/2009 7:49:28 21h 46.908m -14° 23.004'
20/12/2009 8:49:28 21h 46.955m -14° 22.749'
20/12/2009 9:49:28 21h 47.009m -14° 22.457'
20/12/2009 10:49:28 21h 47.063m -14° 22.165'
20/12/2009 11:49:28 21h 47.111m -14° 21.909'
20/12/2009 12:49:28 21h 47.148m -14° 21.717'
20/12/2009 13:49:28 21h 47.171m -14° 21.598'
20/12/2009 14:49:28 21h 47.183m -14° 21.542'
20/12/2009 15:49:28 21h 47.188m -14° 21.523'
20/12/2009 16:49:28 21h 47.193m -14° 21.504'
20/12/2009 17:49:28 21h 47.205m -14° 21.449'
20/12/2009 18:49:28 21h 47.228m -14° 21.329'
20/12/2009 19:49:28 21h 47.264m -14° 21.134'
20/12/2009 20:49:28 21h 47.311m -14° 20.875'
20/12/2009 21:49:28 21h 47.365m -14° 20.579'
20/12/2009 22:49:28 21h 47.420m -14° 20.284'
20/12/2009 23:49:28 21h 47.468m -14° 20.026'
21/12/2009 0:49:28 21h 47.504m -14° 19.832'
21/12/2009 1:49:28 21h 47.528m -14° 19.712'
21/12/2009 2:49:28 21h 47.541m -14° 19.655'
21/12/2009 3:49:28 21h 47.547m -14° 19.635'
21/12/2009 4:49:28 21h 47.553m -14° 19.616'
21/12/2009 5:49:28 21h 47.566m -14° 19.560'
21/12/2009 6:49:28 21h 47.589m -14° 19.439'
21/12/2009 7:49:28 21h 47.626m -14° 19.245'
21/12/2009 8:49:28 21h 47.674m -14° 18.986'
21/12/2009 9:49:28 21h 47.729m -14° 18.692'
21/12/2009 10:49:28 21h 47.783m -14° 18.398'
21/12/2009 11:49:28 21h 47.831m -14° 18.143'
21/12/2009 12:49:28 21h 47.867m -14° 17.951'
21/12/2009 13:49:28 21h 47.890m -14° 17.833'
21/12/2009 14:49:28 21h 47.902m -14° 17.778'
21/12/2009 15:49:28 21h 47.908m -14° 17.758'
21/12/2009 16:49:28 21h 47.913m -14° 17.737'
21/12/2009 17:49:28 21h 47.925m -14° 17.677'
21/12/2009 18:49:28 21h 47.949m -14° 17.553'
21/12/2009 19:49:28 21h 47.985m -14° 17.354'
21/12/2009 20:49:28 21h 48.033m -14° 17.092'
21/12/2009 21:49:28 21h 48.088m -14° 16.794'
21/12/2009 22:49:28 21h 48.142m -14° 16.497'
21/12/2009 23:49:28 21h 48.190m -14° 16.239'
22/12/2009 0:49:28 21h 48.227m -14° 16.046'
22/12/2009 1:49:28 21h 48.251m -14° 15.927'
22/12/2009 2:49:28 21h 48.263m -14° 15.871'
22/12/2009 3:49:28 21h 48.270m -14° 15.850'
22/12/2009 4:49:28 21h 48.276m -14° 15.828'
22/12/2009 5:49:28 21h 48.289m -14° 15.768'
22/12/2009 6:49:28 21h 48.314m -14° 15.644'
22/12/2009 7:49:28 21h 48.351m -14° 15.445'
22/12/2009 8:49:28 21h 48.400m -14° 15.183'
22/12/2009 9:49:28 21h 48.454m -14° 14.886'
22/12/2009 10:49:28 21h 48.509m -14° 14.592'
22/12/2009 11:49:28 21h 48.556m -14° 14.337'
22/12/2009 12:49:28 21h 48.592m -14° 14.146'
22/12/2009 13:49:28 21h 48.615m -14° 14.028'
22/12/2009 14:49:28 21h 48.627m -14° 13.973'
22/12/2009 15:49:28 21h 48.633m -14° 13.952'
22/12/2009 16:49:28 21h 48.639m -14° 13.928'
22/12/2009 17:49:28 21h 48.652m -14° 13.866'
22/12/2009 18:49:28 21h 48.676m -14° 13.737'
22/12/2009 19:49:28 21h 48.713m -14° 13.534'
22/12/2009 20:49:28 21h 48.762m -14° 13.269'
22/12/2009 21:49:28 21h 48.817m -14° 12.968'
22/12/2009 22:49:28 21h 48.871m -14° 12.671'
22/12/2009 23:49:28 21h 48.919m -14° 12.413'
23/12/2009 0:49:28 21h 48.956m -14° 12.221'
23/12/2009 1:49:28 21h 48.979m -14° 12.102'
23/12/2009 2:49:28 21h 48.992m -14° 12.046'
23/12/2009 3:49:28 21h 48.998m -14° 12.024'
23/12/2009 4:49:28 21h 49.005m -14° 12.000'
23/12/2009 5:49:28 21h 49.019m -14° 11.937'
23/12/2009 6:49:28 21h 49.044m -14° 11.808'
23/12/2009 7:49:28 21h 49.082m -14° 11.605'
23/12/2009 8:49:28 21h 49.131m -14° 11.340'
23/12/2009 9:49:28 21h 49.186m -14° 11.041'
23/12/2009 10:49:28 21h 49.241m -14° 10.746'
23/12/2009 11:49:28 21h 49.288m -14° 10.491'
23/12/2009 12:49:28 21h 49.324m -14° 10.301'
23/12/2009 13:49:28 21h 49.347m -14° 10.184'
23/12/2009 14:49:28 21h 49.359m -14° 10.129'
23/12/2009 15:49:28 21h 49.365m -14° 10.106'
23/12/2009 16:49:28 21h 49.371m -14° 10.080'
23/12/2009 17:49:28 21h 49.385m -14° 10.014'
23/12/2009 18:49:28 21h 49.410m -14° 9.882'
23/12/2009 19:49:28 21h 49.448m -14° 9.675'
23/12/2009 20:49:28 21h 49.497m -14° 9.405'
23/12/2009 21:49:28 21h 49.552m -14° 9.103'
23/12/2009 22:49:28 21h 49.606m -14° 8.805'
23/12/2009 23:49:28 21h 49.654m -14° 8.548'
24/12/2009 0:49:28 21h 49.690m -14° 8.356'
24/12/2009 1:49:28 21h 49.714m -14° 8.238'
24/12/2009 2:49:28 21h 49.726m -14° 8.182'
24/12/2009 3:49:28 21h 49.733m -14° 8.159'
24/12/2009 4:49:28 21h 49.741m -14° 8.133'
24/12/2009 5:49:28 21h 49.755m -14° 8.066'
24/12/2009 6:49:28 21h 49.781m -14° 7.933'
24/12/2009 7:49:28 21h 49.819m -14° 7.726'
24/12/2009 8:49:28 21h 49.869m -14° 7.457'
24/12/2009 9:49:28 21h 49.924m -14° 7.156'
24/12/2009 10:49:28 21h 49.979m -14° 6.860'
24/12/2009 11:49:28 21h 50.026m -14° 6.605'
24/12/2009 12:49:28 21h 50.062m -14° 6.416'
24/12/2009 13:49:28 21h 50.084m -14° 6.300'
24/12/2009 14:49:28 21h 50.096m -14° 6.245'
24/12/2009 15:49:28 21h 50.103m -14° 6.222'
24/12/2009 16:49:28 21h 50.110m -14° 6.193'
24/12/2009 17:49:28 21h 50.124m -14° 6.123'
24/12/2009 18:49:28 21h 50.149m -14° 5.987'
24/12/2009 19:49:28 21h 50.188m -14° 5.776'
24/12/2009 20:49:28 21h 50.237m -14° 5.503'
24/12/2009 21:49:28 21h 50.293m -14° 5.198'
24/12/2009 22:49:28 21h 50.347m -14° 4.900'
24/12/2009 23:49:28 21h 50.395m -14° 4.643'
25/12/2009 0:49:28 21h 50.431m -14° 4.452'
25/12/2009 1:49:28 21h 50.454m -14° 4.335'
25/12/2009 2:49:28 21h 50.467m -14° 4.279'
25/12/2009 3:49:28 21h 50.474m -14° 4.255'
25/12/2009 4:49:28 21h 50.482m -14° 4.226'
25/12/2009 5:49:28 21h 50.497m -14° 4.155'
25/12/2009 6:49:28 21h 50.523m -14° 4.018'
25/12/2009 7:49:28 21h 50.563m -14° 3.807'
25/12/2009 8:49:28 21h 50.613m -14° 3.536'
25/12/2009 9:49:28 21h 50.668m -14° 3.232'
25/12/2009 10:49:28 21h 50.723m -14° 2.936'
25/12/2009 11:49:28 21h 50.770m -14° 2.681'
25/12/2009 12:49:28 21h 50.805m -14° 2.493'
25/12/2009 13:49:28 21h 50.828m -14° 2.378'
25/12/2009 14:49:28 21h 50.840m -14° 2.322'
25/12/2009 15:49:28 21h 50.846m -14° 2.298'
25/12/2009 16:49:28 21h 50.854m -14° 2.267'
25/12/2009 17:49:28 21h 50.868m -14° 2.193'
25/12/2009 18:49:28 21h 50.895m -14° 2.052'
25/12/2009 19:49:28 21h 50.934m -14° 1.837'
25/12/2009 20:49:28 21h 50.984m -14° 1.562'
25/12/2009 21:49:28 21h 51.040m -14° 1.255'
25/12/2009 22:49:28 21h 51.094m -14° 0.955'
25/12/2009 23:49:28 21h 51.142m -14° 0.699'
26/12/2009 0:49:28 21h 51.177m -14° 0.509'
26/12/2009 1:49:28 21h 51.201m -14° 0.393'
26/12/2009 2:49:28 21h 51.213m -14° 0.337'
26/12/2009 3:49:28 21h 51.221m -14° 0.312'
26/12/2009 4:49:28 21h 51.229m -14° 0.280'
26/12/2009 5:49:28 21h 51.244m -14° 0.206'
26/12/2009 6:49:28 21h 51.272m -14° 0.065'
26/12/2009 7:49:28 21h 51.312m -13° 59.850'
26/12/2009 8:49:28 21h 51.362m -13° 59.575'
26/12/2009 9:49:28 21h 51.418m -13° 59.270'
26/12/2009 10:49:28 21h 51.472m -13° 58.972'
26/12/2009 11:49:28 21h 51.519m -13° 58.718'
26/12/2009 12:49:28 21h 51.554m -13° 58.531'
26/12/2009 13:49:28 21h 51.577m -13° 58.416'
26/12/2009 14:49:28 21h 51.589m -13° 58.361'
26/12/2009 15:49:28 21h 51.596m -13° 58.335'
26/12/2009 16:49:28 21h 51.603m -13° 58.302'
26/12/2009 17:49:28 21h 51.619m -13° 58.225'
26/12/2009 18:49:28 21h 51.646m -13° 58.080'
26/12/2009 19:49:28 21h 51.686m -13° 57.861'
26/12/2009 20:49:28 21h 51.736m -13° 57.582'
26/12/2009 21:49:28 21h 51.792m -13° 57.273'
26/12/2009 22:49:28 21h 51.847m -13° 56.973'
26/12/2009 23:49:28 21h 51.894m -13° 56.717'
27/12/2009 0:49:28 21h 51.930m -13° 56.528'
27/12/2009 1:49:28 21h 51.953m -13° 56.413'
27/12/2009 2:49:28 21h 51.965m -13° 56.356'
27/12/2009 3:49:28 21h 51.973m -13° 56.330'
27/12/2009 4:49:28 21h 51.982m -13° 56.296'
27/12/2009 5:49:28 21h 51.998m -13° 56.218'
27/12/2009 6:49:28 21h 52.026m -13° 56.073'
27/12/2009 7:49:28 21h 52.066m -13° 55.854'
27/12/2009 8:49:28 21h 52.117m -13° 55.576'
27/12/2009 9:49:28 21h 52.173m -13° 55.269'
27/12/2009 10:49:28 21h 52.228m -13° 54.971'
27/12/2009 11:49:28 21h 52.274m -13° 54.717'
27/12/2009 12:49:28 21h 52.310m -13° 54.531'
27/12/2009 13:49:28 21h 52.332m -13° 54.417'
27/12/2009 14:49:28 21h 52.344m -13° 54.361'
27/12/2009 15:49:28 21h 52.351m -13° 54.334'
27/12/2009 16:49:28 21h 52.359m -13° 54.298'
27/12/2009 17:49:28 21h 52.375m -13° 54.218'
27/12/2009 18:49:28 21h 52.403m -13° 54.069'
27/12/2009 19:49:28 21h 52.443m -13° 53.846'
27/12/2009 20:49:28 21h 52.494m -13° 53.564'
27/12/2009 21:49:28 21h 52.550m -13° 53.253'
27/12/2009 22:49:28 21h 52.605m -13° 52.952'
27/12/2009 23:49:28 21h 52.652m -13° 52.697'
28/12/2009 0:49:28 21h 52.687m -13° 52.509'
28/12/2009 1:49:28 21h 52.710m -13° 52.394'
28/12/2009 2:49:28 21h 52.723m -13° 52.338'
28/12/2009 3:49:28 21h 52.731m -13° 52.310'
28/12/2009 4:49:28 21h 52.740m -13° 52.274'
28/12/2009 5:49:28 21h 52.757m -13° 52.193'
28/12/2009 6:49:28 21h 52.785m -13° 52.043'
28/12/2009 7:49:28 21h 52.826m -13° 51.820'
28/12/2009 8:49:28 21h 52.878m -13° 51.539'
28/12/2009 9:49:28 21h 52.934m -13° 51.230'
28/12/2009 10:49:28 21h 52.989m -13° 50.932'
28/12/2009 11:49:28 21h 53.035m -13° 50.678'
28/12/2009 12:49:28 21h 53.070m -13° 50.493'
28/12/2009 13:49:28 21h 53.092m -13° 50.380'
28/12/2009 14:49:28 21h 53.104m -13° 50.324'
28/12/2009 15:49:28 21h 53.111m -13° 50.296'
28/12/2009 16:49:28 21h 53.120m -13° 50.257'
28/12/2009 17:49:28 21h 53.137m -13° 50.173'
28/12/2009 18:49:28 21h 53.165m -13° 50.020'
28/12/2009 19:49:28 21h 53.206m -13° 49.793'
28/12/2009 20:49:28 21h 53.258m -13° 49.508'
28/12/2009 21:49:28 21h 53.314m -13° 49.195'
28/12/2009 22:49:28 21h 53.369m -13° 48.894'
28/12/2009 23:49:28 21h 53.416m -13° 48.639'
29/12/2009 0:49:28 21h 53.451m -13° 48.452'
29/12/2009 1:49:28 21h 53.474m -13° 48.338'
29/12/2009 2:49:28 21h 53.486m -13° 48.282'
29/12/2009 3:49:28 21h 53.494m -13° 48.253'
29/12/2009 4:49:28 21h 53.504m -13° 48.214'
29/12/2009 5:49:28 21h 53.521m -13° 48.129'
29/12/2009 6:49:28 21h 53.550m -13° 47.976'
29/12/2009 7:49:28 21h 53.592m -13° 47.749'
29/12/2009 8:49:28 21h 53.644m -13° 47.465'
29/12/2009 9:49:28 21h 53.701m -13° 47.154'
29/12/2009 10:49:28 21h 53.755m -13° 46.855'
29/12/2009 11:49:28 21h 53.801m -13° 46.602'
29/12/2009 12:49:28 21h 53.836m -13° 46.418'
29/12/2009 13:49:28 21h 53.858m -13° 46.305'
29/12/2009 14:49:28 21h 53.870m -13° 46.250'
29/12/2009 15:49:28 21h 53.878m -13° 46.220'
29/12/2009 16:49:28 21h 53.887m -13° 46.179'
29/12/2009 17:49:28 21h 53.904m -13° 46.091'
29/12/2009 18:49:28 21h 53.933m -13° 45.934'
29/12/2009 19:49:28 21h 53.975m -13° 45.703'
29/12/2009 20:49:28 21h 54.027m -13° 45.415'
29/12/2009 21:49:28 21h 54.083m -13° 45.101'
29/12/2009 22:49:28 21h 54.138m -13° 44.799'
29/12/2009 23:49:28 21h 54.185m -13° 44.544'
30/12/2009 0:49:28 21h 54.220m -13° 44.359'
30/12/2009 1:49:28 21h 54.242m -13° 44.246'
30/12/2009 2:49:28 21h 54.255m -13° 44.189'
30/12/2009 3:49:28 21h 54.263m -13° 44.159'
30/12/2009 4:49:28 21h 54.273m -13° 44.118'
30/12/2009 5:49:28 21h 54.291m -13° 44.029'
30/12/2009 6:49:28 21h 54.321m -13° 43.872'
30/12/2009 7:49:28 21h 54.363m -13° 43.641'
30/12/2009 8:49:28 21h 54.416m -13° 43.354'
30/12/2009 9:49:28 21h 54.472m -13° 43.041'
30/12/2009 10:49:28 21h 54.527m -13° 42.742'
30/12/2009 11:49:28 21h 54.573m -13° 42.489'
30/12/2009 12:49:28 21h 54.607m -13° 42.306'
30/12/2009 13:49:28 21h 54.629m -13° 42.194'
30/12/2009 14:49:28 21h 54.642m -13° 42.139'
30/12/2009 15:49:28 21h 54.649m -13° 42.108'
30/12/2009 16:49:28 21h 54.659m -13° 42.064'
30/12/2009 17:49:28 21h 54.676m -13° 41.973'
30/12/2009 18:49:28 21h 54.706m -13° 41.811'
30/12/2009 19:49:28 21h 54.748m -13° 41.577'
30/12/2009 20:49:28 21h 54.801m -13° 41.286'
30/12/2009 21:49:28 21h 54.857m -13° 40.970'
30/12/2009 22:49:28 21h 54.912m -13° 40.668'
30/12/2009 23:49:28 21h 54.959m -13° 40.414'
31/12/2009 0:49:28 21h 54.994m -13° 40.229'
31/12/2009 1:49:28 21h 55.016m -13° 40.117'
31/12/2009 2:49:28 21h 55.029m -13° 40.060'
31/12/2009 3:49:28 21h 55.037m -13° 40.029'
31/12/2009 4:49:28 21h 55.048m -13° 39.985'
31/12/2009 5:49:28 21h 55.066m -13° 39.893'
31/12/2009 6:49:28 21h 55.097m -13° 39.731'
31/12/2009 7:49:28 21h 55.140m -13° 39.497'
31/12/2009 8:49:28 21h 55.192m -13° 39.207'
31/12/2009 9:49:28 21h 55.249m -13° 38.893'
31/12/2009 10:49:28 21h 55.304m -13° 38.592'
31/12/2009 11:49:28 21h 55.350m -13° 38.341'
31/12/2009 12:49:28 21h 55.384m -13° 38.158'
31/12/2009 13:49:28 21h 55.406m -13° 38.047'
31/12/2009 14:49:28 21h 55.418m -13° 37.992'
31/12/2009 15:49:28 21h 55.426m -13° 37.960'
31/12/2009 16:49:28 21h 55.436m -13° 37.913'
31/12/2009 17:49:28 21h 55.454m -13° 37.818'
31/12/2009 18:49:28 21h 55.484m -13° 37.653'

Si lo que necesitas es saber su posición respecto a otros satélites dime para cuando y miraré de exportar una imagen.

Saludos
Telescopio: SC Nexstar 5i 127mm/CGEM SC 9,25"
Hyperion 31; Celestron 40-25-18-10; Nagler 16; Taka LE 7,5; Orto 6-5; Barlow x2
Prismáticos: 15x70; 10x50
Cám.: Nikon D70S, DBK21AU04.AS

Podéis visitar mi blog y seguirme en:
http://laorilladelcosmos.blogspot.com/
http://twitter.com/Almach_OLLS

TIRI
Mensajes: 217
Registrado: 12 Ago 2008, 23:00
Ubicación: Madrid

Re: Efemérides de Amalthea

Mensajepor TIRI » 16 Dic 2009, 23:47

Yes, that is!

Gracias almach. Por cierto, el starry night tambien te da la posición relativa? si es así tendré que rehacer la carta de los "Reyes Majos" :mrgreen:
Estoy bastante pez en software de calidad... la crisis no me permite fijarme en software, por decir algo, ya sabes... y ya que estamos, cuál de las múltiples versiones del starry night? no quiero que sea una cuestión de estado...es decir de 50 usd hasta 250 usd hay un abismooooo.

Te cojo la palabra sobre las imagenes mientras tanto, pero ya te enviaré un mp, si no te importa.. A ver que puedo sacar con los datos que has puesto.

De nuevo, gracias.

Saludos,
Angel
<a >href="modules.php?name=Equipo&op=ver_equipo&usuario=TIRI"> Tengo telescopio en mi perfil.</a>

Avatar de Usuario
almach
Mensajes: 5024
Registrado: 18 May 2006, 23:00
Contactar:

Re: Efemérides de Amalthea

Mensajepor almach » 17 Dic 2009, 12:42

Hola Tiri,

Ningún problema. Envíame la fecha o las fechas y la hora en que necesites saber la posición del planeta respecto al resto de satélites y sacaré una imagen del programa.

Respecto al Starry Night, puedes comprar perfectamente el "Enthusiast". Más tarde, si te gusta o crees que necesitas las características que incorpora el "Pro Plus", puedes comprar la actualización.

Yo personalmente, le saco mucho partido, tanto a la hora de planificar las observaciones como a la hora de "comprobar" lo que he observado.

Saludos
Telescopio: SC Nexstar 5i 127mm/CGEM SC 9,25"
Hyperion 31; Celestron 40-25-18-10; Nagler 16; Taka LE 7,5; Orto 6-5; Barlow x2
Prismáticos: 15x70; 10x50
Cám.: Nikon D70S, DBK21AU04.AS

Podéis visitar mi blog y seguirme en:
http://laorilladelcosmos.blogspot.com/
http://twitter.com/Almach_OLLS

Avatar de Usuario
Jou
Mensajes: 1429
Registrado: 22 Jul 2007, 23:00
Ubicación: Manresa

Re: Efemérides de Amalthea

Mensajepor Jou » 17 Dic 2009, 14:17

¿Es posible desde la Tierra ver Amalthea con telescopios de aficionado?

Avatar de Usuario
almach
Mensajes: 5024
Registrado: 18 May 2006, 23:00
Contactar:

Re: Efemérides de Amalthea

Mensajepor almach » 17 Dic 2009, 16:51

Jou escribió:¿Es posible desde la Tierra ver Amalthea con telescopios de aficionado?


Hola Jou,

Depende de lo AFICIONADO que seas :wink: ... con mi telescopio, desde luego que no.

El caso es que Amalthea ronda la magnitud 14, pero más que su magnitud, lo que dificulta su observación es que orbita muy cerca de Júpiter y su brillo se lo come.

Ahora, fotografiarlo sí que se puede:

http://www.astrosurf.com/asanz/SSAmalt.htm

Saludos
Telescopio: SC Nexstar 5i 127mm/CGEM SC 9,25"
Hyperion 31; Celestron 40-25-18-10; Nagler 16; Taka LE 7,5; Orto 6-5; Barlow x2
Prismáticos: 15x70; 10x50
Cám.: Nikon D70S, DBK21AU04.AS

Podéis visitar mi blog y seguirme en:
http://laorilladelcosmos.blogspot.com/
http://twitter.com/Almach_OLLS

Avatar de Usuario
cometas
Moderador
Moderador
Mensajes: 4720
Registrado: 12 Dic 2004, 00:00
Ubicación: Barcelona
GRACIAS recibidas: 1 vez
Contactar:

Re: Efemérides de Amalthea

Mensajepor cometas » 17 Dic 2009, 17:09

Pues este me falta en la cole :-)

Tengo unos cuantos satelites de planetas capturados , pero este me falta


http://cometas.fotografiaastronomica.com/satelites.html

Avatar de Usuario
Arbacia
Mensajes: 13791
Registrado: 22 Oct 2005, 23:00
Ubicación: Rivas-Vaciamadrid
Contactar:

Re: Efemérides de Amalthea

Mensajepor Arbacia » 17 Dic 2009, 17:20

Jou escribió:¿Es posible desde la Tierra ver Amalthea con telescopios de aficionado?


Se están haciendo estudios de astrometría de los cuatro satérlites internos de Júpiter usando telescopios de 2m en modo coronógrafo. Está demasiado cerca de Jupiter y su magnutud es de más de 14.
LightBridge 12" y 16"; Celestron C8 (1978) y CGE C11
http://www.astrosurf.com/patricio/
Observatorio Tres Juncos

Volver a “Sol, Luna y Planetas”