Maratón Messier 2011

JuandeUbeda
Mensajes: 168
Registrado: 10 Ene 2006, 00:00
Ubicación: Ubeda (Jaen)

Re: Maratón Messier 2011

Mensajepor JuandeUbeda » 29 Mar 2011, 00:41

Bueno, Antonio cuenta conmigo para el Maratón, en principio solo para la observación, llevare el expositor de 12", mañana hablare con Jean y Paco e intentare convencerles. Juande
No están valorados los crepúsculos porque nadie paga por verlos.

Avatar de Usuario
Tomaset
Mensajes: 2902
Registrado: 28 Feb 2008, 00:00
Ubicación: El Grau de Castelló
Contactar:

Re: Maratón Messier 2011

Mensajepor Tomaset » 29 Mar 2011, 08:53

Por cierto, ¿cual es la hoja de ruta para poderlo hacer? me refiero al orden de los objetos, ¿que va primero M79?
cierrabares.com

"No soy borde, simplemente tengo alergia a los gilipollas"....(C. Chaplin)

Avatar de Usuario
Capegon
Moderador
Moderador
Mensajes: 925
Registrado: 08 Dic 2004, 00:00
Ubicación: Madrid
GRACIAS recibidas: 1 vez

Re: Maratón Messier 2011

Mensajepor Capegon » 29 Mar 2011, 10:23

Tomaset escribió:Por cierto, ¿cual es la hoja de ruta para poderlo hacer? me refiero al orden de los objetos, ¿que va primero M79?


Hola:

Siento no poder acompañaros; el trabajo es el trabajo.

Aquí dejo un enlace para descargar una pequeña aplicación para programar maratones Messier. El archivo "Cities" (localizaciones) se puede apliar-modificar para incluir otros lugares de observación:

http://www.zdnetasia.com/downloads/wind ... 214465.htm

De todos los modos, incluyo el archivo exportado de la programación para la fecha y día de vuestra quedada.

Location: Campillo de Arenas (lng:3.68, lat:37.47)
Observation Date: 2.4.2011
Observation Start: 21:07
Observation End: 05:30

Num Object RA Dec Begin High End Obs. Alt Az Karkoschka
000 M77 Cetus A 02 42.7 -00 01 21:07 21:07 21:14 21:07 1.40 268.90 E0
001 M33 Triangulum Galaxy 01 33.9 +30 39 21:07 21:07 21:53 21:09 6.97 303.60 N0
002 M79 Globular Cluster 05 24.5 -24 33 21:07 21:07 22:33 21:12 12.74 224.76 E4
003 M45 Pleiades 03 47.0 +24 07 21:07 21:07 23:38 21:14 26.61 281.06 E3
004 M42 Orion Nebula 05 35.4 -05 27 21:07 21:07 23:49 21:17 28.39 236.61 E4
005 M43 De Mairan's Nebula 05 35.6 -05 16 21:07 21:07 23:50 21:19 28.14 237.24 E4
006 M41 Open Cluster 06 46.0 -20 44 21:07 21:07 0:09 21:22 24.82 212.22 E6
007 M34 Open Cluster 02 42.0 +42 47 21:07 21:07 0:13 21:24 22.64 307.41 N4
008 M78 Diffuse Nebula 05 46.7 +00 03 21:07 21:07 0:17 21:27 32.64 240.67 E5
009 M93 Open Cluster 07 44.6 -23 52 21:07 21:07 0:56 21:29 26.27 198.76 E6
010 M50 Open Cluster 07 03.2 -08 20 21:07 21:07 1:08 21:32 36.60 217.18 E8
011 M1 Crab Nebula 05 34.5 +22 01 21:07 21:07 1:17 21:34 42.80 266.21 E3
012 M47 Open Cluster 07 36.6 -14 30 21:07 21:07 1:21 21:37 33.97 206.25 E8
013 M46 Open Cluster 07 41.8 -14 49 21:07 21:07 1:25 21:39 33.90 205.38 E8
014 M35 Open Cluster 06 08.9 +24 20 21:07 21:07 2:00 21:42 49.29 264.55 E7
015 M36 Open Cluster 05 36.1 +34 08 21:07 21:07 2:11 21:44 46.47 282.69 N6
016 M38 Open Cluster 05 28.4 +35 50 21:07 21:07 2:13 21:47 45.09 286.01 N6
017 M37 Open Cluster 05 52.4 +32 33 21:07 21:07 2:20 21:49 48.09 279.25 N6
018 M48 Open Cluster 08 13.8 -05 48 21:07 21:07 2:26 21:52 44.00 203.46 E10
019 M67 Open Cluster 08 50.4 +11 49 21:07 21:22 3:57 21:54 63.31 198.12 E9
020 M44 Beehive Cluster, Praesepe 08 40.1 +19 59 21:07 21:12 4:15 21:57 69.89 212.72 E9
021 M76 Little Dumbbell Nebula 01 42.4 +51 34 21:07 21:07 5:30 21:59 14.88 324.84 N0
022 M103 Open Cluster 01 33.2 +60 42 21:07 21:07 5:30 22:02 19.88 333.04 N2
023 M81 Bode's Galaxy 09 55.6 +69 04 21:07 22:27 5:30 22:27 58.41 359.97 N8
024 M82 Cigar Galaxy 09 55.8 +69 41 21:07 22:27 5:30 22:29 57.79 359.59 N8
025 M95 Spiral Galaxy 10 44.0 +11 42 21:07 23:15 5:30 23:15 64.23 179.96 E11
026 M96 Spiral Galaxy 10 46.8 +11 49 21:07 23:18 5:30 23:18 64.34 180.08 E11
027 M105 Elliptical Galaxy 10 47.8 +12 35 21:07 23:19 5:30 23:20 65.11 180.96 E11
028 M108 Spiral Galaxy 11 11.5 +55 40 21:07 23:42 5:30 23:42 71.81 0.22 N10
029 M97 Owl Nebula 11 14.8 +55 01 21:07 23:46 5:30 23:46 72.46 359.90 N10
030 M65 Leo Triplet 11 18.9 +13 05 21:07 23:50 5:30 23:50 65.61 180.08 E11
031 M66 Leo Triplet 11 20.2 +12 59 21:07 23:51 5:30 23:52 65.51 180.79 E11
032 M109 Spiral Galaxy 11 57.6 +53 23 21:07 0:28 5:30 0:28 74.09 0.25 N10
033 M98 Spiral Galaxy 12 13.8 +14 54 21:07 0:45 5:30 0:45 67.43 180.24 E14
034 M99 Spiral Galaxy 12 18.8 +14 25 21:07 0:50 5:30 0:50 66.94 180.24 E14
035 M106 Spiral Galaxy 12 19.0 +47 18 21:07 0:50 5:30 0:52 80.16 357.32 N12
036 M40 Double Star 12 22.4 +58 05 21:07 0:53 5:30 0:55 69.39 359.32 N10
037 M61 Spiral Galaxy 12 21.9 +04 28 21:07 0:53 5:30 0:57 56.97 182.20 E14
038 M100 Spiral Galaxy 12 22.9 +15 49 21:07 0:54 5:30 1:00 68.30 184.11 E14
039 M84 Lenticular Galaxy 12 25.1 +12 53 21:07 0:56 5:30 1:02 65.36 183.88 E14
040 M85 Lenticular Galaxy 12 25.4 +18 11 21:07 0:56 5:30 1:05 70.61 186.33 E14
041 M86 Lenticular Galaxy 12 26.2 +12 57 21:07 0:57 5:30 1:07 65.36 186.17 E14
042 M49 Elliptical Galaxy 12 29.8 +08 00 21:07 1:01 5:30 1:10 60.45 184.75 E14
043 M87 Virgo A 12 30.8 +12 24 21:07 1:02 5:30 1:12 64.81 186.29 E14
044 M88 Spiral Galaxy 12 32.0 +14 25 21:07 1:03 5:30 1:15 66.78 187.55 E14
045 M89 Elliptical Galaxy 12 35.7 +12 33 21:07 1:06 5:30 1:17 64.95 186.39 E14
046 M91 Spiral Galaxy 12 35.4 +14 30 21:07 1:06 5:30 1:20 66.82 188.56 E14
047 M58 Spiral Galaxy 12 37.7 +11 49 21:07 1:08 5:30 1:22 64.15 187.92 E14
048 M90 Spiral Galaxy 12 36.8 +13 10 21:07 1:08 5:30 1:25 65.38 190.27 E14
049 M68 Globular Cluster 12 39.5 -26 45 21:07 1:10 5:30 1:27 25.65 184.28 E12
050 M104 Sombrero Galaxy 12 40.0 -11 37 21:07 1:11 5:30 1:30 40.70 186.24 E12
051 M59 Elliptical Galaxy 12 42.0 +11 39 21:07 1:13 5:30 1:32 63.80 191.04 E14
052 M60 Elliptical Galaxy 12 43.7 +11 33 21:07 1:14 5:30 1:35 63.67 191.44 E14
053 M94 Spiral Galaxy 12 50.9 +41 07 21:07 1:22 5:30 1:37 85.23 321.02 N12
054 M64 Blackeye Galaxy, 12 56.7 +21 41 21:07 1:27 5:30 1:40 73.98 190.69 E13
055 M53 Globular Cluster 13 12.9 +18 10 21:07 1:44 5:30 1:44 70.69 180.32 E13
056 M63 Sunflower Galaxy 13 15.8 +42 02 21:07 1:46 5:30 1:46 85.44 359.89 N12
057 M51 Whirlpool Galaxy 13 29.9 +47 12 21:07 2:01 5:30 2:01 80.27 359.51 N12
058 M3 Globular Cluster 13 42.2 +28 23 21:07 2:13 5:30 2:13 80.91 180.31 E15
059 M101 Pinwheel Galaxy 14 03.2 +54 21 21:07 2:34 5:30 2:34 73.12 359.86 N10
060 M102 Galaxy 15 06.5 +55 46 21:07 3:37 5:30 3:27 71.64 4.19 N16
061 M13 Herkules Globular Cluster 16 41.7 +36 28 21:07 5:12 5:30 3:30 69.65 85.03 N14
062 M31 Andromeda Galaxy 00 42.7 +41 16 21:07 5:30 5:30 3:32 -5.06 25.55 N0
063 M32 Satellite of the Andromeda Galaxy 00 42.7 +40 52 21:07 5:30 5:30 3:35 -5.20 26.16 N0
064 M52 Open Cluster 23 24.2 +61 35 21:07 5:30 5:30 3:37 18.81 24.55 N22
065 M92 Globular Cluster 17 17.1 +43 08 21:07 5:30 5:30 3:40 65.21 66.75 N14
066 M110 Satellite of the Andromeda Galaxy 00 40.4 +41 41 21:07 5:30 5:30 3:42 -3.60 27.39 N0
067 M5 Globular Cluster 15 18.6 +02 05 21:44 3:49 5:30 3:45 54.60 178.31 E15
068 M83 Southern Pinwheel 13 37.0 -29 52 21:53 2:08 5:30 3:47 18.70 202.80 E16
069 M12 Globular Cluster 16 47.2 -01 57 23:25 5:17 5:30 3:50 45.67 147.79 E17
070 M57 Ring Nebula in Lyra 18 53.6 +33 02 23:26 5:30 5:30 3:52 47.18 79.44 N18
071 M10 Globular Cluster 16 57.1 -04 06 23:41 5:27 5:30 3:55 43.21 147.53 E17
072 M107 Globular Cluster 16 32.5 -13 03 23:45 5:03 5:30 3:57 37.20 159.90 E17
073 M56 Globular Cluster 19 16.6 +30 11 0:02 5:30 5:30 4:00 43.02 81.31 N18
074 M80 Globular Cluster 16 17.0 -22 59 0:04 4:47 5:30 4:02 28.63 168.25 E18
075 M39 Open Cluster 21 32.2 +48 26 0:04 5:30 5:30 4:05 27.45 48.39 N24
076 M14 Globular Cluster 17 37.6 -03 15 0:19 5:30 5:30 4:07 40.62 138.74 E17
077 M4 Globular Cluster 16 23.6 -26 32 0:25 4:54 5:30 4:10 25.17 169.16 E18
078 M29 Open Cluster 20 23.9 +38 32 0:25 5:30 5:30 4:12 35.95 65.56 N20
079 M9 Globular Cluster 17 19.2 -18 31 0:50 5:30 5:30 4:15 29.76 154.06 E17
080 M19 Globular Cluster 17 02.6 -26 16 1:03 5:30 5:30 4:17 23.85 161.55 E18
081 M27 Dumbbell Nebula 19 59.6 +22 43 1:16 5:30 5:30 4:20 34.99 86.71 E21
082 M62 Globular Cluster 17 01.2 -30 07 1:18 5:30 5:30 4:22 20.51 164.12 E18
083 M71 Globular Cluster 19 53.8 +18 47 1:25 5:30 5:30 4:25 35.06 92.42 E21
084 M23 Open Cluster 17 56.8 -19 01 1:29 5:30 5:30 4:27 26.89 148.12 E20
085 M16 Eagle Nebula 18 18.8 -13 47 1:33 5:30 5:30 4:30 29.23 140.63 E20
086 M11 Wild Duck Cluster 18 51.1 -06 16 1:42 5:30 5:30 4:32 31.20 128.69 E19
087 M17 Omega Nebula 18 20.8 -16 11 1:43 5:30 5:30 4:35 27.54 142.73 E20
088 M18 Open Cluster 18 19.9 -17 08 1:46 5:30 5:30 4:37 27.11 144.05 E20
089 M26 Open Cluster 18 45.2 -09 24 1:46 5:30 5:30 4:40 30.69 133.98 E19
090 M24 Sagittarius Star Cloud 18 16.9 -18 29 1:47 5:30 5:30 4:42 26.83 146.66 E20
091 M20 Trifid Nebula 18 02.6 -23 02 1:50 5:30 5:30 4:45 24.40 152.75 E20
092 M21 Open Cluster 18 04.6 -22 30 1:50 5:30 5:30 4:47 24.93 152.64 E20
093 M8 Lagoon Nebula 18 03.8 -24 23 1:56 5:30 5:30 4:50 23.49 154.21 E20
094 M25 Open Cluster 18 31.6 -19 15 2:05 5:30 5:30 4:52 25.64 145.96 E20
095 M6 Butterfly Cluster 17 40.1 -32 13 2:07 5:30 5:30 4:55 18.13 163.32 E18
096 M28 Globular Cluster 18 24.5 -24 52 2:19 5:30 5:30 4:57 21.85 151.44 E20
097 M22 Globular Cluster 18 36.4 -23 54 2:27 5:30 5:30 5:00 21.80 148.91 E20
098 M7 Ptolemy's Cluster 17 53.9 -34 49 2:34 5:30 5:30 5:02 15.27 162.76 E18
099 M69 Globular Cluster 18 31.4 -32 21 2:59 5:30 5:30 5:05 15.08 154.79 E20
100 M70 Globular Cluster 18 43.2 -32 18 3:10 5:30 5:30 5:07 14.31 152.93 E20
101 M54 Globular Cluster 18 55.1 -30 29 3:13 5:30 5:30 5:10 15.05 150.24 E20
102 M15 Globular Cluster 21 30.0 +12 10 3:23 5:30 5:30 5:12 21.67 91.08 E23
103 M75 Globular Cluster 20 06.1 -21 55 3:49 5:30 5:30 5:15 14.08 132.62 E22
104 M55 Globular Cluster 19 40.0 -30 58 4:00 5:30 5:30 5:17 10.57 143.38 E22
105 M72 Globular Cluster 20 53.5 -12 32 4:04 5:30 5:30 5:20 14.17 118.40 E24
106 M2 Globular Cluster 21 33.5 -00 49 4:07 5:30 5:30 5:22 15.03 102.97 E24
107 M73 Group of 4 Stars 20 58.9 -12 38 4:09 5:30 5:30 5:25 14.04 118.40 E24
108 M30 Globular Cluster 21 40.4 -23 11 5:28 5:30 5:30 5:27 0.07 119.80 E22
109 M74 Spiral Galaxy 01 36.7 +15 47 --:-- ---:-- ---:-- ---:-- --.-- ---.-- E1

Saludos. Carlos.
Vixen ED 115; Vixen VMC 200L; Tele Vue 85.
Vixen SXD; Vixen Porta.

Avatar de Usuario
teteca
Mensajes: 1665
Registrado: 03 May 2004, 23:00
Ubicación: Jaén
Contactar:

Re: Maratón Messier 2011

Mensajepor teteca » 29 Mar 2011, 19:06

Venga Juande, ya estás dentro tú y el expositor ese.

Tomasete no seas revoltoso que te conozco, :D ya ves la lista de cómo observar los objetos que te ha puesto nuestro amigo Carlos (Capegon. Por cierto Carlos, desde Cardeña no había hecho otro Maratón. Un fuerte abrazo para Ferran y Carlos que al feriante ya le tiraré la vitrina al río.

Nota importante para todos los que asisten al Maratón, comprobad la lista de asistentes del primer mensaje por si hubiera que hacer alguna modificaión.

Nos vemos el sábado.
Antonio
Nuestra propia luz, nos afecta la capacidad para poder ver.

Avatar de Usuario
molimori
Mensajes: 109
Registrado: 17 Mar 2005, 00:00
Ubicación: GRANADA (ESPAÑA)
Contactar:

Re: Maratón Messier 2011

Mensajepor molimori » 30 Mar 2011, 13:04

Buenasss ....

¿Habéis visto las previsiones meteorológicas?
En todos sitios nos pone nublado (con probabilidades de lluvia) la noche del sábado al domingo, no así la noche del viernes al sábado. ¿Os habéis planteado adelantarlo un día (a la noche del viernes)?
Es que si no, lo más seguro es que pasemos un buen rato durante la comida (es posible que al final pudiese ir), nos demos un atracón del chocolate de Salva, y nos volvamos a casa tan contentos ;)
Esto, o bien que reconvirtamos nuestra afición hacia la radioastronomía.

Un saludo.
Cuando te asomas al Universo, te das cuenta de lo pequeño que eres.
Cuando te asomas al Universo con los ojos del Hubble, te das cuenta de lo pequeño que es tu telescopio.

ercoidem
Mensajes: 51
Registrado: 31 Oct 2007, 00:00
Ubicación: Granada

Re: Maratón Messier 2011

Mensajepor ercoidem » 30 Mar 2011, 13:24

Yo no tendría problemas en adelantar al Viernes (lo que tendría imposible sería la comida)

Habría que ver quiénes no pueden asistir esa noche, y si se ve factible adelantar un día, por supuesto.

Pongo un correo y llamo a teteca para tomar una decisión.

Un saludo,

Salva.

ercoidem
Mensajes: 51
Registrado: 31 Oct 2007, 00:00
Ubicación: Granada

Re: Maratón Messier 2011

Mensajepor ercoidem » 30 Mar 2011, 14:03

Seguimos con los planes previstos:

Nada nos asegura que la noche del viernes esté despejado, despejado, y la convocatoria está demasiado avanzada para improvisar en estos momentos.

Molimori: No te preocupes, yo me llevo una sombrilla, la pinchamos boca abajo y a ver si pillamos algo... \:D/

Un saludo,
Salva.

FranJua
Mensajes: 876
Registrado: 08 Abr 2008, 23:00
Ubicación: Granada

Re: Maratón Messier 2011

Mensajepor FranJua » 30 Mar 2011, 18:14

En el meteoblue por lo menos ya no llueve el domingo. Algo es algo. Y hasta media noche da despejado.
Aún estamos a miércoles, a ver si con la fuerza mental de todos los que vamos alejamos los malos augurios :D
Takahashi FSQ106 - NEQ6Pro - Atik 314

Avatar de Usuario
molimori
Mensajes: 109
Registrado: 17 Mar 2005, 00:00
Ubicación: GRANADA (ESPAÑA)
Contactar:

Re: Maratón Messier 2011

Mensajepor molimori » 30 Mar 2011, 18:59

Pues si, JuanFra, algo tendremos que hacer.

Es cierto que MeteoBlue es el más optimista de todos. Tanto AEMET, Maldonado y Meteored coinciden en querer jorobarnos el tema.

Venga, a ver si esta vez lo conseguimos. Por cierto, ¿cuál ha sido vuestro mejor resultado en otros maratones? Nosotros nos quedamos en 104 en 2007.

Saludos,

A. Molina
Cuando te asomas al Universo, te das cuenta de lo pequeño que eres.
Cuando te asomas al Universo con los ojos del Hubble, te das cuenta de lo pequeño que es tu telescopio.

Avatar de Usuario
thecrow
Administrador
Administrador
Mensajes: 1939
Registrado: 14 Dic 2006, 00:00
Ubicación: Martos (JAÉN)
Agradecido : 2 veces
Contactar:

Re: Maratón Messier 2011

Mensajepor thecrow » 30 Mar 2011, 20:27

Hola,

Pues todo depende de si han acertado cada uno de los modelos la rapidez con la que entrará el frente de nubes desde el Atlántico. Mi previsión (y ya os diré de dónde la he sacado):

Viernes noche 23:00 h. despejado.
Sábado noche 23:00 h. Nublado con nubes medias altas.
domingo mañana 8:00 h. Cubierto 100%.

Los modelos donde miro no dan las precipitaciones, tan sólo % de nubosidad. Normalmente, aciertan bastante...

En fin, uno más para el chocolate...
MPC J35 Tucci Observatory, Martos (JAÉN)
Celestron 9.25'' f/10 + Losmandy G-11 + Atik 16 HR
Refractor 120 mm f/8.7 + Vixen GP
Prismáticos APOGEE 20x100

Volver a “Andalucía, Ceuta y Melilla”