Bueno pues aqui os dejo el trabajo de toda una noche y todo un reto para mi.
*** 200840 2001 XN254 ***
- Casi 19(18.9) de magnitud, no me lo podía creer.
-15052009.jpg)
*** 152931 2000 EA107 ***
- 17.9 de magnitud.
-15052009.jpg)
*** 2009 JG2 ***
- 17.3 de magnitud, muy rápido, las tomas son de 5 segundos.

*** 2009 JM2 ***
- 16.0 de magnitud, muy rápido, las tomas son de 15 segundos.
- He podido crear una animación de su paso, pongo el enlace al fichero avi y al video en el youtube, pues el foro se bloquea cuando quiero insertar el gif.
*** FOTO ***

*** VIDEO ***
http://www.zonalunar.com/galeria/cometas/2009JM2.AVI
http://www.youtube.com/watch?v=cgCFDbucPbg
Estos son los datos:
K09J02G C2009 05 15.89187 14 01 20.81 +10 26 04.0 17.3 R XXX
K09J02G C2009 05 15.93844 14 00 41.20 +10 43 00.0 17.0 R XXX
K09J02G C2009 05 16.06182 13 58 53.74 +11 28 54.9 16.7 R XXX
K09J02M C2009 05 16.05273 14 46 15.75 +35 59 46.6 16.0 R XXX
K09J02M C2009 05 16.08499 14 46 21.25 +35 50 51.0 16.0 R XXX
F2931 C2009 05 15.91602 09 24 48.48 +43 19 18.6 17.9 R XXX
F2931 C2009 05 15.99294 09 24 53.57 +43 16 18.5 18.0 R XXX
K0840 C2009 05 15.84904 09 21 21.82 +11 23 11.0 18.3 R XXX
K0840 C2009 05 15.86394 09 21 26.89 +11 22 47.4 18.7 R XXX
Gracias a los maestros Jahensan, Gus y demas que me ayudan a seguir aprendiendo.
Un saludo.-)