En la toma en IR se distinguen:
Enceladus 183° 0,079" 11,9 mag
Tethys 174° 0,166" 10,4 mag

Mensajepor garrillaga » 06 Jun 2011, 18:29
Mensajepor kothaar » 06 Jun 2011, 18:36
Mensajepor garrillaga » 06 Jun 2011, 18:39
Mensajepor kothaar » 06 Jun 2011, 18:44
garrillaga escribió:Ja ja.. qué es parduzco? acuerdate que soy daltónico!!
Mensajepor fobos_jca » 06 Jun 2011, 18:47
Mensajepor SERGIT » 06 Jun 2011, 22:18
Mensajepor tetemikele » 06 Jun 2011, 23:38
Mensajepor SidNun » 07 Jun 2011, 19:26
Mensajepor javo » 08 Jun 2011, 16:49
Volver a “Sol, Luna y Planetas”
Foro de Astronomía y Astrofotografía. Desde 2004 en Internet
Todos los Derechos Reservados