USNO
- ceslo
- Mensajes: 2028
- Registrado: 20 Ene 2005, 00:00
- Ubicación: Lanzarote (España)
- Contactar:
No, no, no te equivoques, la Astrometría es la Luz, el lado oscuro es lo "otro", lo innombrable, el color al fin y al cabo, ja,ja., quiero pasarme al lado "oscuro" de la Astrometría, .
Guardate del maligno y todo te irá bien
Recuerda la máxima del maestro
El color no existe
Un saludo y ya sabes si no te va el USNO me lo dices
Observatorio Astronómico Montaña Blanca MPC J46
http://obsj46.blogspot.com/
De la Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote
http://obsj46.blogspot.com/
De la Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote
-
cometas
- Moderador

- Mensajes: 4720
- Registrado: 12 Dic 2004, 00:00
- Ubicación: Barcelona
- Contactar:
- jbonald
- Mensajes: 93
- Registrado: 10 Dic 2005, 00:00
- Ubicación: Cartama (Malaga)
- Contactar:
- masco_sas
- Mensajes: 63
- Registrado: 22 May 2005, 23:00
Hola Javier, gracias por tu ofrecimiento, ya me lo baje, "despacito y con buena letra", ya los tengo ya todos
, ....ahora lo que tengo es una guerra abierta al astrometrica
, en la que me va ganando
, pero que espero dominar antes o después, voy a soliviantar a Cometas y a Jahesan a ver si me echan un cable...
Aprovecho para volver a felicitarte
por tus magnificas fotos, son un orgullo para los "boquerones" que, aunque quisieramos, no sabemos hacerlas.
Masco.
PD. Pedir perdón, espero no molestar con tantos "emoticons", pero estoy con mis niños en brazos y quieren poner todos...
Aprovecho para volver a felicitarte
Masco.
PD. Pedir perdón, espero no molestar con tantos "emoticons", pero estoy con mis niños en brazos y quieren poner todos...
<<Carpe Die>>
-
cometas
- Moderador

- Mensajes: 4720
- Registrado: 12 Dic 2004, 00:00
- Ubicación: Barcelona
- Contactar:
- masco_sas
- Mensajes: 63
- Registrado: 22 May 2005, 23:00
- xavierdeneb
- Mensajes: 11
- Registrado: 21 Oct 2006, 23:00
- Ubicación: Sabadell
- Contactar:
- Verio
- Mensajes: 2106
- Registrado: 01 Nov 2006, 00:00
- Ubicación: Madrid
Por eMule puedes utilizar estas direcciones:
ed2k://|file|(Astronomie%20-%20Astronomy)%20USNO-A2.0%20-%20Star%20Catalogue.txt|2975|DBAE4087B5E353906BEDD1AB890970E4|h=QJWDJFTLZ5ML5WCAM47LDXHK6P2TWH3I|/
ed2k://|file|(Astronomie%20-%20Astronomy)%20USNO-A2.0%20(Cd%2001%20Of%2011%20-%20Volume%20Name%20-%20UA001).zip|422549002|6A2C1F490BD54FCD7539E466E2B72044|h=EY6UNBB63X26UIFJV62PIXXHTZPUZUN4|/
ed2k://|file|(Astronomie%20-%20Astronomy)%20USNO-A2.0%20(Cd%2002%20Of%2011%20-%20Volume%20Name%20-%20UA002).zip|438136739|9AF6E391BBC3A602221A85366F4B39D4|h=RFBANCGNULJY7VNWHTU3JGGX5A56HJ37|/
ed2k://|file|(Astronomie%20-%20Astronomy)%20USNO-A2.0%20(Cd%2003%20Of%2011%20-%20Volume%20Name%20-%20UA003).zip|416973327|334E610E269A68D69A51AB4A8C0CF5E2|h=5CSWRJQ34VSHHXMPA55XEZL3D5LAUHW5|/
ed2k://|file|(Astronomie%20-%20Astronomy)%20USNO-A2.0%20(Cd%2004%20Of%2011%20-%20Volume%20Name%20-%20UA004).zip|448031159|99AF30A20C5D23131817B77A56330740|h=72O226HDXEPEMJZYUEKSDH6MIW2JHUDC|/
ed2k://|file|(Astronomie%20-%20Astronomy)%20USNO-A2.0%20(Cd%2005%20Of%2011%20-%20Volume%20Name%20-%20UA005).zip|358743529|3E04DE06FD4EE9E7D4DF7E174E634D2D|h=FWV633WFMSYAYKFR6I7ONUTSZUWJA224|/
ed2k://|file|(Astronomie%20-%20Astronomy)%20USNO-A2.0%20(Cd%2006%20Of%2011%20-%20Volume%20Name%20-%20UA006).zip|452755947|8FA2122ACBD47074A5B695EBB2B63C46|h=FAGJDY26T4G7FW3RFELMLUS4APJQNZQP|/
ed2k://|file|(Astronomie%20-%20Astronomy)%20USNO-A2.0%20(Cd%2007%20Of%2011%20-%20Volume%20Name%20-%20UA007).zip|429965749|BD8A22E7919B48167753D65D9B35231A|h=3QNQXA7BZTHDOT6PYMBC7FNQDFDPXVL7|/
ed2k://|file|(Astronomie%20-%20Astronomy)%20USNO-A2.0%20(Cd%2008%20Of%2011%20-%20Volume%20Name%20-%20UA008).zip|343161214|C93ECA331BA68F295A3DFAD418A3484D|h=3QBYLSVNJ2PKM54WESWHINK6TI4XMEDZ|/
ed2k://|file|(Astronomie%20-%20Astronomy)%20USNO-A2.0%20(Cd%2009%20Of%2011%20-%20Volume%20Name%20-%20UA009).zip|335537332|8680B2B7EBE559C5D8507C5DACA379F6|h=L6EUT3VCV6M2S3ELI34DQ5JBKILRQUY6|/
ed2k://|file|(Astronomie%20-%20Astronomy)%20USNO-A2.0%20(Cd%2010%20Of%2011%20-%20Volume%20Name%20-%20UA010).zip|328905813|17C185EB07C2EFBD21B6C5E9E4DADD3C|h=DVVVEC74QGLAKGVTMJK7NVFGU72LT7GA|/
ed2k://|file|(Astronomie%20-%20Astronomy)%20USNO-A2.0%20(Cd%2011%20Of%2011%20-%20Volume%20Name%20-%20UA011).zip|317888516|78E5AF8845C1A7ACFAFB5C6BFBD8A340|h=TKVHDPQALS5I2A7ELTU4LWD7EYSYGWM3|/
ed2k://|file|(Astronomie%20-%20Astronomy)%20USNO-SA2.0%20(Cd%201%20Of%201%20-%20Volume%20Name%20-%20USNOSA20).zip|473804080|1F3E3E896B177B40E8DA49BE3B6D365B|h=KMK7BY2EU45WOKFZEDAXRPHCRWGA3SUT|/
Eso sí, prepárate para esperar un par de semanas.
ed2k://|file|(Astronomie%20-%20Astronomy)%20USNO-A2.0%20-%20Star%20Catalogue.txt|2975|DBAE4087B5E353906BEDD1AB890970E4|h=QJWDJFTLZ5ML5WCAM47LDXHK6P2TWH3I|/
ed2k://|file|(Astronomie%20-%20Astronomy)%20USNO-A2.0%20(Cd%2001%20Of%2011%20-%20Volume%20Name%20-%20UA001).zip|422549002|6A2C1F490BD54FCD7539E466E2B72044|h=EY6UNBB63X26UIFJV62PIXXHTZPUZUN4|/
ed2k://|file|(Astronomie%20-%20Astronomy)%20USNO-A2.0%20(Cd%2002%20Of%2011%20-%20Volume%20Name%20-%20UA002).zip|438136739|9AF6E391BBC3A602221A85366F4B39D4|h=RFBANCGNULJY7VNWHTU3JGGX5A56HJ37|/
ed2k://|file|(Astronomie%20-%20Astronomy)%20USNO-A2.0%20(Cd%2003%20Of%2011%20-%20Volume%20Name%20-%20UA003).zip|416973327|334E610E269A68D69A51AB4A8C0CF5E2|h=5CSWRJQ34VSHHXMPA55XEZL3D5LAUHW5|/
ed2k://|file|(Astronomie%20-%20Astronomy)%20USNO-A2.0%20(Cd%2004%20Of%2011%20-%20Volume%20Name%20-%20UA004).zip|448031159|99AF30A20C5D23131817B77A56330740|h=72O226HDXEPEMJZYUEKSDH6MIW2JHUDC|/
ed2k://|file|(Astronomie%20-%20Astronomy)%20USNO-A2.0%20(Cd%2005%20Of%2011%20-%20Volume%20Name%20-%20UA005).zip|358743529|3E04DE06FD4EE9E7D4DF7E174E634D2D|h=FWV633WFMSYAYKFR6I7ONUTSZUWJA224|/
ed2k://|file|(Astronomie%20-%20Astronomy)%20USNO-A2.0%20(Cd%2006%20Of%2011%20-%20Volume%20Name%20-%20UA006).zip|452755947|8FA2122ACBD47074A5B695EBB2B63C46|h=FAGJDY26T4G7FW3RFELMLUS4APJQNZQP|/
ed2k://|file|(Astronomie%20-%20Astronomy)%20USNO-A2.0%20(Cd%2007%20Of%2011%20-%20Volume%20Name%20-%20UA007).zip|429965749|BD8A22E7919B48167753D65D9B35231A|h=3QNQXA7BZTHDOT6PYMBC7FNQDFDPXVL7|/
ed2k://|file|(Astronomie%20-%20Astronomy)%20USNO-A2.0%20(Cd%2008%20Of%2011%20-%20Volume%20Name%20-%20UA008).zip|343161214|C93ECA331BA68F295A3DFAD418A3484D|h=3QBYLSVNJ2PKM54WESWHINK6TI4XMEDZ|/
ed2k://|file|(Astronomie%20-%20Astronomy)%20USNO-A2.0%20(Cd%2009%20Of%2011%20-%20Volume%20Name%20-%20UA009).zip|335537332|8680B2B7EBE559C5D8507C5DACA379F6|h=L6EUT3VCV6M2S3ELI34DQ5JBKILRQUY6|/
ed2k://|file|(Astronomie%20-%20Astronomy)%20USNO-A2.0%20(Cd%2010%20Of%2011%20-%20Volume%20Name%20-%20UA010).zip|328905813|17C185EB07C2EFBD21B6C5E9E4DADD3C|h=DVVVEC74QGLAKGVTMJK7NVFGU72LT7GA|/
ed2k://|file|(Astronomie%20-%20Astronomy)%20USNO-A2.0%20(Cd%2011%20Of%2011%20-%20Volume%20Name%20-%20UA011).zip|317888516|78E5AF8845C1A7ACFAFB5C6BFBD8A340|h=TKVHDPQALS5I2A7ELTU4LWD7EYSYGWM3|/
ed2k://|file|(Astronomie%20-%20Astronomy)%20USNO-SA2.0%20(Cd%201%20Of%201%20-%20Volume%20Name%20-%20USNOSA20).zip|473804080|1F3E3E896B177B40E8DA49BE3B6D365B|h=KMK7BY2EU45WOKFZEDAXRPHCRWGA3SUT|/
Eso sí, prepárate para esperar un par de semanas.
LX200R 8" / MiniBorg 50
QSI540wsg / QHY5 / Lodestar / SVX-AO
Meade 26mm s.5000 / Baader 8-24 / ES-14mm / ES-20mm
http://www.astrobin.com/users/Verio/
QSI540wsg / QHY5 / Lodestar / SVX-AO
Meade 26mm s.5000 / Baader 8-24 / ES-14mm / ES-20mm
http://www.astrobin.com/users/Verio/
- masco_sas
- Mensajes: 63
- Registrado: 22 May 2005, 23:00

