JETS EN EL COMETA 2004 Q2 MACHHOLZ

Avatar de Usuario
teteca
Mensajes: 1665
Registrado: 03 May 2004, 23:00
Ubicación: Jaén
Contactar:

Mensajepor teteca » 28 Dic 2005, 00:22

No había oído hablar nunca de Jets en cometas.
los jets son espectaculares chorros de gas y polvo que parten desde zonas activas del nucleo del cometa ,

Podría alguién explicar un poco más acerca de cómo se forman.
Debo entencen entonces que el Sol no es el responsable de estos Jets, no son parte de su cola?.
Nuestra propia luz, nos afecta la capacidad para poder ver.

Avatar de Usuario
cometas
Moderador
Moderador
Mensajes: 4720
Registrado: 12 Dic 2004, 00:00
Ubicación: Barcelona
GRACIAS recibidas: 1 vez
Contactar:

Mensajepor cometas » 28 Dic 2005, 09:10

Si , el 29P tiene una orbita practicamente circular mas o menos a la distancia de jupiter por lo que siempre deberia tener un brillo similar
, pero de tanto en tanto muestra unos estallidos de brillo .

Su aspecto tambien pasa de ser casi estelar a desarrollar una coma tipo abanico unos dias despues del estallido

aspecto en estallido
Imagen

aspecto unos dias despues cuando se ha formado el abanico
Imagen

mas imagenes en http://astrosurf.com/cometas/cometas/29p.html

observaciones fotometricas

OBJETO FECHA HORA 10X10 20X20 30X30 40X40 60X60 RSR FC BANDA/CATALOGO COD
------------ ---------- -------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- -------------- ---
29P 12/06/2002 00:42:48 13.2 12.2 11.9 11.8 11.8 R USNO-A2.0 213
29P 23/06/2002 00:45:03 14.7 13.6 13.0 12.6 12.0 R USNO-A2.0 213
29P 07/08/2002 21:56:08 13.4 12.5 12.1 12.0 11.8 R USNO-A2.0 213
29P 08/08/2002 21:17:06 13.7 12.7 12.3 12.1 12.0 R USNO-A2.0 213
29P 17/08/2002 21:10:38 14.0 13.0 12.4 12.0 11.4 R USNO-A2.0 213
29P 30/08/2002 22:32:04 14.7 14.0 13.7 13.5 13.4 R USNO-A2.0 213
29P 02/09/2002 21:00:52 14.8 13.9 13.5 13.1 12.0 R USNO-A2.0 213
29P 06/09/2002 22:51:30 15.1 14.2 13.7 13.3 12.3 R USNO-A2.0 213
29P 26/09/2002 21:14:22 15.4 14.5 14.0 13.7 13.3 R USNO-A2.0 213
29P 11/10/2002 19:57:44 16.0 15.0 14.4 14.0 13.5 R USNO-A2.0 213
29P 25/10/2002 20:41:47 14.6 14.1 13.9 13.7 13.3 R USNO-A2.0 213
29P 26/10/2002 19:36:45 15.0 14.4 14.2 13.8 13.7 R USNO-A2.0 213
29P 02/11/2002 18:56:26 15.0 14.0 13.6 13.2 12.9 R USNO-A2.0 213
29P 22/11/2002 18:12:29 15.1 14.1 13.6 13.2 12.6 R USNO-A2.0 213
29P 30/11/2002 17:59:30 15.7 14.6 14.0 13.6 13.0 R USNO-A2.0 213
29P 24/12/2002 17:54:41 13.4 12.4 11.8 11.5 11.1 R USNO-A2.0 213
29P 01/06/2003 02:03:11 14.1 13.5 13.2 13.0 12.7 20.8 16.4 R USNO-A2.0 213
29P 08/06/2003 01:26:19 15.2 14.4 13.9 13.8 13.8 5.9 16.4 R USNO-A2.0 213
29P 21/06/2003 02:27:41 15.8 15.0 14.4 14.0 13.6 8.4 17.3 R USNO-A2.0 213
29P 29/06/2003 01:36:29 16.0 15.1 14.6 14.1 13.6 5.2 16.3 R USNO-A2.0 213
29P 12/07/2003 00:01:08 15.9 15.0 14.3 13.9 13.2 5.1 15.9 R USNO-A2.0 213
29P 26/07/2003 00:22:58 15.1 14.3 14.0 13.7 13.3 12.2 16.9 R USNO-A2.0 213
29P 26/07/2003 23:55:56 15.2 14.3 13.9 13.6 13.1 9.4 16.9 R USNO-A2.0 213
29P 02/08/2003 00:43:40 15.7 14.7 14.2 13.8 13.4 8.0 17.6 R USNO-A2.0 213
29P 07/08/2003 00:01:45 15.2 14.4 13.9 13.5 13.1 11.7 17.0 R USNO-A2.0 213
29P 18/08/2003 23:00:10 15.1 14.3 13.9 13.5 12.9 10.8 16.6 R USNO-A2.0 213
29P 21/08/2003 23:22:52 15.1 14.2 13.3 13.1 12.8 15.7 17.2 R USNO-A2.0 213
29P 24/08/2003 01:13:26 12.9 12.6 12.5 12.4 12.2 140.0 17.0 R USNO-A2.0 213
29P 25/08/2003 21:21:00 13.2 12.6 12.5 12.4 12.2 32.9 16.0 R USNO-A2.0 213
29P 26/08/2003 22:30:49 13.6 12.8 12.4 12.1 11.9 19.9 16.3 R USNO-A2.0 213
29P 29/08/2003 23:34:04 14.5 13.5 13.0 12.8 12.5 11.2 17.9 R USNO-A2.0 213
29P 05/09/2003 21:01:41 15.2 14.3 13.8 13.4 13.1 8.3 16.6 R USNO-A2.0 213
29P 10/09/2003 20:18:54 15.4 15.3 5.9 14.9 R USNO-A2.0 213
29P 12/09/2003 20:41:00 15.1 14.5 14.1 13.8 13.3 8.4 15.8 R USNO-A2.0 213
29P 17/09/2003 19:54:33 15.6 14.8 14.3 13.9 13.5 12.3 16.6 R USNO-A2.0 213
29P 18/09/2003 19:27:55 15.4 14.6 14.2 13.8 13.4 10.2 16.4 R USNO-A2.0 213
29P 20/09/2003 21:43:56 15.6 14.9 14.4 14.1 13.5 18.5 17.1 R USNO-A2.0 213
29P 01/10/2003 19:01:19 14.8 13.8 13.2 12.9 12.6 9.8 17.3 R USNO-A2.0 213
29P 02/10/2003 19:51:19 14.3 13.6 13.1 12.7 12.4 24.0 16.8 R USNO-A2.0 213
29P 03/10/2003 21:56:11 14.5 13.7 13.2 12.8 12.4 7.2 15.4 R USNO-A2.0 213
29P 04/10/2003 21:32:14 14.8 13.9 13.4 13.1 12.5 9.5 16.0 R USNO-A2.0 213
29P 09/10/2003 18:48:08 14.7 13.9 13.3 12.9 12.3 10.2 15.6 R USNO-A2.0 213
29P 12/10/2003 20:47:47 15.4 14.7 14.2 13.9 13.6 10.9 16.9 R USNO-A2.0 213
29P 19/10/2003 19:28:11 15.7 14.8 14.3 13.9 13.4 9.3 17.5 R USNO-A2.0 213
29P 20/10/2003 20:26:23 15.3 14.7 14.3 13.9 13.5 20.9 17.6 R USNO-A2.0 213
29P 22/10/2003 20:28:25 14.8 14.1 13.8 13.5 13.1 21.3 17.0 R USNO-A2.0 213
29P 23/10/2003 18:53:23 14.9 14.2 13.8 13.5 13.1 17.6 17.3 R USNO-A2.0 213
29P 01/11/2003 20:22:18 15.4 14.5 14.0 13.6 13.1 10.9 16.5 R USNO-A2.0 213
29P 13/11/2003 20:08:27 15.1 14.1 13.4 12.9 12.2 7.9 15.5 R USNO-A2.0 213
29P 17/11/2003 20:03:50 15.7 14.8 14.3 14.0 13.4 12.7 17.1 R USNO-A2.0 213
29P 10/12/2003 18:34:45 14.4 14.0 13.7 13.3 12.9 25.5 16.8 R USNO-A2.0 213
29P 11/12/2003 19:07:08 14.3 14.0 13.9 13.9 13.8 24.8 16.5 R USNO-A2.0 213
29P 11/12/2003 19:18:21 13.9 13.6 13.5 13.5 22.6 15.8 R USNO-A2.0 213
29P 12/12/2003 18:09:46 14.4 13.9 13.6 13.3 12.7 23.1 16.9 R USNO-A2.0 213
29P 02/01/2004 18:21:41 15.5 14.3 13.6 13.1 12.4 4.2 16.5 R USNO-A2.0 213
29P 10/01/2004 18:21:27 17.0 16.9 3.2 15.1 R USNO-A2.0 213
29P 26/06/2004 01:42:27 13.5 12.6 12.2 12.0 11.8 16.9 16.9 R USNO-A2.0 213
29P 10/07/2004 00:57:13 15.1 13.9 13.3 12.9 12.4 4.1 16.7 R USNO-A2.0 213
29P 24/07/2004 00:31:26 15.1 14.1 13.5 13.0 12.5 7.7 16.0 R USNO-A2.0 213
29P 06/08/2004 23:51:41 15.9 14.9 14.2 13.8 13.2 4.9 16.3 R USNO-A2.0 213
29P 13/08/2004 22:58:53 14.8 13.9 13.5 13.1 12.7 9.9 16.9 R USNO-A2.0 213
29P 14/08/2004 01:35:45 14.8 13.9 13.4 13.1 12.6 12.0 17.7 R USNO-A2.0 213
29P 14/08/2004 22:47:57 14.9 14.0 13.5 13.2 12.8 10.7 16.7 R USNO-A2.0 213
29P 15/08/2004 23:34:08 15.0 14.1 13.6 13.2 12.8 7.6 17.1 R USNO-A2.0 213
29P 17/08/2004 23:34:23 15.1 14.1 13.6 13.3 12.9 11.2 17.2 R USNO-A2.0 213
29P 19/08/2004 22:08:40 15.3 14.3 13.7 13.3 12.8 4.0 16.5 R USNO-A2.0 213
29P 26/08/2004 22:34:27 15.5 14.5 13.8 13.4 12.7 6.6 16.3 R USNO-A2.0 213
29P 04/09/2004 23:01:47 15.4 14.3 13.7 13.1 12.5 3.2 14.5 R USNO-A2.0 213
29P 07/09/2004 22:22:47 15.6 14.7 14.2 13.8 13.2 5.4 16.8 R USNO-A2.0 213
29P 08/09/2004 22:18:27 15.7 14.8 14.2 13.8 13.2 9.3 16.7 R USNO-A2.0 213
29P 09/09/2004 21:45:08 15.9 15.0 14.5 14.1 13.6 6.9 16.2 R USNO-A2.0 213
29P 12/09/2004 21:44:43 15.6 14.8 14.2 13.7 13.1 11.6 17.0 R USNO-A2.0 213
29P 19/09/2004 20:12:14 12.9 12.1 11.8 11.7 11.4 19.1 15.2 R USNO-A2.0 213
29P 20/09/2004 21:23:44 13.0 12.2 11.9 11.7 11.5 11.8 14.8 R USNO-A2.0 213
29P 22/09/2004 20:19:43 13.3 12.4 12.0 11.8 11.5 22.0 15.9 R USNO-A2.0 213
29P 23/09/2004 21:31:41 13.4 12.5 12.1 11.8 11.5 14.7 16.1 R USNO-A2.0 213
29P 25/09/2004 20:46:02 13.6 12.7 12.2 11.9 11.5 20.3 16.3 R USNO-A2.0 213
29P 26/09/2004 20:41:33 13.7 12.7 12.1 11.7 11.2 16.1 16.2 R USNO-A2.0 213
29P 27/09/2004 20:50:26 13.7 12.6 12.0 11.6 10.9 11.1 14.9 R USNO-A2.0 213
29P 29/09/2004 20:23:12 14.1 13.0 12.5 12.1 11.6 8.0 15.0 R USNO-A2.0 213
29P 01/10/2004 22:36:57 14.3 13.3 12.8 12.5 12.1 10.6 16.4 R USNO-A2.0 213
29P 02/10/2004 21:31:28 14.4 13.4 12.9 12.5 12.0 9.6 16.4 R USNO-A2.0 213
29P 03/10/2004 20:02:18 14.5 13.5 12.9 12.5 12.0 11.9 17.5 R USNO-A2.0 213
29P 04/10/2004 19:51:34 14.5 13.5 13.0 12.7 12.2 12.6 16.7 R USNO-A2.0 213
29P 09/10/2004 18:42:33 13.1 12.2 11.8 11.6 11.4 21.3 16.4 R USNO-A2.0 213
29P 10/10/2004 19:31:03 13.4 12.4 11.9 11.7 11.5 15.6 17.3 R USNO-A2.0 213
29P 11/10/2004 21:53:53 13.6 12.6 12.1 11.8 11.6 12.6 17.7 R USNO-A2.0 213
29P 13/10/2004 22:03:29 13.8 12.7 12.1 11.8 11.4 8.3 17.5 R USNO-A2.0 213
29P 15/10/2004 21:09:39 13.9 12.7 12.1 11.8 11.3 7.2 17.0 R USNO-A2.0 213
29P 17/10/2004 19:33:08 14.1 13.0 12.4 12.0 11.3 5.0 16.1 R USNO-A2.0 213
29P 20/10/2004 20:04:38 14.3 13.1 12.4 12.0 11.4 5.5 16.8 R USNO-A2.0 213
29P 22/10/2004 20:46:59 14.6 13.5 12.8 12.4 11.8 9.0 16.9 R USNO-A2.0 213
29P 26/10/2004 20:55:34 14.4 13.2 12.4 11.9 11.1 7.7 15.1 R USNO-A2.0 213
29P 29/10/2004 19:08:03 14.9 13.9 13.3 12.8 12.2 12.1 16.9 R USNO-A2.0 213
29P 01/11/2004 19:29:18 14.9 14.0 13.4 12.9 12.3 15.3 17.5 R USNO-A2.0 213
29P 02/11/2004 21:58:18 14.9 14.0 13.4 13.0 12.3 11.1 17.1 R USNO-A2.0 213
29P 03/11/2004 19:20:54 14.8 14.0 13.5 13.2 12.7 11.9 16.8 R USNO-A2.0 213
29P 05/11/2004 20:17:57 14.9 14.0 13.4 13.0 12.4 10.5 17.0 R USNO-A2.0 213
29P 09/11/2004 21:39:57 13.6 13.0 12.8 12.6 12.2 31.2 17.2 R USNO-A2.0 213
29P 10/11/2004 19:24:11 13.9 13.2 12.9 12.7 12.4 18.8 16.6 R USNO-A2.0 213
29P 11/11/2004 19:40:41 14.1 13.2 12.9 12.7 12.3 20.3 17.3 R USNO-A2.0 213
29P 13/11/2004 00:06:16 14.2 13.2 12.7 12.3 11.9 11.1 16.7 R USNO-A2.0 213
29P 13/11/2004 22:39:39 14.6 13.6 13.1 12.9 12.4 11.8 17.5 R USNO-A2.0 213
29P 15/11/2004 19:58:16 14.9 13.9 13.4 13.0 12.6 10.0 17.7 R USNO-A2.0 213
29P 19/11/2004 19:44:51 15.3 14.2 13.6 13.2 12.6 5.1 17.0 R USNO-A2.0 213
29P 26/11/2004 19:43:01 15.3 14.2 13.7 13.2 12.6 6.2 16.0 R USNO-A2.0 213
29P 13/12/2004 20:40:27 15.8 14.9 14.2 13.8 13.1 9.5 17.0 R USNO-A2.0 213
29P 15/12/2004 19:10:16 12.6 12.2 12.2 12.1 12.0 55.9 17.0 R USNO-A2.0 213
29P 16/12/2004 18:30:03 13.0 12.2 12.0 11.9 11.8 31.4 17.0 R USNO-A2.0 213
29P 17/12/2004 19:30:33 13.3 12.5 12.2 12.1 11.9 21.3 16.8 R USNO-A2.0 213
29P 18/12/2004 18:47:49 13.7 12.7 12.3 12.1 11.8 13.1 15.9 R USNO-A2.0 213
29P 22/12/2004 19:26:27 14.4 13.2 12.6 12.2 11.8 5.3 16.8 R USNO-A2.0 213
29P 23/12/2004 18:20:00 14.5 13.3 12.7 12.3 11.8 5.6 16.7 R USNO-A2.0 213
29P 27/12/2004 18:30:44 15.1 14.0 13.4 12.9 12.3 6.7 17.1 R USNO-A2.0 213
29P 30/12/2004 18:28:04 14.7 14.0 13.5 13.2 12.7 10.1 16.3 R USNO-A2.0 213
29P 01/01/2005 17:46:47 14.7 13.9 13.5 13.2 12.7 10.7 17.5 R USNO-A2.0 213
29P 02/01/2005 18:02:07 14.9 14.0 13.5 13.2 12.6 11.0 17.4 R USNO-A2.0 213
29P 04/01/2005 19:35:22 15.0 13.8 13.2 12.8 12.2 6.6 16.8 R USNO-A2.0 213
29P 06/01/2005 19:46:11 13.1 12.8 12.6 12.4 12.0 48.7 16.4 R USNO-A2.0 213
29P 07/01/2005 19:59:46 13.2 12.7 12.5 12.3 11.9 43.5 16.4 R USNO-A2.0 213
29P 08/01/2005 20:38:16 13.6 12.9 12.6 12.4 12.1 11.4 15.3 R USNO-A2.0 213
29P 12/01/2005 20:24:44 14.5 13.6 13.1 12.9 12.8 6.4 15.4 R USNO-A2.0 213
29P 14/01/2005 19:35:39 14.8 13.6 13.1 12.8 12.6 7.8 16.4 R USNO-A2.0 213
29P 19/01/2005 18:03:57 14.6 13.3 12.6 12.2 11.6 6.6 16.2 R USNO-A2.0 213
29P 27/01/2005 19:25:02 15.4 14.2 13.5 12.9 12.2 7.2 15.8 R USNO-A2.0 213
29P 02/02/2005 18:51:03 15.6 14.5 13.8 13.3 12.5 5.0 15.9 R USNO-A2.0 213
29P 03/02/2005 18:59:26 15.9 15.0 14.5 14.3 13.8 6.3 15.7 R USNO-A2.0 213
29P 12/02/2005 18:15:45 14.5 13.6 13.2 12.8 12.3 9.9 15.4 R USNO-A2.0 213
29P 13/02/2005 18:28:11 14.9 13.9 13.6 13.3 12.9 7.3 15.8 R USNO-A2.0 213
29P 06/03/2005 19:20:35 14.9 13.6 12.8 12.2 11.2 5.8 15.4 R USNO-A2.0 213
29P 18/06/2005 02:10:09 15.8 14.6 13.9 13.4 12.6 5.8 15.9 R USNO-A2.0 213
29P 16/07/2005 02:03:13 16.4 15.6 14.9 14.3 13.8 5.0 17.2 R USNO-A2.0 213
29P 06/08/2005 01:10:45 16.4 15.8 15.3 15.0 14.7 8.8 17.1 R USNO-A2.0 213
29P 08/08/2005 23:59:34 16.24 15.2 14.7 14.4 5.6 15.7 R USNO-A2.0 213
29P 12/08/2005 00:38:22 16.42 15.6 15.2 15.0 14.7 6.9 17.4 R USNO-A2.0 213
29P 26/08/2005 00:08:37 15.57 15.0 14.7 14.6 14.4 11.3 16.0 R USNO-A2.0 213
29P 29/08/2005 22:54:59 15.81 15.2 14.9 14.7 14.5 12.2 16.9 R USNO-A2.0 213
29P 02/09/2005 23:17:10 16.16 15.5 15.2 14.9 14.7 7.5 16.7 R USNO-A2.0 213
29P 09/09/2005 22:10:37 14.51 14.1 13.9 13.9 13.6 23.1 16.3 R USNO-A2.0 213
29P 10/09/2005 23:22:49 14.78 14.2 14.0 13.8 13.5 12.2 17.5 R USNO-A2.0 213
29P 14/09/2005 22:35:50 15.39 14.6 14.2 14.0 13.8 8.5 16.6 R USNO-A2.0 213
29P 22/09/2005 22:08:51 15.89 15.1 14.8 14.4 14.1 5.7 16.0 R USNO-A2.0 213
29P 26/09/2005 21:35:10 16.17 15.4 14.9 14.8 14.5 5.1 15.8 R USNO-A2.0 213
29P 01/10/2005 00:58:12 15.94 15.3 14.9 22.4 18.1 R USNO-A2.0 213
29P 08/10/2005 22:12:39 16.10 15.5 15.1 14.9 14.5 11.3 17.4 R USNO-A2.0 213
29P 21/10/2005 19:20:56 15.38 14.7 14.4 14.3 14.0 11.3 16.8 R USNO-A2.0 213
29P 26/10/2005 19:42:06 15.73 15.0 21.6 17.3 R USNO-A2.0 213
29P 29/10/2005 23:16:33 15.23 8.8 16.9 R USNO-A2.0 213
29P 01/11/2005 20:23:40 15.87 16.7 18.1 R USNO-A2.0 213
29P 05/11/2005 20:34:26 14.40 14.1 14.0 13.9 13.7 34.5 17.5 R USNO-A2.0 213
29P 06/11/2005 22:10:25 14.72 14.1 13.9 13.8 13.7 15.3 18.2 R USNO-A2.0 213
29P 08/11/2005 19:35:39 15.09 14.3 13.9 13.8 13.6 16.6 17.4 R USNO-A2.0 213
29P 19/11/2005 18:45:47 15.94 15.3 14.8 14.5 14.1 17.1 17.5 R USNO-A2.0 213
29P 21/11/2005 20:46:13 16.09 15.4 12.4 17.5 R USNO-A2.0 213
29P 24/11/2005 21:30:33 16.07 15.5 15.1 14.8 14.5 15.9 17.8 R USNO-A2.0 213
29P 26/11/2005 20:45:53 16.17 15.5 15.1 14.9 14.7 11.2 18.0 R USNO-A2.0 213
29P 28/11/2005 20:07:14 16.08 15.5 15.1 14.9 14.5 14.3 17.9 R USNO-A2.0 213
29P 30/11/2005 20:21:04 15.94 15.5 15.2 15.0 14.7 35.0 17.9 R USNO-A2.0 213
29P 05/12/2005 21:22:22 16.15 15.5 15.2 14.9 14.6 11.5 18.0 R USNO-A2.0 213
29P 06/12/2005 21:05:54 16.13 15.6 15.3 15.0 6.9 16.6 R USNO-A2.0 213
29P 08/12/2005 18:19:01 16.06 15.5 15.2 15.1 14.7 11.9 17.3 R USNO-A2.0 213
29P 13/12/2005 19:50:49 16.03 15.5 15.5 7.7 16.0 R USNO-A2.0 213
29P 14/12/2005 21:49:59 16.00 15.4 15.1 15.0 14.9 10.9 17.0 R USNO-A2.0 213
29P 15/12/2005 19:48:07 15.93 15.3 15.0 14.9 14.7 10.6 16.9 R USNO-A2.0 213
29P 19/12/2005 19:54:54 16.07 15.4 15.1 14.9 14.7 13.5 17.8 R USNO-A2.0 213
29P 21/12/2005 21:33:02 16.15 15.5 15.2 14.9 14.6 14.2 17.8 R USNO-A2.0 213
29P 25/12/2005 20:12:58 16.16 15.6 15.2 15.0 14.7 21.4 17.6 R USNO-A2.0 213

Avatar de Usuario
teteca
Mensajes: 1665
Registrado: 03 May 2004, 23:00
Ubicación: Jaén
Contactar:

Mensajepor teteca » 28 Dic 2005, 16:56

Pues muchas gracias por aclaras mis dudas, no sé por qué había pensado que esos Jets se formaba de forma distinta, es decir: el Sol no era el responsable. Gracias.
Hay que ver las horas y las noches que le dedicáis al seguimiento de los cometas, impresionante vuestra labor. ¡Enhorabuena!
Nuestra propia luz, nos afecta la capacidad para poder ver.

Avatar de Usuario
teteca
Mensajes: 1665
Registrado: 03 May 2004, 23:00
Ubicación: Jaén
Contactar:

Mensajepor teteca » 30 Dic 2005, 00:41

Sí lo había entendido encke, tú ya me lo aclaras perfectamente. Yo me refiero con anterioridad, cuando vosotros habláis en un primer momento de los Jets en los cometas, mi mente relacionaba estos sucesos producto de algún suceso extraño en el interior del cometa y no de la misma forma en que se produce el coma y la cola, ahora comprendo que todos estos sucesos van relacionados y de quién es el responsable de todo esto.
Muchas gracias
Nuestra propia luz, nos afecta la capacidad para poder ver.

Avatar de Usuario
cometas
Moderador
Moderador
Mensajes: 4720
Registrado: 12 Dic 2004, 00:00
Ubicación: Barcelona
GRACIAS recibidas: 1 vez
Contactar:

Mensajepor cometas » 30 Dic 2005, 10:34

gracias , es que es un cometa muy interesante de seguir
Suelo observalo cuando esta a tiro varis veces por semana , pero mas de un estallido me ha pillado justo cuando estaba de viaje o con cielo nublado. :-)

Volver a “Cuerpos Menores (Cometas, Asteroides y Meteoros)”