NEO 2008 TT26
-
plutarko
- Mensajes: 586
- Registrado: 19 Mar 2007, 00:00
- Ubicación: La Flecha (Valladolid)
NEO 2008 TT26
Buenas
Aqui va una foto de un pequeño neo que ahora esta bien cerca de la tierra.

Son 119 imagenes de 5 segundos. Aunque para astrometria use 60 imagenes (Para tener un buen SNR) el asteroide era visible en algunas de las imagenes de 5 segundos.
Animaros a sacarlo esta noche
.
Ayer estaba por mag 16-15.5. Esta noche estara algo mas brillante, ira algo mas rapido. No os lo perdais.
Saludos
David
Aqui va una foto de un pequeño neo que ahora esta bien cerca de la tierra.

Son 119 imagenes de 5 segundos. Aunque para astrometria use 60 imagenes (Para tener un buen SNR) el asteroide era visible en algunas de las imagenes de 5 segundos.
Animaros a sacarlo esta noche
Ayer estaba por mag 16-15.5. Esta noche estara algo mas brillante, ira algo mas rapido. No os lo perdais.
Código: Seleccionar todo
Equatorial coordinates App. motion
Date Hour RA DEC Mag Elong Phase Glat R Delta RA*cosDE DEC Sky plane error
(UTC) h m s d ' " (deg) (deg) (deg) (AU) (AU) "/min "/min Err1 Err2 PA
=========== ====== ============= ============ ===== ===== ===== ===== ======= ======= ======== ======== ======== ======== =====
20 Oct 2008 19.000 0 47 21.844 +50 3 54.96 15.5 138.9 40.6 -12.8 1.0044 0.0118 29.5033 -7.0858 1.867" 0.381" 105.8
20 Oct 2008 22.000 0 56 28.718 +49 39 16.85 15.5 139.8 39.7 -13.2 1.0043 0.0115 29.3906 -9.4745 1.761" 0.410" 104.3
21 Oct 2008 1.000 1 5 38.419 +49 6 34.91 15.4 140.8 38.8 -13.7 1.0042 0.0113 30.4572 -12.3469 1.694" 0.421" 110.1
21 Oct 2008 4.000 1 15 12.348 +48 25 27.38 15.3 141.9 37.7 -14.3 1.0041 0.0110 32.7426 -14.9732 1.823" 0.601" 118.2
21 Oct 2008 7.000 1 25 25.347 +47 37 33.25 15.2 143.0 36.7 -14.9 1.0040 0.0108 35.5900 -16.8089 2.196" 0.848" 127.3
21 Oct 2008 10.000 1 36 16.497 +46 45 28.47 15.2 144.0 35.6 -15.4 1.0039 0.0106 37.9959 -17.7936 2.811" 0.876" 130.9
21 Oct 2008 13.000 1 47 28.703 +45 51 13.17 15.1 145.0 34.6 -15.9 1.0038 0.0104 39.1398 -18.3627 3.500" 0.735" 128.2
21 Oct 2008 16.000 1 58 36.597 +44 55 1.53 15.0 145.9 33.8 -16.3 1.0037 0.0102 38.8023 -19.2029 4.071" 0.582" 123.9
21 Oct 2008 19.000 2 9 18.398 +43 55 8.33 15.0 146.7 33.0 -16.8 1.0036 0.0100 37.4913 -20.8930 4.402" 0.541" 121.0
21 Oct 2008 22.000 2 19 26.088 +42 48 38.90 14.9 147.4 32.3 -17.2 1.0035 0.0098 36.2122 -23.5836 4.507" 0.569" 121.2
22 Oct 2008 1.000 2 29 8.722 +41 33 1.55 14.8 148.2 31.5 -17.7 1.0034 0.0097 35.9491 -26.8731 4.564" 0.589" 125.0
22 Oct 2008 4.000 2 38 46.402 +40 7 34.61 14.8 148.9 30.8 -18.3 1.0033 0.0096 37.0970 -29.9982 4.806" 0.741" 130.6
22 Oct 2008 7.000 2 48 37.826 +38 33 54.66 14.8 149.5 30.3 -18.8 1.0032 0.0094 39.2028 -32.2652 5.354" 0.968" 135.5
22 Oct 2008 10.000 2 58 48.861 +36 55 5.95 14.7 149.8 29.9 -19.3 1.0032 0.0094 41.2073 -33.4379 6.171" 1.027" 137.7
22 Oct 2008 13.000 3 9 8.796 +35 14 4.81 14.7 149.9 29.8 -19.7 1.0031 0.0093 42.0300 -33.8249 7.096" 0.900" 137.0
22 Oct 2008 16.000 3 19 15.652 +33 32 18.24 14.7 149.8 30.0 -19.9 1.0030 0.0092 41.1394 -34.0554 7.937" 0.746" 135.0
22 Oct 2008 19.000 3 28 47.049 +31 49 18.36 14.7 149.4 30.3 -20.1 1.0029 0.0092 38.8327 -34.7144 8.537" 0.700" 133.6
David
-
jahensan
- Moderador

- Mensajes: 3649
- Registrado: 02 Mar 2005, 00:00
- Ubicación: Canarias
- Contactar:
Gracias por el chivatazo David
, espero que las nubes dejen algún hueco.
Saludos
Saludos
Obs. Atlante-MPC J51
http://www.atlante.org.es
http://www.atlante.org.es
-
thecrow
- Administrador

- Mensajes: 1941
- Registrado: 14 Dic 2006, 00:00
- Ubicación: Martos (JAÉN)
- Contactar:
- Regolito
- Mensajes: 265
- Registrado: 02 Oct 2007, 23:00
- Ubicación: Galapagar (Madrid)
- Contactar:
-
cometas
- Moderador

- Mensajes: 4720
- Registrado: 12 Dic 2004, 00:00
- Ubicación: Barcelona
- Contactar:

