ENORME ESTALLIDO DE ACTIVIDAD DEL COMETA 17P (OUTBURST)
-
galileo57
- Mensajes: 99
- Registrado: 04 Mar 2006, 00:00
Coincido en tu apreciación visual ( a simple vista) de la magnitud del cometa:
Hoy de madrugada era muy similar a la Beta Perseo.
Hoy de madrugada era muy similar a la Beta Perseo.
procy escribió:Hola
Nosotros estuvimos observandolo anoche y efectivamente, es espectacular...
Menos mal que, aunque tarde, nos hemos enterado a tiempo![]()
Bueno, la magnitud se me antojo muy muy similar a la de Algol, un pelin por debajo de la Alfa de Perseo, y este es el resultado de un apilado de 12 tomas a 200 iso con la 350D y un moonfish (6x5" y 6x10"), a las 21:30
<a href="modules.php?name=Equipo&op=ver_equipo&usuario=galileo57"> Tengo telescopio en mi perfil.</a>
-
jahensan
- Moderador

- Mensajes: 3649
- Registrado: 02 Mar 2005, 00:00
- Ubicación: Canarias
- Contactar:
Yo también conincido en la apreciación visual (antesdeayer...porque sólo me han dejado las nubes 10 minutos en una semana)....
Saludos
Saludos
Obs. Atlante-MPC J51
http://www.atlante.org.es
http://www.atlante.org.es
- Spiri
- Mensajes: 677
- Registrado: 04 Ago 2006, 23:00
- Ubicación: Málaga - Planeta tierra - Brazo de Orion - Via Lactea
Ya han publicado en el MPC las mediciones tras el estallido.
El resultado de la carrera es el siguiente:
El primero en enviar medidas como no, es el descubridor Jahensan MPC J51 a las 01:36 y 13 segundos, la primera confirmacion se produce con solo 22 segundos por Gusgus!!!!! MPC J47, la segunda confirmacion se produce a las 02:15 y 23 segundos por Cometas MPC 213 y ahora es donde viene lo importante
, la tercera confirmacion y medalla de bronce para un servidor, Spiri a las 02:51 y 6 segundos, (aplausos), despues el cuarto puesto para Observatoire Chante-Perdrix, Dauban - A77 en Francia a las 05:04 y 25 segundos.
Todo el tiempo esta expresado en horario UT, en ese dia habia que sumarle 2 horas mas para el horario civil.
0017P C2007 10 24.06682 03 53 45.55 +50 03 50.3 8.4 N EU093J51
0017P C2007 10 24.06708 03 53 45.48 +50 03 50.1 8.5 N EU093J47
0017P C2007 10 24.06750 03 53 45.51 +50 03 50.4 8.6 N EU093J47
0017P C2007 10 24.06791 03 53 45.45 +50 03 50.6 8.6 N EU093J47
0017P C2007 10 24.07282 03 53 45.22 +50 03 52.0 8.4 N EU093J51
0017P C2007 10 24.07956 03 53 44.87 +50 03 53.9 8.2 N EU093J51
0017P C2007 10 24.09348 03 53 44.00 +50 03 56.9 8.3 N EU093213
0017P C2007 10 24.09402 03 53 43.97 +50 03 57.0 8.3 N EU093213
0017P C2007 10 24.09454 03 53 43.95 +50 03 57.5 8.3 N EU093213
0017P C2007 10 24.09823 03 53 43.85 +50 03 59.4 8.1 N EU093J47
0017P C2007 10 24.09864 03 53 43.86 +50 03 59.7 8.2 N EU093J47
0017P C2007 10 24.09943 03 53 43.79 +50 03 59.6 8.2 N EU093J47
0017P C2007 10 24.10007 03 53 43.78 +50 04 00.0 8.0 N EU093J51
0017P C2007 10 24.10994 03 53 43.26 +50 04 02.8 7.8 N EU093J51
0017P C2007 10 24.11126 03 53 43.17 +50 04 03.4 8.1 N EU093J47
0017P C2007 10 24.11166 03 53 43.12 +50 04 03.4 8.1 N EU093J47
0017P C2007 10 24.11205 03 53 43.14 +50 04 03.4 8.1 N EU093J47
0017P C2007 10 24.11735 03 53 42.86 +50 04 05.2 7.7 N EU093J51
0017P C2007 10 24.11874 03 53 42.51 +50 04 06.1 11.4 N EU093J40
0017P C2007 10 24.11882 03 53 42.63 +50 04 05.3 10.7 N EU093J40
0017P C2007 10 24.12398 03 53 42.48 +50 04 07.0 7.5 N EU093J51
0017P C2007 10 24.12680 03 53 42.33 +50 04 07.6 8.0 N EU093J47
0017P C2007 10 24.12719 03 53 42.30 +50 04 07.7 8.0 N EU093J47
0017P C2007 10 24.13131 03 53 42.08 +50 04 09.1 7.4 N EU093J51
0017P C2007 10 24.13619 03 53 41.82 +50 04 10.6 7.3 N EU093J51
0017P C2007 10 24.21141 03 53 37.95 +50 04 26.3 7.4 N EU093A77
0017P C2007 10 24.21339 03 53 38.14 +50 04 34.0 7.4 N EU093A77
Un cordial saludo
PD. Se aceptan todo tipo de regalos!!!
El resultado de la carrera es el siguiente:
El primero en enviar medidas como no, es el descubridor Jahensan MPC J51 a las 01:36 y 13 segundos, la primera confirmacion se produce con solo 22 segundos por Gusgus!!!!! MPC J47, la segunda confirmacion se produce a las 02:15 y 23 segundos por Cometas MPC 213 y ahora es donde viene lo importante
, la tercera confirmacion y medalla de bronce para un servidor, Spiri a las 02:51 y 6 segundos, (aplausos), despues el cuarto puesto para Observatoire Chante-Perdrix, Dauban - A77 en Francia a las 05:04 y 25 segundos.
Todo el tiempo esta expresado en horario UT, en ese dia habia que sumarle 2 horas mas para el horario civil.
0017P C2007 10 24.06682 03 53 45.55 +50 03 50.3 8.4 N EU093J51
0017P C2007 10 24.06708 03 53 45.48 +50 03 50.1 8.5 N EU093J47
0017P C2007 10 24.06750 03 53 45.51 +50 03 50.4 8.6 N EU093J47
0017P C2007 10 24.06791 03 53 45.45 +50 03 50.6 8.6 N EU093J47
0017P C2007 10 24.07282 03 53 45.22 +50 03 52.0 8.4 N EU093J51
0017P C2007 10 24.07956 03 53 44.87 +50 03 53.9 8.2 N EU093J51
0017P C2007 10 24.09348 03 53 44.00 +50 03 56.9 8.3 N EU093213
0017P C2007 10 24.09402 03 53 43.97 +50 03 57.0 8.3 N EU093213
0017P C2007 10 24.09454 03 53 43.95 +50 03 57.5 8.3 N EU093213
0017P C2007 10 24.09823 03 53 43.85 +50 03 59.4 8.1 N EU093J47
0017P C2007 10 24.09864 03 53 43.86 +50 03 59.7 8.2 N EU093J47
0017P C2007 10 24.09943 03 53 43.79 +50 03 59.6 8.2 N EU093J47
0017P C2007 10 24.10007 03 53 43.78 +50 04 00.0 8.0 N EU093J51
0017P C2007 10 24.10994 03 53 43.26 +50 04 02.8 7.8 N EU093J51
0017P C2007 10 24.11126 03 53 43.17 +50 04 03.4 8.1 N EU093J47
0017P C2007 10 24.11166 03 53 43.12 +50 04 03.4 8.1 N EU093J47
0017P C2007 10 24.11205 03 53 43.14 +50 04 03.4 8.1 N EU093J47
0017P C2007 10 24.11735 03 53 42.86 +50 04 05.2 7.7 N EU093J51
0017P C2007 10 24.11874 03 53 42.51 +50 04 06.1 11.4 N EU093J40
0017P C2007 10 24.11882 03 53 42.63 +50 04 05.3 10.7 N EU093J40
0017P C2007 10 24.12398 03 53 42.48 +50 04 07.0 7.5 N EU093J51
0017P C2007 10 24.12680 03 53 42.33 +50 04 07.6 8.0 N EU093J47
0017P C2007 10 24.12719 03 53 42.30 +50 04 07.7 8.0 N EU093J47
0017P C2007 10 24.13131 03 53 42.08 +50 04 09.1 7.4 N EU093J51
0017P C2007 10 24.13619 03 53 41.82 +50 04 10.6 7.3 N EU093J51
0017P C2007 10 24.21141 03 53 37.95 +50 04 26.3 7.4 N EU093A77
0017P C2007 10 24.21339 03 53 38.14 +50 04 34.0 7.4 N EU093A77
Un cordial saludo
PD. Se aceptan todo tipo de regalos!!!
José María Ruiz -Observatorio Málaga MPC J40 https://observatoriomalaga.000webhostap ... ndex.shtml
-
populus
- Mensajes: 42
- Registrado: 01 Ago 2007, 23:00
- ceslo
- Mensajes: 2028
- Registrado: 20 Ene 2005, 00:00
- Ubicación: Lanzarote (España)
- Contactar:
Vaya desastre spiri, que llegue la atik rápido que la fotometría que te sale es espantosa ja,ja,ja
Es broma, felicidades, ya me gustaría a mí estar ahí, afortunadamente estaba roncando, pero ya me han prometido que para la siguiente me despiertan ...
Saludos
Es broma, felicidades, ya me gustaría a mí estar ahí, afortunadamente estaba roncando, pero ya me han prometido que para la siguiente me despiertan ...
Saludos
Observatorio Astronómico Montaña Blanca MPC J46
http://obsj46.blogspot.com/
De la Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote
http://obsj46.blogspot.com/
De la Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote
- vi100
- Mensajes: 731
- Registrado: 21 Ago 2005, 23:00
- Ubicación: Santa Pola (Alicante)
- Contactar:
Imagen del día 30.


Última edición por vi100 el 31 Oct 2007, 19:54, editado 1 vez en total.
NEQ6-Pro, Explore Scientific ED127CF, TSAPO65Q
QHY9 mono+CFW+OAG+Lodestar
----------------------------
MPC J49 Observatorio Santa Pola
http://buscandocometas.blogspot.com
Fotografia Lunar
http://fotografialunar.blogspot.com
QHY9 mono+CFW+OAG+Lodestar
----------------------------
MPC J49 Observatorio Santa Pola
http://buscandocometas.blogspot.com
Fotografia Lunar
http://fotografialunar.blogspot.com
- majadero
- Mensajes: 393
- Registrado: 04 Ene 2005, 00:00
- Spiri
- Mensajes: 677
- Registrado: 04 Ago 2006, 23:00
- Ubicación: Málaga - Planeta tierra - Brazo de Orion - Via Lactea
ceslo escribió:Vaya desastre spiri, que llegue la atik rápido que la fotometría que te sale es espantosa ja,ja,ja![]()
Es broma, felicidades, ya me gustaría a mí estar ahí, afortunadamente estaba roncando, pero ya me han prometido que para la siguiente me despiertan ...![]()
Saludos
Pues si, seguro que mucha culpa tiene la webcam, pero gran parte la tiene el UCAC que es bastante mas malo con la fotometria, antes me acercaba bastante mas gracias al USNO.
Y gracias por lo que me toca, pero todo el merito es de los otros "3 monstruos" (Juan Antonio, Ramón y Gustavo), yo solo pasaba por ahi y me enganche.
Un saludo
PD. Ya va de camino la ATIK!!!!
José María Ruiz -Observatorio Málaga MPC J40 https://observatoriomalaga.000webhostap ... ndex.shtml
- Spiri
- Mensajes: 677
- Registrado: 04 Ago 2006, 23:00
- Ubicación: Málaga - Planeta tierra - Brazo de Orion - Via Lactea
populus escribió:Esos números ¿no serán los de tus cuentas del banco?![]()
No, pero si estas interesado en hacer ingresos/donciones en mi cuenta hazmelos saber.
Un saludo
José María Ruiz -Observatorio Málaga MPC J40 https://observatoriomalaga.000webhostap ... ndex.shtml
- sonor
- Mensajes: 995
- Registrado: 07 Mar 2007, 00:00
- Ubicación: Sabadell



, cuando tengas la Atik, yo me retiro....

