COD J27
OBS A. San Segundo
MEA A. San Segundo
TEL 0.20-m f/10 Schmidt-Cassegrain + CCD
ACK MPCReport file updated 2008.07.28 02:44:23
AC2
................@telefonica.net
NET USNO-A2.0
K05R34C C2008 07 27.93544 20 57 58.05 +63 16 34.4 15.9 R J27
K05R34C C2008 07 27.93977 20 58 03.99 +63 17 31.1 15.9 R J27
K05R34C C2008 07 27.94581 20 58 12.35 +63 18 49.6 15.8 R J27
CK06O02F C2008 07 28.07090 03 16 39.93 +46 24 18.0 14.3 N J27
CK06O02F C2008 07 28.08238 03 16 41.52 +46 24 29.3 14.4 N J27
CK06O02F C2008 07 28.09196 03 16 42.91 +46 24 37.8 14.6 N J27
01917 C2008 07 28.03939 00 45 33.47 +40 09 31.9 15.6 R J27
01917 C2008 07 28.04373 00 45 34.79 +40 09 34.9 15.8 R J27
01917 C2008 07 28.04852 00 45 36.24 +40 09 37.7 15.3 R J27
90403 C2008 07 27.97524 17 56 55.88 +50 20 02.5 15.5 R J27
90403 C2008 07 27.97828 17 56 56.98 +50 19 52.4 15.4 R J27
90403 C2008 07 27.98176 17 56 58.29 +50 19 40.6 15.4 R J27
----- end -----
hidra este es el que envié ayer.Debes de fijarte en los espacios de los datos del telescopio, puntos y comas acabar con end.
Manda los datos en texto plano, sin html.
Te faltan lineas, dos o tres mediciones por dia y objeto a medir.
Com que contienen tus datos geograficos.
Con Tus datos personales, nombre y dirección.
Con correo electronico.
Estas lineas tan solo se envian la primera vez, luego no hacen falta.
Saludos
Edito, no se porque las lineas de datos no salen con los espacios correctos.