Hola a todos.
Bueno, despues de leerme la guia
http://www.cfa.harvard.edu/iau/info/Astrometry.html pues ayer sobre las 1:30AM, envíe mis primeros datos al Minor Planet Center y me surgen mis primeras dudas:
1. ¿ Se ponen en contacto conmigo para avisarme de algún error en los datos ?
2. ¿ Cuanto tiempo tardan en contestar, para confirmar el envío de datos ?
3. ¿ Puedo seguir enviando datos aunque no tenga el código MPC ?
4. ¿ El primer dígito del código "J" identifica solo a observatorios españoles ? Si es así, ya esta asignado el J99, ¿ Significa esto que ya no asignan mas códigos para España ?
Adjunto el fichero MPC e indicar que recibí respuesta automática confirmando el envío de los datos.
Gracias por vuestra paciencia y ayuda.
COD XXX
COM Long. 0 20 42.4 W, Lat. 39 37 38.3 N, Alt. 90m
CON A. Carreño, Observatorio Zonalunar, Puzol - Alfinach (Valencia), Spain [observatorio@zonalunar.com]
OBS A. Carreño
MEA J. Piqueras
TEL 0.20-m f/5 Newtonian reflector + CCD
ACK MPCReport file updated 2009.05.20 01:28:33
AC2
observatorio@zonalunar.comNET USNO-A2.0
00409 C2009 05 18.90795 14 32 31.16 -19 48 07.6 12.0 R XXX
00409 C2009 05 18.94736 14 32 29.34 -19 47 44.9 13.8 R XXX
00409 C2009 05 19.84512 14 31 51.10 -19 39 08.1 9.9 R XXX
00409 C2009 05 19.87556 14 31 49.73 -19 38 50.6 10.0 R XXX
00511 C2009 05 18.87506 09 56 43.56 +26 54 12.8 13.0 R XXX
00511 C2009 05 18.93980 09 56 47.11 +26 53 47.3 13.0 R XXX
00511 C2009 05 19.83263 09 57 36.73 +26 47 56.4 11.6 R XXX
00511 C2009 05 19.87105 09 57 38.85 +26 47 40.5 11.4 R XXX
05620 C2009 05 18.89212 16 29 22.01 +06 13 29.1 16.2 R XXX
05620 C2009 05 18.98473 16 29 22.89 +06 14 09.0 15.8 R XXX
05620 C2009 05 19.92825 16 29 37.95 +06 20 36.9 15.7 R XXX
05620 C2009 05 19.95613 16 29 38.17 +06 20 47.7 14.8 R XXX
05693 C2009 05 18.86225 12 46 17.79 +06 51 35.8 16.9 R XXX
05693 C2009 05 18.96520 12 46 01.82 +06 52 26.8 17.3 R XXX
05693 C2009 05 19.93700 12 43 37.51 +07 00 09.2 16.8 R XXX
05693 C2009 05 19.96757 12 43 32.85 +07 00 22.7 16.7 R XXX
Un saludo.-)