Vesta en oposición éstos días
- Scorpius_OB1
- Mensajes: 1322
- Registrado: 01 Ene 2005, 00:00
- Ubicación: Da lo mismo
Vesta en oposición éstos días
Creo que anda por la zona de Ofiuco.Aquí están las coordenadas;fácil de localizar con prismáticos y una carta estelar.He "cortado" la tabla,porque no se veía bien,pero los números que interesan son:la fecha en la primera columna,AR y Dec en las tercera y cuarta columnas,y la magnitud aparente en la antepenúltima columna:
2007 06 12 000000 16 20 34.3 -14 28 20 1.157 2.151 163.7 7.6 5.6 0.57 259.1
2007 06 13 000000 16 19 39.2 -14 30 59 1.160 2.151 162.7 8.1 5.6 0.56 258.5
2007 06 14 000000 16 18 45.1 -14 33 43 1.163 2.151 161.6 8.6 5.7 0.55 257.8
2007 06 15 000000 16 17 52.0 -14 36 34 1.166 2.151 160.6 9.0 5.7 0.54 257.2
2007 06 16 000000 16 17 00.2 -14 39 30 1.170 2.151 159.5 9.5 5.7 0.53 256.5
2007 06 17 000000 16 16 09.7 -14 42 31 1.173 2.151 158.5 10.0 5.7 0.52 255.7
2007 06 18 000000 16 15 20.4 -14 45 39 1.177 2.151 157.4 10.5 5.7 0.51 254.9
2007 06 19 000000 16 14 32.6 -14 48 52 1.181 2.151 156.3 10.9 5.8 0.49 254.0
2007 06 20 000000 16 13 46.2 -14 52 11 1.186 2.151 155.3 11.4 5.8 0.48 253.1
2007 06 21 000000 16 13 01.3 -14 55 35 1.190 2.151 154.2 11.9 5.8 0.47 252.0
2007 06 22 000000 16 12 18.0 -14 59 05 1.195 2.151 153.1 12.3 5.8 0.45 251.0
2007 06 23 000000 16 11 36.3 -15 02 41 1.200 2.151 152.1 12.8 5.9 0.44 249.8
2007 06 24 000000 16 10 56.2 -15 06 21 1.205 2.151 151.0 13.2 5.9 0.42 248.5
2007 06 25 000000 16 10 17.9 -15 10 08 1.210 2.151 150.0 13.7 5.9 0.41 247.1
2007 06 26 000000 16 09 41.3 -15 13 59 1.216 2.151 148.9 14.1 5.9 0.39 245.7
2007 06 27 000000 16 09 06.4 -15 17 56 1.221 2.151 147.9 14.6 6.0 0.38 244.0
2007 06 28 000000 16 08 33.4 -15 21 57 1.227 2.151 146.8 15.0 6.0 0.36 242.3
2007 06 29 000000 16 08 02.2 -15 26 04 1.233 2.151 145.8 15.4 6.0 0.35 240.4
2007 06 30 000000 16 07 32.8 -15 30 16 1.240 2.151 144.8 15.8 6.0 0.34 238.3
2007 07 01 000000 16 07 05.3 -15 34 33 1.246 2.152 143.7 16.2 6.0 0.32 236.0
2007 07 02 000000 16 06 39.7 -15 38 54 1.253 2.152 142.7 16.6 6.1 0.31 233.4
Para buscar efemérides de asteroides,usad ésta página.Meted el nombre del objeto en la caja:http://cfa-www.harvard.edu/iau/MPEph/MPEph.html
2007 06 12 000000 16 20 34.3 -14 28 20 1.157 2.151 163.7 7.6 5.6 0.57 259.1
2007 06 13 000000 16 19 39.2 -14 30 59 1.160 2.151 162.7 8.1 5.6 0.56 258.5
2007 06 14 000000 16 18 45.1 -14 33 43 1.163 2.151 161.6 8.6 5.7 0.55 257.8
2007 06 15 000000 16 17 52.0 -14 36 34 1.166 2.151 160.6 9.0 5.7 0.54 257.2
2007 06 16 000000 16 17 00.2 -14 39 30 1.170 2.151 159.5 9.5 5.7 0.53 256.5
2007 06 17 000000 16 16 09.7 -14 42 31 1.173 2.151 158.5 10.0 5.7 0.52 255.7
2007 06 18 000000 16 15 20.4 -14 45 39 1.177 2.151 157.4 10.5 5.7 0.51 254.9
2007 06 19 000000 16 14 32.6 -14 48 52 1.181 2.151 156.3 10.9 5.8 0.49 254.0
2007 06 20 000000 16 13 46.2 -14 52 11 1.186 2.151 155.3 11.4 5.8 0.48 253.1
2007 06 21 000000 16 13 01.3 -14 55 35 1.190 2.151 154.2 11.9 5.8 0.47 252.0
2007 06 22 000000 16 12 18.0 -14 59 05 1.195 2.151 153.1 12.3 5.8 0.45 251.0
2007 06 23 000000 16 11 36.3 -15 02 41 1.200 2.151 152.1 12.8 5.9 0.44 249.8
2007 06 24 000000 16 10 56.2 -15 06 21 1.205 2.151 151.0 13.2 5.9 0.42 248.5
2007 06 25 000000 16 10 17.9 -15 10 08 1.210 2.151 150.0 13.7 5.9 0.41 247.1
2007 06 26 000000 16 09 41.3 -15 13 59 1.216 2.151 148.9 14.1 5.9 0.39 245.7
2007 06 27 000000 16 09 06.4 -15 17 56 1.221 2.151 147.9 14.6 6.0 0.38 244.0
2007 06 28 000000 16 08 33.4 -15 21 57 1.227 2.151 146.8 15.0 6.0 0.36 242.3
2007 06 29 000000 16 08 02.2 -15 26 04 1.233 2.151 145.8 15.4 6.0 0.35 240.4
2007 06 30 000000 16 07 32.8 -15 30 16 1.240 2.151 144.8 15.8 6.0 0.34 238.3
2007 07 01 000000 16 07 05.3 -15 34 33 1.246 2.152 143.7 16.2 6.0 0.32 236.0
2007 07 02 000000 16 06 39.7 -15 38 54 1.253 2.152 142.7 16.6 6.1 0.31 233.4
Para buscar efemérides de asteroides,usad ésta página.Meted el nombre del objeto en la caja:http://cfa-www.harvard.edu/iau/MPEph/MPEph.html
Bluestar 120mm f8,3
Nexstar 102SLT
MAK 90mm
Prismáticos
Accesorios
Cabezonería
Space... the Final Frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its continuing mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before.
Nexstar 102SLT
MAK 90mm
Prismáticos
Accesorios
Cabezonería
Space... the Final Frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its continuing mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before.
- Antares21
- Mensajes: 810
- Registrado: 13 Feb 2005, 00:00
- Ubicación: Uruguay
Por aquí, entre las nubes y el frío polar, se hace un poco difícil la observación, pero por si se despeja y me dan las energías para salir a verlo, ¿alguien puede decirme más o menos cómo se ve por el telescopio, para saber reconocerlo?
Saludos
Saludos

"La juventud envejece, la inmadurez se supera, la ignorancia puede educarse, y la borrachera desperjarse, pero la estupidez dura para siempre" - Aristófanes
-
laureano001
- Mensajes: 10
- Registrado: 03 Ene 2005, 00:00
- acafar
- Moderador

- Mensajes: 3715
- Registrado: 13 Sep 2005, 23:00
- Ubicación: OJ287
- Antares21
- Mensajes: 810
- Registrado: 13 Feb 2005, 00:00
- Ubicación: Uruguay
Gracias laureano y acafar por sus respuestas
. Vamos a ver si despejan las nubes antes de que se nos vaya Vesta
Igual en julio espero poder ir unos días al campo (seguro que se nubla y me muero de frío, pero ta') y allí debe ser más fácil para localizar.
Saludos
. Vamos a ver si despejan las nubes antes de que se nos vaya Vesta
Igual en julio espero poder ir unos días al campo (seguro que se nubla y me muero de frío, pero ta') y allí debe ser más fácil para localizar.
Saludos

"La juventud envejece, la inmadurez se supera, la ignorancia puede educarse, y la borrachera desperjarse, pero la estupidez dura para siempre" - Aristófanes
- Fitz
- Mensajes: 660
- Registrado: 19 Jul 2007, 23:00
- Ubicación: Toledo

