GSC 2265:107
Equatorial 2000: RA: 00h 20m 40s Dec: +31°59'24"
Periodo 2,520 dias
Declive fotométrico 0,84 %
Duración Tránsito 186,21793 Minutos
Este tránsito no pudo ser captado por Cometas y Gusgus, debido al mal tiempo. Yo no pude captar el inicio, ya que cuando comenzó todavía no había salido desde mi localización. Los 18º de diferencia con el Obs. Montcabre de Cometas, se notan, mientras él lo tenía a 11º sobre el horizonte, no había superado el mio.
Las efemérides esperadas del tránsito eran:
F. JULIANA AÑO MES DIA,HORA Y MINUTOS (TODAS EN UTC)
2454295.47 2007 7 13 23 12 --> Comienzo
2454295.55 2007 7 14 1 9 --> Centro
2454295.63 2007 7 14 3 6 --> Final
Puesto que es una estrella brillante, realice tomas de 20 segundos separadas cada 20 segundos (en el futuro no dejaré pasar tanto tiempo, no es necesario, el tiempo de descarga de 3 segundos es suficiente) Así la estadística será más ajustada

Localización del campo: Una vez localizada la estrella, realizamos las tomas y tras 230 imágenes, tomadas entre las 1:43 y las 4:13 Hora insular canaria (12:43 y 3:13 UTC) con los intervalos de 20 segundos, usamos el programa FotoDif de D. Julio Castellano, y seleccionamos dos estrellas como variables y 4 estrellas de calibración. La foto lo aclara bien.

Obteniendose el siguiente gráfico:

Si echamos una ojeada a los datos vemos como las magnitudes, a pesar de pequeños saltos, hacia el final del tránsito se estabiliza en un aumento de magnitud de 0,030, a partir del momento en que se encuentra subrrayado, con subidas de centésimas de magnitud, mientras todas las anteriores variaciones (salvo algunas) son de milésimas.
La estrella VAR-2 "TAMBIÉN" da información estadística, fijénse como las variaciones no superan (salvo pocas ocasiones y por poco) las milésimas de variación. Queda claro que la estrella del WASP-1 "le pasa algo"....por delante.... ¿un planeta?

NUM FECHA MPC FECHA JULIANA C WASP-1 +/- VAR-2 +/-
---- -------------- ------------- -- ---------- ----- ---------- -----
0000 20070714.03072 2454295.53072 05 0.029 0.026 -0.011 0.013
0001 20070714.03300 2454295.53300 05 -0.007 0.013 -0.002 0.013
0002 20070714.03527 2454295.53527 05 0.015 0.023 -0.007 0.008
0003 20070714.03755 2454295.53755 05 0.019 0.018 0.001 0.014
0004 20070714.03983 2454295.53983 05 0.012 0.009 -0.005 0.022
0005 20070714.04211 2454295.54211 05 0.039 0.011 0.002 0.021
0006 20070714.04439 2454295.54439 05 0.003 0.026 -0.006 0.006
0007 20070714.04666 2454295.54666 05 0.002 0.012 -0.005 0.013
0008 20070714.04894 2454295.54894 05 0.025 0.030 -0.002 0.022
0009 20070714.05120 2454295.55120 05 0.016 0.010 0.006 0.009
0010 20070714.05348 2454295.55348 05 0.019 0.016 -0.003 0.010
0011 20070714.05577 2454295.55577 05 0.010 0.012 0.001 0.013
0012 20070714.05804 2454295.55804 05 0.011 0.029 0.006 0.009
0013 20070714.06032 2454295.56032 05 0.013 0.012 -0.004 0.014
0014 20070714.06260 2454295.56260 05 0.008 0.020 0.002 0.014
0015 20070714.06488 2454295.56488 05 0.002 0.002 -0.002 0.010
0016 20070714.06716 2454295.56716 05 0.017 0.018 -0.010 0.021
0017 20070714.06943 2454295.56943 05 -0.002 0.008 -0.013 0.008
0018 20070714.07171 2454295.57171 05 -0.008 0.019 -0.004 0.008
0019 20070714.07398 2454295.57398 05 -0.008 0.011 0.001 0.009
0020 20070714.07625 2454295.57625 05 -0.014 0.017 -0.003 0.017
0021 20070714.07852 2454295.57852 05 0.003 0.017 0.003 0.019
0022 20070714.08080 2454295.58080 05 0.009 0.021 0.007 0.013
0023 20070714.08308 2454295.58308 05 -0.007 0.011 0.001 0.013
0024 20070714.08535 2454295.58535 05 0.006 0.013 -0.002 0.008
0025 20070714.08763 2454295.58763 05 0.000 0.014 0.000 0.016
0026 20070714.08991 2454295.58991 05 -0.004 0.009 -0.007 0.016
0027 20070714.09220 2454295.59220 05 0.007 0.006 0.003 0.004
0028 20070714.09450 2454295.59450 05 -0.005 0.017 -0.013 0.006
0029 20070714.09677 2454295.59677 05 0.005 0.006 0.003 0.014
0030 20070714.09905 2454295.59905 05 0.001 0.012 0.002 0.008
0031 20070714.10133 2454295.60133 05 0.000 0.011 0.001 0.011
0032 20070714.10361 2454295.60361 05 -0.001 0.005 -0.006 0.011
0033 20070714.10589 2454295.60589 05 -0.002 0.016 0.009 0.013
0034 20070714.10819 2454295.60819 05 -0.017 0.008 0.003 0.009
0035 20070714.11068 2454295.61068 05 -0.001 0.010 0.013 0.013
0036 20070714.11296 2454295.61296 05 -0.004 0.010 0.003 0.011
0037 20070714.11524 2454295.61524 05 -0.023 0.014 -0.005 0.007
0038 20070714.11752 2454295.61752 05 -0.020 0.010 0.012 0.016
0039 20070714.11979 2454295.61979 05 -0.009 0.012 0.000 0.011
0040 20070714.12207 2454295.62207 05 -0.021 0.006 0.006 0.010
0041 20070714.12434 2454295.62434 05 -0.019 0.007 0.005 0.010
0042 20070714.12662 2454295.62662 05 -0.012 0.011 0.004 0.012
0043 20070714.12890 2454295.62890 05 -0.024 0.012 -0.007 0.014
0044 20070714.13118 2454295.63118 05 -0.030 0.015 0.001 0.011
0045 20070714.13346 2454295.63346 05 -0.030 0.010 0.004 0.010
Estoy muy contento con esta primera prueba de un tránsito. En el futuro,,,
1.- Tomar antes del evento fotos
2.- Alargar las tomas a unos 25 segundos (mejores datos)
3.- Reducir los tiempos entre fotos a unos pocos segundos (mas fotos, y mejores estadísticas).
Gracias de nuevo a Cometas por ayudarme en este campo y demostrarnos que se puede hacer "ciencia" con un 200. Y a Gusgus también por darme el chivatazo anoche.
Saludos y buenos cielos
P.D .....ya estoy contento para dias....
