Hace tiempo probé el findOrb que Cometas nos ha ilustrado bastante bien.
He tomado las medidas que he enviado al MPC de este TNO. En concreto 8 medidas con un arco comprendido entre el 3 de abril y el 15 de Julio del presente 2007.
Con estos paupérrimos datos el findorb, tras tres iteraciones produce el siguiente cuadro de elementos orbitales:
Orbital elements:
(134340)
Perihelion 1990 Feb 14.320133 TT = 7:40:59 (JD 2447936.820133)
Epoch 2007 Jul 6.0 TT = JDT 2454287.5 Find_Orb
M 21.50955 (2000.0) P Q
n 0.00338696 Peri. 110.97678 -0.70696463 0.65440904
a 43.9132163 Node 110.97450 -0.70710607 -0.64639217
e 0.3462457 Incl. 16.69453 -0.01421295 -0.39233398
P 291.00 H -0.8 G 0.15 q 28.7084526 Q 59.1179799
From 8 observations 2007 Apr. 3-July 15; RMS error 0.405 arcseconds
EN CUANTO AL MPC:
Epoch 2007 Apr. 10.0 TT = JDT 2454200.5 MPC
M 24.68057 (2000.0) P Q
n 0.00392439 Peri. 114.39423 -0.67271953 +0.68646726 T = 2447911.48468 JDT
a 39.8065305 Node 110.32479 -0.73935522 -0.60939936 q = 29.6797151
e 0.2544009 Incl. 17.12114 -0.02832487 -0.39673055
P 251 H -0.7 G 0.15 U 0
From 1844 observations at 78 oppositions, 1914-2006, mean residual 0".65.
Se observan las diferencias en parámetros, pero incluso los vectores P y Q son muy parecidos, También el error cuadrático medio es muy parecido. Conseguir un márgen de error menor al grado con sólo 8 tomas en menos de seis meses. Frente a las 1844 durante 78 años.
Seguiré midiendo con la intención de obtener una medida más próxima del valor real.
Los residuos de las 8 medidas son:
CON FINDORB:
07 04 03.14065 J51 17 55 17.32 -16 26 35.5 .38- .17-
07 04 03.14500 J51 17 55 17.36 -16 26 35.0 .22+ .30+
07 04 03.16234 J51 17 55 17.35 -16 26 35.3 .16+ .13-
07 07 06.01991 J51 17 48 00.27 -16 24 49.2 .22+ .08+
07 07 06.02462 J51 17 48 00.21 -16 24 49.4 .22- .08-
07 07 14.97285 J51 17 47 06.97 -16 26 13.2 .58+ .04-
07 07 14.99191 J51 17 47 06.77 -16 26 13.4 .70- .05-
07 07 15.00499 J51 17 47 06.75 -16 26 13.4 .11+ .09+
Station data:
(J51) Observatorio Atlante, Tenerife (N28.4648 W16.2710).
Y BAJO EL MPC:
Residuals
19511110 500 0.2- 0.4+ 19950414 689 0.1- 0.1+ 20070403 J51 0.3- 0.1-
19530313 055 0.3- 0.6- 19950415 999 0.1+ 0.0 20070403 J51 0.3+ 0.4+
19530314 055 0.1- 1.3+ 19950416 689 0.1+ 0.0 20070403 J51 0.3+ 0.0
19600327 056 1.9+ 0.1+ 19960331 689 0.1- 0.1- 20070706 J51 1.3+ 0.5+
19600330 689 1.4+ 1.6+ 19960401 689 0.2- 0.3- 20070706 J51 0.9+ 0.4+
19610213 503 0.0 0.4+ 19960423 689 0.0 0.5- 20070714 J51 0.6+ 0.5-
19610219 503 0.1+ 0.5+ 19960424 689 0.1+ 0.2+ 20070714 J51 0.7- 0.5-
19610219 503 0.3- 0.2+ 19960425 689 0.0 0.0 20070715 J51 0.1+ 0.3-
Estos resultados me dan ánimos para tomar medidas de Plutón todas las noches, de cara a poder trazar su órbita con mis únicos datos....

Saludos