cometas escribió:Spiri , tengo unas dudas que me gustaria resolver , tan solo para intentar sacar mayor partido a tu web cam.
No se si tus tomas son el resultado de sumar las imagenes de un video , o son tomas con un tiempo de exposicion que tu puedes variar.
Pues son las tomas con un tiempo que puedo variar que se van grabando en un video, lo hago con el K3CCDtools, el programe genera un log conla fecha y hora asi como el tiempo de exposion de cada fotograma.
0000. 23/09/2007 1:27:40; 10,67s; AMP_ON
0001. 23/09/2007 1:27:50; 12,66s; AMP_ON
0002. 23/09/2007 1:28:03; 12,72s; AMP_ON
0003. 23/09/2007 1:28:16; 12,66s; AMP_ON
0004. 23/09/2007 1:28:29; 12,74s; AMP_ON
0005. 23/09/2007 1:28:42; 12,66s; AMP_ON
0006. 23/09/2007 1:28:55; 12,75s; AMP_ON
0007. 23/09/2007 1:29:08; 12,74s; AMP_ON
0008. 23/09/2007 1:29:21; 12,66s; AMP_ON
0009. 23/09/2007 1:29:34; 12,75s; AMP_ON
0010. 23/09/2007 1:29:47; 12,74s; AMP_ON
Luego voy viendo cada fotograma y selecciono el que tenga mas calidad y ese lo convierto a fit donde le introduzco la AR y DEC aproximado y finalmente con el astrometrica la fecha y la hora que extraigo de este log.
Todavia no he sumado las fotos para llegar mas lejos, pero estoy en ello.
Despues de hablar por telefono con gusgus, voy a probar a capturar con MaximDL que por lo visto tiene un driver para webcam y me podria facilitar bastante el tema. Ya te contare.
Un saludo