ceslo escribió:MUY BUEN TRABAJO JA!!
Ya tengo que dispararle estos días...
Por cierto, desconozco la función de f5 que mencionas ...
¿De que programa hablas y para que sirve exactamente? graciasssss
Gracias Ceslo,
Veras el TheSky actualiza los cuerpos del sistema solar (los planetas, cometas y asteroides) cada cierto tiempo (calcular la posición de 500 asteroides continuamente es absurdo y consumiría muchos recursos innecesariamente) Creo que cada 15 minutos o así. Si pulsas sobre un asteroide, las coordenadas que envias al telescopio pueden ser de casi ese tiempo. En general no tiene ninguna importancia, pero en neos rápidos o cometas se nota y mucho. Si le añades que estos neos NUNCA están exactamente donde debieran puede ser que ni los veas. Ya digo, este estaba a mas de medio campo del asteroide. Hay que comprobar que se mueven.
Pues si pulsas F5 en TheSky, se actualiza el sistema solar en ese momento, o hacer como dice David, reducir el tiempo de actualización.
Incluso este bicho cambiaba la velocidad cada diez minutos. Fijáos las efemérides de esta noche, en la columna que está entre los valores rojos está la velocidad por segundo. Aumenta y a eso de la una y media de la madrugada alcanza el máximo, para volver a disminuir.
2008 02 18 191800 10 39 32.2 +14 48 46 0.044 1.032 171.3 8.4 14.4
13.68 268.4 253 +00 -05 0.94 036 +35 7 274.8 / Map / Offsets
2008 02 18 194800 10 39 03.8 +14 48 34 0.044 1.032 171.4 8.2 14.4 13.78 268.4 256 +06 -12 0.94 035 +41 7 274.6 / Map / Offsets
2008 02 18 201800 10 38 35.3 +14 48 22 0.044 1.032 171.5 8.1 14.4 13.88 268.3 260 +13 -18 0.94 035 +47 7 274.4 / Map / Offsets
2008 02 18 204800 10 38 06.5 +14 48 10 0.044 1.032 171.6 8.0 14.4 13.97 268.3 263 +19 -25 0.94 035 +54 7 274.2 / Map / Offsets
2008 02 18 211800 10 37 37.5 +14 47 57 0.044 1.032 171.8 7.9 14.3 14.07 268.3 267 +26 -32 0.94 034 +60 7 274.0 / Map / Offsets
2008 02 18 214800 10 37 08.3 +14 47 44 0.044 1.032 171.9 7.8 14.3 14.16 268.2 270 +33 -38 0.94 034 +66 7 273.8 / Map / Offsets
2008 02 18 221800 10 36 38.9 +14 47 31 0.044 1.032 172.0 7.6 14.3 14.24 268.1 274 +40 -45 0.94 033 +73 6 273.7 / Map / Offsets
2008 02 18 224800 10 36 09.4 +14 47 16 0.044 1.032 172.2 7.5 14.3 14.32 268.0 278 +46 -51 0.94 033 +78 6 273.5 / Map / Offsets
2008 02 18 231800 10 35 39.7 +14 47 01 0.044 1.032 172.3 7.4 14.3 14.38 267.9 283 +53 -57 0.95 033 +82 6 273.4 / Map / Offsets
2008 02 18 234800 10 35 10.0 +14 46 45 0.044 1.032 172.4 7.3 14.3 14.43 267.8 290 +59 -63 0.95 032 +82 6 273.3 / Map / Offsets
2008 02 19 001800 10 34 40.1 +14 46 28 0.044 1.032 172.5 7.1 14.3 14.48 267.7 299 +65 -68 0.95 032 +78 6 273.3 / Map / Offsets
2008 02 19 004800 10 34 10.1 +14 46 10 0.044 1.032 172.7 7.0 14.3 14.51 267.6 312 +71 -72 0.95 031 +72 6 273.2 / Map / Offsets
2008 02 19 011800 10 33 40.1 +14 45 51 0.044 1.032 172.8 6.9 14.3 14.52 267.4 334 +75 -73 0.95 031 +66 6 273.2 / Map / Offsets
2008 02 19 014800 10 33 10.1 +14 45 31 0.044 1.032 172.9 6.8 14.3 14.52 267.3 003 +76 -72 0.95 031 +60 6 273.2 / Map / Offsets
2008 02 19 021800 10 32 40.1 +14 45 10 0.044 1.032 173.0 6.7 14.3 14.51 267.2 032 +74 -68 0.95 030 +53 6 273.3 / Map / Offsets
2008 02 19 024800 10 32 10.2 +14 44 48 0.044 1.032 173.2 6.5 14.3 14.48 267.0 051 +70 -63 0.95 030 +47 6 273.3 / Map / Offsets
2008 02 19 031800 10 31 40.3 +14 44 25 0.044 1.032 173.3 6.4 14.3 14.44 266.9 063 +64 -57 0.95 030 +40 6 273.4 / Map / Offsets
2008 02 19 034800 10 31 10.6 +14 44 01 0.044 1.032 173.4 6.3 14.3 14.39 266.8 072 +58 -51 0.95 029 +34 6 273.6 / Map / Offsets
2008 02 19 041800 10 30 40.9 +14 43 37 0.044 1.032 173.5 6.2 14.3 14.33 266.6 078 +51 -45 0.96 029 +28 6 273.7 / Map / Offsets
2008 02 19 044800 10 30 11.4 +14 43 11 0.044 1.032 173.7 6.1 14.3 14.25 266.5 083 +45 -38 0.96 028 +21 6 273.9 / Map / Offsets
2008 02 19 051800 10 29 42.1 +14 42 45 0.044 1.032 173.8 6.0 14.3 14.17 266.4 087 +38 -32 0.96 028 +15 6 274.1 / Map / Offsets
2008 02 19 054800 10 29 12.9 +14 42 18 0.044 1.032 173.9 5.8 14.3 14.08 266.3 091 +31 -25 0.96 028 +09 6 274.3 / Map / Offsets
2008 02 19 061800 10 28 44.0 +14 41 50 0.044 1.032 174.0 5.7 14.3 13.98 266.2 094 +25 -19 0.96 027 +03 5 274.5 / Map / Offsets
2008 02 19 064800 10 28 15.3 +14 41 22 0.044 1.032 174.1 5.6 14.3 13.87 266.1 097 +18 -12 0.96 027 -03 5 274.7 / Map / Offsets
2008 02 19 071800 10 27 46.8 +14 40 54 0.044 1.032 174.2 5.5 14.2
13.76 266.0 101 +11 -06 0.96 026 -08 5 274.9 / Map / Offsets
Me encantan los números
Saludos