Observacion con Prismaticos (propuesta)
- cieloestrellado
- Mensajes: 339
- Registrado: 09 Nov 2006, 00:00
- Ubicación: Madrid
Hola a todos:
Javier (Mintaka), no conocía el asterismo del que hablas, gracias por proporcionarlo.
Tienes razón cuando dices que hay “más caras sonrientes”; os pongo los datos de otra que conozco y que se puede ver ahora.
Smiley Face AUR 05 27.0 35 00 6 1d X 0.5d
30 arcminutes south of cluster M 38; curved chain of 8 stars form smile with two eyes; small cluster Stock 8 is involved
En cuanto a objetos apropiados para binoculars, os facilito una información que obtuve de la Web, pero que no me acuerdo de qué página
Catalog No Con Type R.A. Dec. Mag Size
NGC 752 And OPCI 01 57,8 +37 41 5,7 50,0
NGC 6709 Aql OPCI 18 51,5 +10 21 6,7 13,0
NGC 1893 Aur OPCI 05 22,7 +33 24 7,5 11,0
NGC 1907 Aur OPCI 05 28,0 +35 19 8,2 6,0
NGC 2281 Aur OPCI 06 49,3 +41 04 5,4 14,0
NGC 2403 Cam Glxy 07 36,9 +65 36 8,4 18,0
Stock 23 Cam OPCI 03 16,0 +60 02 6,2 15,0
Kemble 1 Cam OPCI 03 58,0 +63 06 4,0 180,0
NGC 129 Cas OPCI 00 29,9 +60 14 6,5 21,0
NGC 457 Cas OPCI 01 19,1 +58 20 6,4 13,0
NGC 663 Cas OPCI 01 46,0 +61 15 7,1 16,0
Cr 463 Cas OPCI 01 48,4 +71 57 5,7 36,0
Stock 23 Cas OPCI 02 10,0 +59 16 4,4 60,0
Mark 6 Cas OPCI 02 29,6 +60 39 7,1 4,5
Mel 15 Cas OPCI 02 32,7 +61 27 6,5 21,0
Tr 3 Cas OPCI 03 11,8 +63 15 7,0 23,0
NGC 7789 Cas OPCI 23 57,0 +56 44 6,7 15,0
NGC 7160 Cep OPCI 21 53,7 +62 36 6,1 7,0
NGC 7235 Cep OPCI 22 12,6 +57 17 7,7 4,0
NGC 2360 CMa OPCI 07 17,8 -15 37 7,2 12,0
Mel 111 Com OPCI 12 25,0 +26 00 1,8 275,0
NGC 6819 Cyg OPCI 19 41,3 +40 11 7,3 5,0
NGC 6910 Cyg OPCI 20 23,1 +40 47 7,4 7,0
NGC 7063 Cyg OPCI 21 24,4 +36 30 7,0 7,0
NGC 6934 Del GbCl 20 34,2 +07 24 8,7 5,9
NGC 7209 Lac OPCI 22 05,2 +46 30 7,7 25,0
NGC 7243 Lac OPCI 22 15,3 +49 53 6,4 21,0
NGC 2232 Mon OPCI 06 26,6 -04 45 3,9 29,0
NGC 2244 Mon OPCI 06 32,4 +04 52 4,8 23,0
NGC 2251 Mon OPCI 06 34,7 +08 22 7,3 10,0
NGC 2264 Mon OPCI 06 41,1 +09 53 3,9 20,0
NGC 2301 Mon OPCI 06 51,8 +00 28 6,0 12,0
NGC 2343 Mon OPCI 07 08,3 -10 39 6,7 6,0
IC 4665 Oph OPCI 17 46,3 +05 43 4,2 70,0
NGC 6633 Oph OPCI 18 27,7 +06 34 4,6 20,0
NGC 1662 Ori OPCI 04 48,5 +10 56 6,4 20,0
NGC 1981 Ori OPCI 05 35,2 -04 26 4,2 25,0
NGC 2169 Ori OPCI 06 08,4 +13 57 5,9 6,0
NGC 869 Per OPCI 02 19,0 +57 09 5,3 29,0
NGC 884 Per OPCI 02 22,4 +57 07 6,1 29,0
Tr 2 Per OPCI 02 37,3 +55 59 5,9 20,0
Mel 20 Per OPCI 03 22,0 +49 00 1,2 185,0
NGC 1342 Per OPCI 03 31,6 +37 20 6,7 14,0
NGC 1528 Per OPCI 04 15,4 +51 14 6,4 23,0
NGC 1582 Per OPCI 04 32,0 +43 51 7,0 37,0
NGC 2527 Pup OPCI 08 02,5 -28 11 6,5 22,0
NGC 2539 Pup OPCI 08 10,7 -12 50 6,5 21,0
NGC 2571 Pup OPCI 08 18,9 -29 44 7,0 13,0
NGC 253 Scl Glxy 00 47,6 -25 17 8,0 25,0
IC 4756 Ser OPCI 18 39,0 +05 27 4,6 40,0
NGC 6520 Sgr OPCI 18 03,4 -27 54 7,6 6,0
NGC 6716 Sgr OPCI 18 54,6 -19 53 7,5 6,0
Mel 25 Tau OPCI 04 27,0 +16 00 0,5 330,0
NGC 1647 Tau OPCI 04 46,0 +19 04 6,4 45,0
NGC 1746 Tau OPCI 05 03,6 +23 49 6,1 42,0
NGC 1807 Tau OPCI 05 10,7 +16 32 7,0 17,0
NGC 1817 Tau OPCI 05 12,1 +16 42 7,7 15,0
Cr 399 Vul OPCI 19 25,4 +20 11 3,6 60,0
NGC 6823 Vul OPCI 19 43,1 +23 18 7,1 12,0
NGC 6940 Vul OPCI 20 34,6 +28 18 6,3 31,0
Saludos
Javier (Mintaka), no conocía el asterismo del que hablas, gracias por proporcionarlo.
Tienes razón cuando dices que hay “más caras sonrientes”; os pongo los datos de otra que conozco y que se puede ver ahora.
Smiley Face AUR 05 27.0 35 00 6 1d X 0.5d
30 arcminutes south of cluster M 38; curved chain of 8 stars form smile with two eyes; small cluster Stock 8 is involved
En cuanto a objetos apropiados para binoculars, os facilito una información que obtuve de la Web, pero que no me acuerdo de qué página
Catalog No Con Type R.A. Dec. Mag Size
NGC 752 And OPCI 01 57,8 +37 41 5,7 50,0
NGC 6709 Aql OPCI 18 51,5 +10 21 6,7 13,0
NGC 1893 Aur OPCI 05 22,7 +33 24 7,5 11,0
NGC 1907 Aur OPCI 05 28,0 +35 19 8,2 6,0
NGC 2281 Aur OPCI 06 49,3 +41 04 5,4 14,0
NGC 2403 Cam Glxy 07 36,9 +65 36 8,4 18,0
Stock 23 Cam OPCI 03 16,0 +60 02 6,2 15,0
Kemble 1 Cam OPCI 03 58,0 +63 06 4,0 180,0
NGC 129 Cas OPCI 00 29,9 +60 14 6,5 21,0
NGC 457 Cas OPCI 01 19,1 +58 20 6,4 13,0
NGC 663 Cas OPCI 01 46,0 +61 15 7,1 16,0
Cr 463 Cas OPCI 01 48,4 +71 57 5,7 36,0
Stock 23 Cas OPCI 02 10,0 +59 16 4,4 60,0
Mark 6 Cas OPCI 02 29,6 +60 39 7,1 4,5
Mel 15 Cas OPCI 02 32,7 +61 27 6,5 21,0
Tr 3 Cas OPCI 03 11,8 +63 15 7,0 23,0
NGC 7789 Cas OPCI 23 57,0 +56 44 6,7 15,0
NGC 7160 Cep OPCI 21 53,7 +62 36 6,1 7,0
NGC 7235 Cep OPCI 22 12,6 +57 17 7,7 4,0
NGC 2360 CMa OPCI 07 17,8 -15 37 7,2 12,0
Mel 111 Com OPCI 12 25,0 +26 00 1,8 275,0
NGC 6819 Cyg OPCI 19 41,3 +40 11 7,3 5,0
NGC 6910 Cyg OPCI 20 23,1 +40 47 7,4 7,0
NGC 7063 Cyg OPCI 21 24,4 +36 30 7,0 7,0
NGC 6934 Del GbCl 20 34,2 +07 24 8,7 5,9
NGC 7209 Lac OPCI 22 05,2 +46 30 7,7 25,0
NGC 7243 Lac OPCI 22 15,3 +49 53 6,4 21,0
NGC 2232 Mon OPCI 06 26,6 -04 45 3,9 29,0
NGC 2244 Mon OPCI 06 32,4 +04 52 4,8 23,0
NGC 2251 Mon OPCI 06 34,7 +08 22 7,3 10,0
NGC 2264 Mon OPCI 06 41,1 +09 53 3,9 20,0
NGC 2301 Mon OPCI 06 51,8 +00 28 6,0 12,0
NGC 2343 Mon OPCI 07 08,3 -10 39 6,7 6,0
IC 4665 Oph OPCI 17 46,3 +05 43 4,2 70,0
NGC 6633 Oph OPCI 18 27,7 +06 34 4,6 20,0
NGC 1662 Ori OPCI 04 48,5 +10 56 6,4 20,0
NGC 1981 Ori OPCI 05 35,2 -04 26 4,2 25,0
NGC 2169 Ori OPCI 06 08,4 +13 57 5,9 6,0
NGC 869 Per OPCI 02 19,0 +57 09 5,3 29,0
NGC 884 Per OPCI 02 22,4 +57 07 6,1 29,0
Tr 2 Per OPCI 02 37,3 +55 59 5,9 20,0
Mel 20 Per OPCI 03 22,0 +49 00 1,2 185,0
NGC 1342 Per OPCI 03 31,6 +37 20 6,7 14,0
NGC 1528 Per OPCI 04 15,4 +51 14 6,4 23,0
NGC 1582 Per OPCI 04 32,0 +43 51 7,0 37,0
NGC 2527 Pup OPCI 08 02,5 -28 11 6,5 22,0
NGC 2539 Pup OPCI 08 10,7 -12 50 6,5 21,0
NGC 2571 Pup OPCI 08 18,9 -29 44 7,0 13,0
NGC 253 Scl Glxy 00 47,6 -25 17 8,0 25,0
IC 4756 Ser OPCI 18 39,0 +05 27 4,6 40,0
NGC 6520 Sgr OPCI 18 03,4 -27 54 7,6 6,0
NGC 6716 Sgr OPCI 18 54,6 -19 53 7,5 6,0
Mel 25 Tau OPCI 04 27,0 +16 00 0,5 330,0
NGC 1647 Tau OPCI 04 46,0 +19 04 6,4 45,0
NGC 1746 Tau OPCI 05 03,6 +23 49 6,1 42,0
NGC 1807 Tau OPCI 05 10,7 +16 32 7,0 17,0
NGC 1817 Tau OPCI 05 12,1 +16 42 7,7 15,0
Cr 399 Vul OPCI 19 25,4 +20 11 3,6 60,0
NGC 6823 Vul OPCI 19 43,1 +23 18 7,1 12,0
NGC 6940 Vul OPCI 20 34,6 +28 18 6,3 31,0
Saludos
-
JCS
- Mensajes: 2146
- Registrado: 26 Ago 2007, 23:00
- Ubicación: Galapagar - Madrid
Fenomenal la iniciativa. Mi enhorabuena. Es bueno disponer de un listado de objetos para observar en aquellas ocasiones en que no se dispone, no se quiere o no se puede disponer de equipos mas "avanzados"(vacaciones, por poner solo un ejemplo).
Quiero dejar mi propuesta añadiendo un objeto con el que me topé, por casualidad, hace pocas semanas.
NGC 1502 y Cascada de Kemble. Apropiado para prismáticos y pequeños telescópios. Se encuentra en La Jirafa. Una cucada de asterismo que, junto a la cascada de estrellas, ofrece una imagen dificil de olvidar.
AR: 04h 08m 25s
DEC: +62º 21' 16"
Saludos y que siga aumentando la lista.
Quiero dejar mi propuesta añadiendo un objeto con el que me topé, por casualidad, hace pocas semanas.
NGC 1502 y Cascada de Kemble. Apropiado para prismáticos y pequeños telescópios. Se encuentra en La Jirafa. Una cucada de asterismo que, junto a la cascada de estrellas, ofrece una imagen dificil de olvidar.
AR: 04h 08m 25s
DEC: +62º 21' 16"
Saludos y que siga aumentando la lista.
Celestron CPC 9.25"
Meade ETX - 70
Oculares Orion Stratus 5, 8, 13, 17, 21 y 24 mm
Barlow Baader VIP Modular
Diagonal 2" W.O. Dieléctrica
Prismaticos Bresser 10x50
Cámara DBK 21AU04. AS
La sabiduría no se traspasa, se aprende
Meade ETX - 70
Oculares Orion Stratus 5, 8, 13, 17, 21 y 24 mm
Barlow Baader VIP Modular
Diagonal 2" W.O. Dieléctrica
Prismaticos Bresser 10x50
Cámara DBK 21AU04. AS
La sabiduría no se traspasa, se aprende
-
mintaka
- Moderador

- Mensajes: 5083
- Registrado: 20 Dic 2004, 00:00
- Ubicación: Fuenlabrada-Madrid
- Contactar:
mintaka
cielosiemprestrellado escribió:Tienes razón cuando dices que hay “más caras sonrientes”...
Gracias Julio, me apunto la tuya. La he echado un vistazo con el Cartes y creo saber a lo que te refieres.
Cuando se abrió el subforo de prismáticos incluí un par de hilos con catálogos:
http://www.asociacionhubble.org/modules ... opic&t=443
http://www.asociacionhubble.org/modules ... opic&t=496
También son interesantes las observaciones que hizo moriarty os dejo algunas
Observaciones en Febrero
Observaciones en Marzo
Observaciones en Abril
Hay más, lo podéis consultar en los primero hilos del subforo...
Saludos

- cieloestrellado
- Mensajes: 339
- Registrado: 09 Nov 2006, 00:00
- Ubicación: Madrid
Hola a todos:
El asterismo que os puse de “Smiley Face” está sacado de una lista de “asterismos” incluidos en una página de sobras conocida:
http://www.saguaroastro.org/content/downloads.htm
En ella también viene el que pone JCS de Cascada de Kemble, de la que también se habló en un hilo hace ya un tiempo.
De todas formas si alguien no conoce la página y la lista de asterismos, le recomiendo que no se la pierda porque vienen objetos muy bonitos y la mayor parte de ellos muy apropiados para prismáticos.
Saludos
El asterismo que os puse de “Smiley Face” está sacado de una lista de “asterismos” incluidos en una página de sobras conocida:
http://www.saguaroastro.org/content/downloads.htm
En ella también viene el que pone JCS de Cascada de Kemble, de la que también se habló en un hilo hace ya un tiempo.
De todas formas si alguien no conoce la página y la lista de asterismos, le recomiendo que no se la pierda porque vienen objetos muy bonitos y la mayor parte de ellos muy apropiados para prismáticos.
Saludos
-
teteca
- Mensajes: 1665
- Registrado: 03 May 2004, 23:00
- Ubicación: Jaén
- Contactar:
-
jacob8
- Mensajes: 460
- Registrado: 08 Feb 2008, 00:00
- Ubicación: Valencia
- Claky
- Mensajes: 132
- Registrado: 31 Ene 2008, 00:00
Claro, no hay problema, es mas, ayudas jeje. Esque cuando haceis una lista extensisima no se que hacer, si copy-paste o ir poniendo una a una con descripcion, o dar un link... no se la verdad... ¿que seria lo oportuno?
<a href="modules.php?name=Equipo&op=ver_equipo&usuario=Claky"> Tengo telescopio en mi perfil.</a>
- moriarty
- Moderador

- Mensajes: 3134
- Registrado: 16 Dic 2004, 00:00
- Ubicación: Lepe, Huelva
Bueno añado mi granito... como decía mintaka os pongo los enlaces, que hace ya muuchos años
escribí, sobre prismáticos. Están ordenados por meses. Aunque empleé en la mayoría de ocasiones un 20x100, muchos objetos son visibles con equipos menores. La verdad es que me faltan algunos meses por completar pero bueno, algún día lo retomaré. Espero que os guste. Saludos.
Enero
http://www.asociacionhubble.org/modules ... ervaciones
Febrero
http://www.asociacionhubble.org/modules ... ervaciones
Marzo
http://www.asociacionhubble.org/modules ... ervaciones
Abril
http://www.asociacionhubble.org/modules ... ervaciones
Mayo
http://www.asociacionhubble.org/modules ... ervaciones
Junio
http://www.asociacionhubble.org/modules ... ervaciones
Julio
http://www.asociacionhubble.org/modules ... ervaciones
Agosto
http://www.asociacionhubble.org/modules ... ervaciones
Septiembre
http://www.asociacionhubble.org/modules ... ervaciones
escribí, sobre prismáticos. Están ordenados por meses. Aunque empleé en la mayoría de ocasiones un 20x100, muchos objetos son visibles con equipos menores. La verdad es que me faltan algunos meses por completar pero bueno, algún día lo retomaré. Espero que os guste. Saludos.
Enero
http://www.asociacionhubble.org/modules ... ervaciones
Febrero
http://www.asociacionhubble.org/modules ... ervaciones
Marzo
http://www.asociacionhubble.org/modules ... ervaciones
Abril
http://www.asociacionhubble.org/modules ... ervaciones
Mayo
http://www.asociacionhubble.org/modules ... ervaciones
Junio
http://www.asociacionhubble.org/modules ... ervaciones
Julio
http://www.asociacionhubble.org/modules ... ervaciones
Agosto
http://www.asociacionhubble.org/modules ... ervaciones
Septiembre
http://www.asociacionhubble.org/modules ... ervaciones
No en vano, antrophos, el vocablo que desde la antigüedad se emplea para denominar al hombre, también significa el que mira hacia arriba.
A.C.O.A. ANDRÓMEDA
http://asociacionandromeda.blogspot.com
A.C.O.A. ANDRÓMEDA
http://asociacionandromeda.blogspot.com
-
Arbacia
- Mensajes: 13791
- Registrado: 22 Oct 2005, 23:00
- Ubicación: Rivas-Vaciamadrid
- Contactar:
Moriarty, lo he añadido a la
Lista de Atlas y Guias del cielo
http://www.asociacionhubble.org/modules ... c&p=149626
Lista de Atlas y Guias del cielo
http://www.asociacionhubble.org/modules ... c&p=149626
LightBridge 12" y 16"; Celestron C8 (1978) y CGE C11
http://www.astrosurf.com/patricio/
Observatorio Tres Juncos
http://www.astrosurf.com/patricio/
Observatorio Tres Juncos


