Asteroides brillantes
-
PITT
- Mensajes: 120
- Registrado: 11 Oct 2007, 23:00
- Ubicación: Málaga
Asteroides brillantes
Hola a todos.
Tengo el enlace de cometas observables de astrosurf que es estupendo pero no encuentro uno parecido para los asteroides.
Seguro que en la orden cometaria hay algun alma caritativa.....
gracias
¿usas algún programa planetario?, ¿cúal?.
Verás lo que yo hago es cargar en memoria las órbitas de los asteroides, entre ellos están los brillantes (no los suelo usar, pero se donde están).
Si me dices, te doy instrucciones, en detalle. Además es cierto, para ASTEROIDES HAY POCO...
Saludos
Tengo el enlace de cometas observables de astrosurf que es estupendo pero no encuentro uno parecido para los asteroides.
Seguro que en la orden cometaria hay algun alma caritativa.....
gracias
¿usas algún programa planetario?, ¿cúal?.
Verás lo que yo hago es cargar en memoria las órbitas de los asteroides, entre ellos están los brillantes (no los suelo usar, pero se donde están).
Si me dices, te doy instrucciones, en detalle. Además es cierto, para ASTEROIDES HAY POCO...
Saludos
Manuel Ramos Atencia en el resto de la galaxia y parte del extranjero.
http://observatoriolaloma.blogspot.com/
@ManuelRamosAten en twitter
http://observatoriolaloma.blogspot.com/
@ManuelRamosAten en twitter
- Jose3c273
- Mensajes: 177
- Registrado: 23 Nov 2007, 00:00
- Ubicación: Málaga
Utilizas algún programa para sacar la posición desde los parámetros orbítales o lo que quieres saber es la posición en el cielo..?
Nuestro amigo cometas, hizo una lista de asteroides brillantes, pero esta en formato The Sky:
http://astrosurf.com/cometas/mpcorb/mpcorb.htm
saludos
Nuestro amigo cometas, hizo una lista de asteroides brillantes, pero esta en formato The Sky:
http://astrosurf.com/cometas/mpcorb/mpcorb.htm
saludos
<a href="modules.php?name=Equipo&op=ver_equipo&usuario=Jose3c273"> Tengo telescopio en mi perfil.</a> "Mira mas allá de lo que vez"
Rafiki,(el mono místico de El rey León)
(MPC J31)
Rafiki,(el mono místico de El rey León)
(MPC J31)
-
PITT
- Mensajes: 120
- Registrado: 11 Oct 2007, 23:00
- Ubicación: Málaga
Muchas gracias por el enlace Jose, tengo pensado cazar algun que otro cometa y si es posible algun asteroide, los colegas del foro te los cazan de magnitudes imposibles con lo que tengo en casa o el 200 que tengo en los montes.
Utilizo el cartes y está bastante bien según mi gusto, te dice donde estan los cometas y asteroides pero lo que se me hace eterno es encontrar los mas asequibles para cazarlos en alguna foto. Con los cometas es facil pero de los asteroides...
tengo que mirar uno por uno y ver la magnitud y si puedo verlos desde casa...anoche lo intente y saque alguna que otra galaxia
que tengo que procesar,
pero nada de cuerpos menores...
Gracias otra vez
Utilizo el cartes y está bastante bien según mi gusto, te dice donde estan los cometas y asteroides pero lo que se me hace eterno es encontrar los mas asequibles para cazarlos en alguna foto. Con los cometas es facil pero de los asteroides...
Gracias otra vez
Manuel Ramos Atencia en el resto de la galaxia y parte del extranjero.
http://observatoriolaloma.blogspot.com/
@ManuelRamosAten en twitter
http://observatoriolaloma.blogspot.com/
@ManuelRamosAten en twitter
-
jahensan
- Moderador

- Mensajes: 3649
- Registrado: 02 Mar 2005, 00:00
- Ubicación: Canarias
- Contactar:
Vaya se me perdió un post... que creí poner....
Verás, lo tienes fácil para los asteroides brillantes y el cartes du ciel, coinciden con The Sky...
De la página del mpc lo puedes sacar.... ahora estoy liado,,, despues pongo el enlace.
Saludos
Verás, lo tienes fácil para los asteroides brillantes y el cartes du ciel, coinciden con The Sky...
De la página del mpc lo puedes sacar.... ahora estoy liado,,, despues pongo el enlace.
Saludos
Obs. Atlante-MPC J51
http://www.atlante.org.es
http://www.atlante.org.es
-
plutarko
- Mensajes: 586
- Registrado: 19 Mar 2007, 00:00
- Ubicación: La Flecha (Valladolid)
Bueno, aqui va una lista. Aunque lo mejor es que lo saques tu mismo por el cartes du ciel, mas que nada para saber la posicion actual de los asteroides. Por desgracia, el cartes du ciel no es lo mejor para observar asteroides, ya que solo permite visualizar 500 a la vez y creo que no puedes filtrar por magnitudes. Ya nos comentaras tus experiencias en observacion visual 
Código: Seleccionar todo
Object name MagnitudeRA (current epoch)Dec (current epoch)Transit time
(4) Vesta 8,09 23h 36m 41s -07°19'34" 13:15
(1) Ceres 8,95 03h 57m 04s +19°57'22" 17:35
(41) Daphne 9,39 13h 42m 01s +00°42'14" 03:22
(5) Astraea 9,42 13h 16m 36s +00°18'14" 02:57
(7) Iris 9,51 13h 09m 01s -15°22'21" 02:49
(2) Pallas 9,62 00h 52m 59s -03°32'13" 14:31
(15) Eunomia 10,15 07h 12m 20s +18°40'58" 20:49
(6) Hebe 10,35 08h 52m 39s +21°09'26" 22:29
(18) Melpomene 10,75 14h 59m 48s -03°12'04" 04:40
(8) Flora 10,80 05h 19m 53s +22°48'05" 18:57
(29) Amphitrite 10,86 04h 37m 53s +27°26'17" 18:15
(22) Kalliope 10,87 12h 45m 33s +14°02'36" 02:26
(39) Laetitia 10,98 10h 36m 50s +11°33'38" 00:13
(3) Juno 11,00 17h 55m 52s -08°57'49" 07:35
(88) Thisbe 11,11 13h 10m 45s -15°53'14" 02:51
(16) Psyche 11,12 15h 33m 46s -15°10'05" 05:13
(344) Desiderata 11,17 13h 29m 46s +09°40'45" 03:10
(389) Industria 11,17 11h 33m 22s -11°44'46" 01:14
(192) Nausikaa 11,21 01h 20m 57s +11°57'36" 14:59
(387) Aquitania 11,22 14h 19m 30s +15°37'18" 03:59
(82) Alkmene 11,26 11h 45m 07s +03°43'37" 01:25
(44) Nysa 11,29 17h 08m 45s -18°17'17" 06:48
(89) Julia 11,32 15h 01m 54s -40°40'46" 04:42
(20) Massalia 11,34 17h 47m 47s -22°52'27" 07:27
(9) Metis 11,35 23h 21m 30s -08°35'19" 13:00
(11) Parthenope 11,37 20h 08m 14s -17°53'31" 09:47
(349) Dembowska 11,42 04h 59m 43s +29°26'21" 18:37
(27) Euterpe 11,46 01h 08m 06s +06°06'23" 14:46
(419) Aurelia 11,52 11h 57m 42s -04°44'37" 01:38
(416) Vaticana 11,57 16h 58m 22s -20°37'21" 06:38
(40) Harmonia 11,60 01h 26m 24s +06°08'50" 15:04
(42) Isis 11,60 12h 08m 18s +13°13'33" 01:49
(275) Sapientia 11,63 12h 52m 06s +02°00'26" 02:32
(14) Irene 11,66 04h 42m 34s +23°03'30" 18:20
(488) Kreusa 11,68 13h 15m 32s +10°39'58" 02:56
(337) Devosa 11,70 11h 54m 03s -01°44'40" 01:34
(511) Davida 11,73 03h 25m 45s +09°55'25" 17:03
(21) Lutetia 11,79 00h 01m 43s -02°05'25" 13:40
(451) Patientia 11,79 09h 45m 22s +32°23'02" 23:22
(10) Hygiea 11,80 01h 53m 21s +14°36'15" 15:31
(347) Pariana 11,80 13h 52m 08s +09°15'53" 03:32
(532) Herculina 11,82 01h 23m 58s -04°39'07" 15:02
(37) Fides 11,88 15h 00m 39s -19°18'49" 04:40
(31) Euphrosyne 11,89 14h 32m 43s -16°02'26" 04:13
(471) Papagena 11,89 14h 09m 16s +06°10'54" 03:49
(704) Interamnia 11,90 05h 58m 36s +20°59'38" 19:36
(92) Undina 11,91 11h 50m 27s +15°24'38" 01:31
(13) Egeria 12,02 02h 49m 57s +19°57'24" 16:28
(115) Thyra 12,04 02h 47m 23s +24°08'10" 16:25
(24) Themis 12,04 08h 03m 56s +21°17'51" 21:41
(259) Aletheia 12,07 14h 34m 20s -00°33'43" 04:14
(93) Minerva 12,08 16h 50m 34s -31°18'14" 06:30
(107) Camilla 12,08 13h 50m 42s -03°53'48" 03:31
(101) Helena 12,11 12h 38m 56s -12°48'11" 02:19
(230) Athamantis 12,13 02h 02m 21s +14°35'48" 15:40
(17) Thetis 12,13 19h 10m 01s -17°58'56" 08:49
(67) Asia 12,14 16h 52m 13s -18°28'47" 06:32
(43) Ariadne 12,14 20h 49m 12s -16°53'39" 10:28
(48) Doris 12,15 08h 46m 57s +12°54'10" 22:24
(161) Athor 12,17 12h 43m 49s -02°38'46" 02:24
(554) Peraga 12,20 12h 46m 30s -10°05'39" 02:27
(57) Mnemosyne 12,20 14h 05m 58s -09°45'30" 03:46
(356) Liguria 12,20 12h 44m 59s -09°08'42" 02:25
(30) Urania 12,22 02h 30m 13s +16°19'32" 16:08
(19) Fortuna 12,28 18h 23m 33s -22°07'49" 08:03
(85) Io 12,28 23h 57m 09s +03°58'00" 13:35
(354) Eleonora 12,29 23h 35m 14s -08°59'32" 13:14
(65) Cybele 12,33 17h 53m 36s -19°22'03" 07:33
(97) Klotho 12,34 14h 27m 58s -01°16'16" 04:08
(80) Sappho 12,34 02h 10m 49s +12°24'34" 15:49
(72) Feronia 12,34 15h 23m 24s -17°19'46" 05:03
(324) Bamberga 12,35 17h 10m 47s -36°24'44" 06:50
(196) Philomela 12,35 00h 24m 22s -03°02'41" 14:03
(51) Nemausa 12,36 19h 30m 53s -11°30'54" 09:10
(480) Hansa 12,38 13h 44m 12s -29°25'44" 03:24
(335) Roberta 12,39 15h 26m 18s -10°58'42" 05:06
(12) Victoria 12,47 03h 13m 52s +16°53'11" 16:52
(221) Eos 12,48 12h 07m 45s +10°06'41" 01:48
(426) Hippo 12,53 10h 05m 00s -07°59'44" 23:42
(386) Siegena 12,54 14h 09m 48s +05°17'58" 03:50
(665) Sabine 12,57 14h 58m 40s -38°42'27" 04:38
(87) Sylvia 12,59 11h 42m 38s +17°18'05" 01:23
(26) Proserpina 12,60 07h 43m 38s +25°30'01" 21:21
(68) Leto 12,60 07h 25m 43s +30°43'47" 21:03
(776) Berbericia 12,60 01h 39m 25s -01°02'03" 15:17
(443) Photograph 12,60 12h 06m 49s +00°52'43" 01:47
(980) Anacostia 12,61 00h 53m 26s +17°37'50" 14:32
(372) Palma 12,62 13h 16m 26s -38°57'49" 02:56
(165) Loreley 12,63 15h 32m 24s -34°20'08" 05:12
(788) Hohenstein 12,63 15h 06m 03s -04°27'45" 04:46
(61) Danae 12,63 12h 23m 27s -20°43'53" 02:04
(156) Xanthippe 12,65 09h 00m 38s +02°31'20" 22:37
(138) Tolosa 12,65 15h 58m 48s -19°31'51" 05:38
(52) Europa 12,66 22h 47m 46s -10°02'13" 12:26
(409) Aspasia 12,67 06h 42m 20s +12°34'15" 20:20
(135) Hertha 12,67 23h 08m 21s -05°53'07" 12:47
(23) Thalia 12,67 19h 11m 51s -25°59'11" 08:51
(375) Ursula 12,69 17h 08m 45s -42°11'13" 06:48
(154) Bertha 12,70 09h 45m 42s +39°31'38" 23:22
(441) Bathilde 12,70 10h 49m 36s -05°33'05" 00:26
(194) Prokne 12,71 02h 17m 44s +01°12'34" 15:56
(144) Vibilia 12,72 12h 02m 07s +06°57'53" 01:42
(216) Kleopatra 12,73 21h 27m 39s -03°30'20" 11:06
(59) Elpis 12,73 00h 30m 11s +01°30'26" 14:08
(476) Hedwig 12,74 15h 29m 04s -33°46'07" 05:09
(108) Hecuba 12,74 14h 21m 33s -18°14'54" 04:01
(140) Siwa 12,76 11h 36m 58s +07°19'26" 01:17
(211) Isolda 12,77 08h 45m 11s +13°24'13" 22:22
(270) Anahita 12,77 00h 16m 54s +03°27'07" 13:55
(346) Hermentari 12,77 20h 10m 35s -21°17'21" 09:49
(407) Arachne 12,78 12h 02m 31s -12°25'52" 01:43
(55) Pandora 12,81 15h 13m 28s -23°00'57" 04:53
(124) Alkeste 12,81 18h 18m 40s -20°19'21" 07:58
(739) Mandeville 12,82 08h 42m 18s +24°28'34" 22:19
(77) Frigga 12,82 10h 29m 22s +10°21'57" 00:06
(235) Carolina 12,82 13h 13m 03s +04°06'04" 02:53
(103) Hera 12,83 08h 30m 08s +19°48'55" 22:07
(185) Eunike 12,86 02h 46m 57s -01°31'20" 16:25
(236) Honoria 12,88 01h 14m 57s +06°15'57" 14:53
(779) Nina 12,88 23h 53m 11s +09°42'11" 13:31
(1013) Tombecka 12,90 12h 51m 18s +00°37'17" 02:31
(28) Bellona 12,91 19h 26m 43s -14°22'32" 09:06
(130) Elektra 12,91 21h 32m 07s -07°50'47" 11:11
(100) Hekate 12,94 11h 08m 41s +12°06'10" 00:45
(593) Titania 12,94 12h 20m 06s +27°06'02" 02:00
(179) Klytaemnes 12,95 13h 31m 07s -18°34'40" 03:11
(804) Hispania 12,96 23h 41m 41s -01°57'43" 13:20
(56) Melete 12,96 22h 36m 54s -03°53'18" 12:15
(247) Eukrate 12,96 13h 27m 16s -25°36'43" 03:07
(32) Pomona 12,97 00h 04m 20s +03°27'22" 13:43
(116) Sirona 12,98 18h 09m 59s -23°55'54" 07:49
(478) Tergeste 12,98 08h 01m 29s +04°09'53" 21:38
(63) Ausonia 12,99 03h 13m 44s +22°43'42" 16:51
(128) Nemesis 12,99 20h 29m 15s -21°49'56" 10:08
-
PITT
- Mensajes: 120
- Registrado: 11 Oct 2007, 23:00
- Ubicación: Málaga
Gracias a todos, ahora que tengo un rato voy a ver esta lista a ver si esta noche el tiempo se comporta...
Saludos a todos.
Saludos a todos.
Manuel Ramos Atencia en el resto de la galaxia y parte del extranjero.
http://observatoriolaloma.blogspot.com/
@ManuelRamosAten en twitter
http://observatoriolaloma.blogspot.com/
@ManuelRamosAten en twitter

