Es de los primeros que hago:
Son 16 tomas de 100 s cada, espaciadas otros 100 s con un WO 110 mm f/6 y CCD QHY6, a 2 "/píxel.
NET USNO-A2.0
CK08J010 C2008 09 07.84678 13 06 40.38 +85 37 06.0 14.7 N XXX
CK08J010 C2008 09 07.84913 13 06 39.73 +85 37 04.6 14.6 N XXX
CK08J010 C2008 09 07.85148 13 06 39.83 +85 37 03.6 14.7 N XXX
CK08J010 C2008 09 07.85641 13 06 38.54 +85 37 00.9 14.7 N XXX
CK08J010 C2008 09 07.85876 13 06 38.26 +85 37 00.3 14.7 N XXX
CK08J010 C2008 09 07.86110 13 06 38.05 +85 36 59.3 14.7 N XXX
CK08J010 C2008 09 07.86818 13 06 36.52 +85 36 55.4 14.7 N XXX
CK08J010 C2008 09 07.87052 13 06 36.13 +85 36 54.4 14.7 N XXX
CK08J010 C2008 09 07.87286 13 06 36.22 +85 36 53.2 14.7 N XXX
CK08J010 C2008 09 07.87520 13 06 35.97 +85 36 52.4 14.7 N XXX
CK08J010 C2008 09 07.87753 13 06 35.15 +85 36 51.2 14.6 N XXX
CK08J010 C2008 09 07.87987 13 06 35.69 +85 36 50.7 14.8 N XXX
CK08J010 C2008 09 07.88222 13 06 34.31 +85 36 49.6 14.6 N XXX
CK08J010 C2008 09 07.88456 13 06 34.28 +85 36 47.7 14.6 N XXX
CK08J010 C2008 09 07.88690 13 06 34.01 +85 36 46.6 14.6 N XXX
CK08J010 C2008 09 07.88924 13 06 33.78 +85 36 45.7 14.7 N XXX
----- end -----
C/2008 J1 07/09/2008 20:51:58 14.53 13.56 13.09 12.76 12.52 12.32 18.2 18.1 XXX
C/2008 J1 07/09/2008 20:51:58* 0.03 0.04 0.06 0.05 0.05 0.05 16 4.6
Una pregunta: ¿cómo hacéis para superponer todos los datos en la imágen? De forma repetitiva y cómoda?
Ah, y de dónde puedo sacar los datos de la velocidad del cometa o asteroide (segundos de arco por minuto) para calcular el tiempo de exposición?
Gracias
Miguel