Confirmado oficialmente el 2008VQ3 en la MPEC 2008-V37. de la UIA.
Orbita provisonal
Epoch 2008 Oct. 21.0 TT = JDT 2454760.5 MPC
M 32.06546 (2000.0) P Q
n 0.23792170 Peri. 275.00802 +0.96461203 +0.18119344 T = 2454625.72684 JDT
a 2.5793683 Node 74.65041 -0.08116921 +0.89525761 q = 1.9418472
e 0.2471617 Incl. 11.45737 -0.25086886 +0.40704145 Earth MOID = 0.97603 AU
P 4.14 H 16.9 G 0.15
From 9 observations 2008 Nov. 4-6.
Representada asi:
Residuos de las mediciones:
20081104 *J47 0.2- 0.0+ 20081104 J47 0.1+ 0.0 20081106 J47 0.3- 0.0+
20081104 J47 0.1+ 0.1- 20081104 J47 0.1+ 0.1+ 20081106 J47 0.0 0.1-
20081104 J47 0.0+ 0.0- 20081104 J47 0.1- 0.0+ 20081106 J47 0.3+ 0.1+
Efemerides para los proximos dias:
2008VQ3 - K08V03Q
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. V Sky Motion Object Sun Moon
h m s "/min P.A. Azi. Alt. Alt. Phase Dist. Alt.
2008 11 07 000000 03 22 25.7 +08 31 09 1.159 2.139 168.8 5.2 19.3 0.72 278.6 317 +64 -75 0.58 086 +13
2008 11 08 000000 03 21 19.4 +08 33 45 1.160 2.142 169.5 4.8 19.3 0.72 278.9 320 +65 -75 0.68 074 +25
2008 11 09 000000 03 20 12.9 +08 36 26 1.162 2.144 170.1 4.6 19.3 0.72 279.2 322 +65 -75 0.77 061 +37
2008 11 10 000000 03 19 06.3 +08 39 13 1.163 2.146 170.5 4.4 19.3 0.72 279.5 325 +66 -75 0.86 048 +50
2008 11 11 000000 03 17 59.7 +08 42 06 1.166 2.149 170.8 4.2 19.3 0.72 279.8 327 +67 -76 0.93 034 +62
2008 11 12 000000 03 16 53.2 +08 45 05 1.168 2.151 170.9 4.2 19.3 0.72 280.1 330 +67 -76 0.98 022 +75
2008 11 13 000000 03 15 46.8 +08 48 10 1.171 2.153 170.8 4.2 19.3 0.72 280.5 333 +68 -76 1.00 014 +82
2008 11 14 000000 03 14 40.8 +08 51 21 1.174 2.156 170.6 4.3 19.3 0.72 280.8 336 +68 -76 0.99 019 +73
2008 11 15 000000 03 13 35.1 +08 54 38 1.177 2.158 170.2 4.5 19.3 0.72 281.2 339 +69 -76 0.96 032 +59
2008 11 16 000000 03 12 29.8 +08 58 01 1.180 2.160 169.7 4.7 19.3 0.71 281.6 342 +69 -77 0.89 046 +46
2008 11 17 000000 03 11 25.1 +09 01 30 1.184 2.163 169.1 5.0 19.4 0.71 282.1 346 +70 -77 0.81 060 +32
2008 11 18 000000 03 10 21.0 +09 05 05 1.188 2.165 168.3 5.3 19.4 0.70 282.5 349 +70 -77 0.71 074 +18
2008 11 19 000000 03 09 17.6 +09 08 46 1.192 2.168 167.5 5.7 19.4 0.69 283.0 353 +70 -77 0.60 088 +05
2008 11 20 000000 03 08 15.1 +09 12 33 1.197 2.170 166.6 6.0 19.4 0.69 283.5 356 +70 -77 0.49 102 -08
2008 11 21 000000 03 07 13.4 +09 16 27 1.201 2.172 165.7 6.5 19.5 0.68 284.0 000 +70 -77 0.38 115 -20
2008 11 22 000000 03 06 12.7 +09 20 26 1.206 2.175 164.7 6.9 19.5 0.67 284.6 004 +70 -77 0.28 128 -32
2008 11 23 000000 03 05 13.1 +09 24 32 1.212 2.177 163.7 7.3 19.5 0.66 285.2 007 +70 -78 0.20 140 -44
2008 11 24 000000 03 04 14.5 +09 28 44 1.217 2.180 162.7 7.7 19.6 0.65 285.9 011 +70 -78 0.12 152 -55
2008 11 25 000000 03 03 17.2 +09 33 03 1.223 2.182 161.6 8.2 19.6 0.64 286.6 014 +70 -78 0.07 162 -67
2008 11 26 000000 03 02 21.2 +09 37 27 1.229 2.185 160.6 8.6 19.6 0.62 287.3 018 +70 -78 0.03 168 -77
2008 11 27 000000 03 01 26.5 +09 41 58 1.235 2.187 159.5 9.1 19.7 0.61 288.1 021 +70 -78 0.00 163 -85
Ubicacion: Cinturon principal de asteroides
Periodo de la orbita: 4.14 años
Magnitud absoluta: 16.9 H
Distancia a la tierra: 1.159 Unidades astronomicas
Distancia al sol: 2.139 Unidadades astronomicas
Aprovecho para agradecer a Gustavo el haberme permitido colaborar activamente en los descubrimientos.
Un cordial saludo