coordenadas de la estrella...
RA 05 18 14.22
DEC 29 41 11.8
se encendia y apagaba.
fueron 26 tomas de dos minutos, y se vio esto en la gráfica...

bajaba dos magnitudes...
los datos...
NUM FECHA MPC FECHA JULIANA C VAR +/- VAR-4 +/-
---- -------------- ------------- -- ---------- ----- ---------- -----
0000 20090130.92381 2454862.42381 01 -0.230 0.000 0.004 0.000
0001 20090130.92528 2454862.42528 01 -0.265 0.000 -0.008 0.000
0002 20090130.92675 2454862.42675 01 -0.317 0.000 -0.005 0.000
0003 20090130.92822 2454862.42822 01 -0.292 0.000 -0.005 0.000
0004 20090130.93419 2454862.43419 01 -0.191 0.000 0.000 0.000
0005 20090130.93566 2454862.43566 01 -0.170 0.000 -0.002 0.000
0006 20090130.93713 2454862.43713 01 -0.117 0.000 -0.004 0.000
0007 20090130.93860 2454862.43860 01 -0.088 0.000 -0.002 0.000
0008 20090130.94006 2454862.44006 01 -0.035 0.000 -0.004 0.000
0009 20090130.94153 2454862.44153 01 0.047 0.000 0.000 0.000
0010 20090130.94300 2454862.44300 01 0.231 0.000 0.001 0.000
0011 20090130.94848 2454862.44848 01 1.094 0.000 0.012 0.000
0012 20090130.94995 2454862.44995 01 1.205 0.000 -0.001 0.000
0013 20090130.95142 2454862.45142 01 1.308 0.000 -0.001 0.000
0014 20090130.95773 2454862.45773 01 0.512 0.000 -0.003 0.000
0015 20090130.95919 2454862.45919 01 0.240 0.000 -0.002 0.000
0016 20090130.96066 2454862.46066 01 0.010 0.000 -0.002 0.000
0017 20090130.96213 2454862.46213 01 -0.137 0.000 0.003 0.000
0018 20090130.96360 2454862.46360 01 -0.214 0.000 0.002 0.000
0019 20090130.96507 2454862.46507 01 -0.303 0.000 -0.002 0.000
0020 20090130.96654 2454862.46654 01 -0.333 0.000 -0.003 0.000
0021 20090130.96801 2454862.46801 01 -0.384 0.000 0.001 0.000
0022 20090130.96948 2454862.46948 01 -0.361 0.000 0.007 0.000
0023 20090130.97096 2454862.47096 01 -0.385 0.000 0.002 0.000
0024 20090130.97243 2454862.47243 01 -0.399 0.000 0.009 0.000
0025 20090130.97390 2454862.47390 01 -0.415 0.000 0.007 0.000
la animación...

segun comentaba spiri y ramon, es una variable eclipsante con posibilidad de ser una de tipo binaria cataclísmica.
bueno, espero os interese.
saludos, Spiri y Gustavo.