
La fotometria multibanda sigue dando resultados excepcioanles , mas brillante en V que en R
[font=Courier New]CATALOGO: USNO A2.0 - BANDA: R (FILTRO R) (FILTRO V) (FILTRO B) (FILTRO I)
10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 RSR FC COD
OBJETO FECHA HORA +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM
------------ ---------- -------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
C/2009 E1 16/03/2009 19:27:35 14.16 13.06 12.47 12.11 11.86 11.66 5.9 16.1 213
C/2009 E1 16/03/2009 19:27:35* 0.03 0.03 0.01 0.01 0.02 0.02 4 6.4 CMC
C/2009 E1 17/03/2009 18:58:29 13.97 12.84 12.24 11.86 11.59 11.39 8.3 15.9 213
C/2009 E1 17/03/2009 18:58:29* 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 5 4.3 CMC
R-C/2009 E1 17/03/2009 19:04:13 14.40 13.38 12.83 12.54 12.33 12.12 7.0 15.9 213
R-C/2009 E1 17/03/2009 19:04:13* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 4.5 CMCI-C/2009 E1 17/03/2009 19:06:10 14.84 13.75 13.16 12.80 12.56 12.37 4.7 16.7 213
I-C/2009 E1 17/03/2009 19:06:10* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 5.1 CMC
V-C/2009 E1 17/03/2009 19:05:11 13.80 12.60 11.98 11.58 11.30 11.12 6.2 16.1 213
V-C/2009 E1 17/03/2009 19:05:11* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 5.5 USNB-C/2009 E1 17/03/2009 19:07:11 14.16 12.99 12.38 12.00 11.70 11.51 4.7 16.6 213
B-C/2009 E1 17/03/2009 19:07:11* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 6.3 USN C/2009 E1 18/03/2009 19:32:42 13.85 12.79 12.24 11.88 11.66 11.49 6.4 15.3 213
C/2009 E1 18/03/2009 19:32:42* 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 5 6.2 CMC
C/2009 E1 21/03/2009 19:11:00 13.91 12.81 12.23 11.86 11.60 11.42 8.9 15.7 213
C/2009 E1 21/03/2009 19:11:00* 0.07 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 8 5.2 CMC
V-C/2009 E1 21/03/2009 18:57:25 13.70 12.56 11.98 11.60 11.33 11.14 7.4 15.5 213
V-C/2009 E1 21/03/2009 18:57:25* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 5.6 USNR-C/2009 E1 21/03/2009 19:02:02 14.46 13.44 12.90 12.57 12.33 12.16 6.7 15.4 213
R-C/2009 E1 21/03/2009 19:02:02* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 5.3 CMC
[/font]