Son 90 minutos de captura, de este nuevo cometa, adjunto tambien su orbita.


Un saludo.-)
Mensajepor zonalunar » 19 Ago 2009, 11:22
Mensajepor cometas » 19 Ago 2009, 11:29
Mensajepor zonalunar » 19 Ago 2009, 11:59
Mensajepor jahensan » 19 Ago 2009, 15:27
Código: Seleccionar todo
CK09P020 C2009 08 19.06895 23 53 19.53 +17 18 08.7 18.7 N J51
CK09P020 C2009 08 19.08296 23 53 18.75 +17 18 06.4 18.7 N J51
CK09P020 C2009 08 19.09697 23 53 18.02 +17 18 04.0 18.5 N J51
Mensajepor juanjgon » 27 Ago 2009, 11:33
Mensajepor jahensan » 28 Ago 2009, 02:00
Volver a “Cuerpos Menores (Cometas, Asteroides y Meteoros)”
Foro de Astronomía y Astrofotografía. Desde 2004 en Internet
Todos los Derechos Reservados