ISS en Astromartos
- JipySkunk
- Mensajes: 234
- Registrado: 15 Feb 2009, 20:22
- Ubicación: Madrid y Puertollano
ISS en Astromartos
Estamos de suerte por que además de que parece que el tiempo va a acomparnos, es luna nueva, mucha asistencia...etc ademas tendremos la posibilidad de ver un pase de la ISS muy luminoso, magnitud -3. Aquí os dejo los datos:
Date Mag Starts Max. altitude Ends
Time Alt. Az. Time Alt. Az. Time Alt. Az.
8 Jul -1.9 00:06:25 10 NNW 00:08:46 29 NNE 00:08:46 29 NNE
8 Jul -0.9 22:58:08 10 NNW 22:59:52 15 NNE 23:01:36 10 ENE
9 Jul -1.2 00:32:36 10 NW 00:33:50 22 NW 00:33:50 22 NW
9 Jul -2.3 23:23:52 10 NW 23:26:33 33 NNE 23:27:21 27 ENE
10 Jul -1.1 22:15:30 10 NNW 22:17:23 16 NNE 22:19:15 10 ENE
10 Jul -3.0 23:50:05 10 WNW 23:52:29 52 W 23:52:29 52 W
11 Jul -2.6 22:41:16 10 NW 22:44:00 37 NNE 22:46:04 15 E
12 Jul -0.7 00:17:10 10 W 00:17:39 12 W 00:17:39 12 W
12 Jul -3.3 23:07:30 10 WNW 23:10:22 55 SW 23:11:17 35 SSE
13 Jul -2.8 21:58:37 10 NW 22:01:24 41 NE 22:04:11 10 ESE
13 Jul -1.2 23:34:46 10 W 23:36:28 14 SW 23:36:33 14 SW
14 Jul -3.0 22:24:54 10 WNW 22:27:42 47 SW 22:30:18 12 SSE
15 Jul -0.9 22:52:23 10 WSW 22:53:45 13 SW 22:55:06 10 SSW
17 Jul -0.6 22:10:09 10 WSW 22:10:58 11 SW 22:11:47 10 SW
Yo estare atento y avisare, un saludo.
Date Mag Starts Max. altitude Ends
Time Alt. Az. Time Alt. Az. Time Alt. Az.
8 Jul -1.9 00:06:25 10 NNW 00:08:46 29 NNE 00:08:46 29 NNE
8 Jul -0.9 22:58:08 10 NNW 22:59:52 15 NNE 23:01:36 10 ENE
9 Jul -1.2 00:32:36 10 NW 00:33:50 22 NW 00:33:50 22 NW
9 Jul -2.3 23:23:52 10 NW 23:26:33 33 NNE 23:27:21 27 ENE
10 Jul -1.1 22:15:30 10 NNW 22:17:23 16 NNE 22:19:15 10 ENE
10 Jul -3.0 23:50:05 10 WNW 23:52:29 52 W 23:52:29 52 W
11 Jul -2.6 22:41:16 10 NW 22:44:00 37 NNE 22:46:04 15 E
12 Jul -0.7 00:17:10 10 W 00:17:39 12 W 00:17:39 12 W
12 Jul -3.3 23:07:30 10 WNW 23:10:22 55 SW 23:11:17 35 SSE
13 Jul -2.8 21:58:37 10 NW 22:01:24 41 NE 22:04:11 10 ESE
13 Jul -1.2 23:34:46 10 W 23:36:28 14 SW 23:36:33 14 SW
14 Jul -3.0 22:24:54 10 WNW 22:27:42 47 SW 22:30:18 12 SSE
15 Jul -0.9 22:52:23 10 WSW 22:53:45 13 SW 22:55:06 10 SSW
17 Jul -0.6 22:10:09 10 WSW 22:10:58 11 SW 22:11:47 10 SW
Yo estare atento y avisare, un saludo.
Tubo: Meade LX200-ACF 8" S/C, SkyWatcher Black Diamond ED80. Montura: Celestron CGEM. Cámaras: Canon EOS 450 Modificada, QHY5 II, DBK 21AU04.AS Filtros: IR/UV block de Baader, NPB DGM Optics Guiado: Solución de Lunático.Barlow:Powermate 2.5X.
- JipySkunk
- Mensajes: 234
- Registrado: 15 Feb 2009, 20:22
- Ubicación: Madrid y Puertollano
Re: ISS en Astromartos
a ver si ahora lo publica
Tubo: Meade LX200-ACF 8" S/C, SkyWatcher Black Diamond ED80. Montura: Celestron CGEM. Cámaras: Canon EOS 450 Modificada, QHY5 II, DBK 21AU04.AS Filtros: IR/UV block de Baader, NPB DGM Optics Guiado: Solución de Lunático.Barlow:Powermate 2.5X.
- alexdonet
- Administrador

- Mensajes: 566
- Registrado: 28 Abr 2004, 23:00
- Ubicación: Jaén
- Contactar:
Re: ISS en Astromartos
Muchas gracias por el aviso, estaremos atentos!!
http://www.asociacionhubble.org - Si te caes...vuelve a levantarte y mira al cielo...

