Undoubtedly, this is a fabulous job!!!!



I agree with you that STI 2905 is a beautiful system.
But..... I find BU 1332 really impressive


A hug.
Mensajepor Nachote » 12 Ago 2010, 15:45
Mensajepor marijose » 12 Ago 2010, 22:15
Mensajepor Nachote » 12 Ago 2010, 23:01
Mensajepor Rafaelbenpal » 13 Ago 2010, 12:55
Mensajepor marijose » 13 Ago 2010, 15:20
Mensajepor Nachote » 13 Ago 2010, 15:50
marijose escribió:No me he explicado bien, en la imagen se ven varias estrellas, pero no se cuales son la doble hu784. Es mejor usar una barlow para cerrar el campo y una imagen mayor??
Mensajepor marijose » 13 Ago 2010, 16:58
Mensajepor fl » 13 Ago 2010, 19:21
Mensajepor JJMRSOFT » 18 Ago 2010, 19:43
Mensajepor struve1 » 18 Ago 2010, 20:06
Foro de Astronomía y Astrofotografía. Desde 2004 en Internet
Todos los Derechos Reservados