


Los datos son los siguientes:
- 15x1200" HA
- 15x1200" OIII
- 12x300" RGB
- Composición RHA->Red, GOIII->Verde, BOIII->Azul
- Long Perng 100ED f4.8 y Atik 383L+
Imagen en Alta Resolución
Un saludo de Alfonso.-)
Mensajepor zonalunar » 17 Ago 2011, 15:19
Mensajepor mbravo » 17 Ago 2011, 15:42
Mensajepor nandorroloco » 17 Ago 2011, 16:05
Mensajepor DonQuijote » 17 Ago 2011, 16:39
Mensajepor davidmallorca » 17 Ago 2011, 16:41
Mensajepor murnau » 17 Ago 2011, 20:07
Mensajepor Tomaset » 17 Ago 2011, 20:18
Mensajepor jaimesoria » 17 Ago 2011, 21:09
Mensajepor Martinm3 » 17 Ago 2011, 22:09
Mensajepor mmart » 17 Ago 2011, 22:43
Volver a “Escaparate Astrofotográfico”
Foro de Astronomía y Astrofotografía. Desde 2004 en Internet
Todos los Derechos Reservados