Encontrar con telescopio el Asteroide 2005 YU55

Avatar de Usuario
cometas
Moderador
Moderador
Mensajes: 4720
Registrado: 12 Dic 2004, 00:00
Ubicación: Barcelona
GRACIAS recibidas: 1 vez
Contactar:

Re: Encontrar con telescopio el Asteroide 2005 YU55

Mensajepor cometas » 07 Nov 2011, 16:53

En lugar de eso lo que solemos hacer es exposiciones muy cortas para que el asteroide no salga movido , y luego con Astrometrica , sumar las imagenes sobre la trayectoria del asteroide.
El programa es capaz de sumar las imagenes, aunque en las tomas individuales no se vea el asteroide.



Imagen del anterior acercamiento en el 2010
Imagen

animacion
Imagen

Avatar de Usuario
elmonstre
Mensajes: 568
Registrado: 12 Sep 2009, 23:04
Ubicación: Castellón
Contactar:

Re: Encontrar con telescopio el Asteroide 2005 YU55

Mensajepor elmonstre » 07 Nov 2011, 18:17

Una preguntita...

¿Será visible?

Porque por coordenadas me da que estará entre Escorpio y Libra y como que no están muy a punto esas constelaciones ahora mismo... no?
http://elmonstre.wordpress.com
Reflector Celestron Omni XLT 150
Refractor Synta 120mm f8.3 con diagonal dieléctrica Long Pergn 2"
Celestron Omni 35, 9 y 6mm, orto Kasai 5mm e Hyperion 13mm
Barlow X2 Celestron Última, filtros Neodynium y UHC-s, motor AR
Prismáticos Nikon Action 16X50 4.1FOV

Avatar de Usuario
cometas
Moderador
Moderador
Mensajes: 4720
Registrado: 12 Dic 2004, 00:00
Ubicación: Barcelona
GRACIAS recibidas: 1 vez
Contactar:

Re: Encontrar con telescopio el Asteroide 2005 YU55

Mensajepor cometas » 07 Nov 2011, 18:37

El dia 8 no sera facil observarlo,las mejores posibilidades son para el dia 9 y 10 , pues seguira bastante brillante y su velocidad sera bastante mas lenta.

Avatar de Usuario
elmonstre
Mensajes: 568
Registrado: 12 Sep 2009, 23:04
Ubicación: Castellón
Contactar:

Re: Encontrar con telescopio el Asteroide 2005 YU55

Mensajepor elmonstre » 07 Nov 2011, 20:02

¿Donde y a que hora?

Por pedir... :tongue:

Es que no me aclaro con la posición.
http://elmonstre.wordpress.com
Reflector Celestron Omni XLT 150
Refractor Synta 120mm f8.3 con diagonal dieléctrica Long Pergn 2"
Celestron Omni 35, 9 y 6mm, orto Kasai 5mm e Hyperion 13mm
Barlow X2 Celestron Última, filtros Neodynium y UHC-s, motor AR
Prismáticos Nikon Action 16X50 4.1FOV

Avatar de Usuario
cometas
Moderador
Moderador
Mensajes: 4720
Registrado: 12 Dic 2004, 00:00
Ubicación: Barcelona
GRACIAS recibidas: 1 vez
Contactar:

Re: Encontrar con telescopio el Asteroide 2005 YU55

Mensajepor cometas » 07 Nov 2011, 20:26

Pongo aqui un recorte con las mejores posibilidades

Por ejemplo el dia 2011 11 09 a las 20horas UTC tendremos el asteroide en mag 12.2V y a 56 grados de altura sobre el horizonte ,
pero ojo con su velocidad se mueve 45,38 segundos de arco cada minuto


K05Y55U
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. V Sky Motion Object Sun Moon Uncertainty info
h m s "/min P.A. Azi. Alt. Alt. Phase Dist. Alt. 3-sig/" P.A.

2011 11 08 170000 17 33 55.7 -04 36 50 0.0030 0.988 41.2 138.7 16.0 259.46 070.8 050 +31 -05 0.96 116 +20 13 326.2 / Map / Offsets
2011 11 08 180000 17 51 37.8 -03 03 51 0.0028 0.989 45.8 134.1 15.3 303.09 070.6 060 +25 -16 0.96 112 +31 14 327.5 / Map / Offsets
2011 11 08 190000 18 12 12.9 -01 14 47 0.0026 0.989 51.2 128.7 14.5 352.14 070.5 070 +20 -27 0.96 107 +42 15 329.3 / Map / Offsets
2011 11 08 200000 18 35 59.0 +00 51 05 0.0024 0.989 57.5 122.4 13.8 404.18 070.6 078 +15 -38 0.96 101 +51 16 331.7 / Map / Offsets
2011 11 08 210000 19 03 03.2 +03 12 24 0.0023 0.990 64.6 115.3 13.2 454.35 071.0 085 +10 -49 0.97 095 +59 17 335.0 / Map / Offsets
2011 11 08 220000 19 33 12.9 +05 44 39 0.0022 0.990 72.5 107.4 12.6 495.43 071.7 092 +06 -58 0.97 087 +62 18 339.1 / Map / Offsets

2011 11 09 170000 01 13 16.0 +18 48 06 0.0061 0.996 155.2 24.7 12.0 62.84 092.5 267 +25 -05 0.99 012 +14 6 027.4 / Map / Offsets
2011 11 09 180000 01 17 26.5 +18 45 14 0.0064 0.996 156.2 23.7 12.1 56.06 093.0 276 +36 -16 0.99 012 +25 6 027.7 / Map / Offsets
2011 11 09 190000 01 21 10.4 +18 42 09 0.0067 0.997 157.0 22.9 12.1 50.28 093.6 287 +46 -27 0.99 011 +36 6 028.0 / Map / Offsets
2011 11 09 200000 01 24 31.5 +18 38 51 0.0071 0.997 157.8 22.1 12.2 45.38 094.3 302 +56 -38 0.99 011 +47 6 028.2 / Map / Offsets
2011 11 09 210000 01 27 33.6 +18 35 21 0.0074 0.997 158.4 21.4 12.3 41.27 095.0 325 +64 -49 0.99 011 +56 5 028.4 / Map / Offsets
2011 11 09 220000 01 30 19.5 +18 31 40 0.0077 0.998 159.1 20.8 12.3 37.85 095.7 356 +67 -58 0.99 010 +63 5 028.5 / Map / Offsets
2011 11 09 230000 01 32 52.2 +18 27 51 0.0080 0.998 159.6 20.2 12.4 35.04 096.4 030 +65 -65 0.99 010 +65 5 028.7 / Map / Offsets
2011 11 10 000000 01 35 14.0 +18 23 56 0.0083 0.998 160.1 19.7 12.5 32.74 096.9 054 +57 -65 0.99 010 +62 5 028.8 / Map / Offsets
2011 11 10 010000 01 37 26.8 +18 19 57 0.0086 0.999 160.6 19.2 12.6 30.85 097.4 070 +48 -59 0.99 010 +54 5 028.9 / Map / Offsets
2011 11 10 020000 01 39 32.3 +18 15 58 0.0090 0.999 161.1 18.7 12.6 29.31 097.8 082 +37 -50 0.99 010 +44 4 029.0 / Map / Offsets
2011 11 10 030000 01 41 31.8 +18 12 04 0.0093 0.999 161.5 18.3 12.7 28.01 097.9 092 +26 -40 1.00 010 +33 4 029.1 / Map / Offsets
2011 11 10 040000 01 43 26.2 +18 08 15 0.010 1.000 161.9 17.9 12.7 26.89 098.0 101 +15 -29 1.00 010 +22 4 029.2 / Map / Offsets
2011 11 10 050000 01 45 16.2 +18 04 37 0.010 1.000 162.3 17.5 12.8 25.89 097.9 110 +05 -17 1.00 010 +12 4 029.2 / Map / Offsets

2011 11 10 170000 02 01 35.4 +17 40 03 0.014 1.004 165.8 14.0 13.4 12.45 094.8 261 +16 -05 1.00 012 +08 3 029.7 / Map / Offsets
2011 11 10 180000 02 02 25.2 +17 39 01 0.014 1.004 165.9 13.9 13.5 11.39 095.2 270 +27 -16 1.00 012 +19 3 029.7 / Map / Offsets
2011 11 10 190000 02 03 10.8 +17 37 57 0.014 1.004 166.1 13.7 13.5 10.46 095.9 281 +38 -27 1.00 013 +30 3 029.7 / Map / Offsets
2011 11 10 200000 02 03 52.7 +17 36 50 0.015 1.005 166.2 13.6 13.5 9.66 096.9 294 +49 -38 1.00 013 +41 3 029.6 / Map / Offsets
2011 11 10 210000 02 04 31.5 +17 35 38 0.015 1.005 166.3 13.5 13.6 9.01 097.9 312 +59 -49 1.00 013 +51 3 029.6 / Map / Offsets
2011 11 10 220000 02 05 07.8 +17 34 21 0.015 1.005 166.4 13.4 13.6 8.52 099.0 339 +65 -59 1.00 014 +60 3 029.6 / Map / Offsets
2011 11 10 230000 02 05 42.3 +17 32 58 0.016 1.006 166.5 13.3 13.7 8.18 100.1 013 +66 -65 1.00 014 +67 3 029.6 / Map / Offsets
2011 11 11 000000 02 06 15.6 +17 31 30 0.016 1.006 166.6 13.2 13.7 7.98 101.0 043 +60 -65 1.00 014 +68 2 029.6 / Map / Offsets
2011 11 11 010000 02 06 48.2 +17 29 57 0.016 1.006 166.7 13.1 13.8 7.90 101.6 063 +51 -60 1.00 015 +62 2 029.5 / Map / Offsets
2011 11 11 020000 02 07 20.6 +17 28 20 0.017 1.006 166.8 13.0 13.8 7.91 101.9 077 +41 -51 1.00 015 +53 2 029.5 / Map / Offsets
2011 11 11 030000 02 07 53.2 +17 26 42 0.017 1.007 166.9 12.9 13.8 7.98 101.8 088 +30 -40 1.00 016 +43 2 029.5 / Map / Offsets
2011 11 11 040000 02 08 26.2 +17 25 04 0.017 1.007 166.9 12.8 13.9 8.09 101.6 097 +19 -29 1.00 016 +33 2 029.5 / Map / Offsets
2011 11 11 050000 02 08 59.7 +17 23 29 0.018 1.007 167.0 12.7 13.9 8.20 101.0 106 +08 -18 1.00 016 +22 2 029.5 / Map / Offsets

2011 11 11 170000 02 15 07.8 +17 12 46 0.022 1.011 168.0 11.7 14.3 5.08 094.3 259 +14 -05 0.99 021 +02 2 029.2 / Map / Offsets
2011 11 11 180000 02 15 28.0 +17 12 23 0.022 1.012 168.1 11.7 14.3 4.60 094.8 269 +25 -16 0.99 021 +12 2 029.1 / Map / Offsets
2011 11 11 190000 02 15 46.3 +17 11 59 0.022 1.012 168.1 11.6 14.4 4.17 095.8 279 +37 -27 0.99 022 +22 2 029.1 / Map / Offsets
2011 11 11 200000 02 16 02.9 +17 11 32 0.023 1.012 168.1 11.6 14.4 3.81 097.2 292 +47 -39 0.99 022 +33 2 029.1 / Map / Offsets
2011 11 11 210000 02 16 18.1 +17 11 01 0.023 1.012 168.1 11.6 14.4 3.54 098.9 309 +57 -49 0.99 023 +44 2 029.0 / Map / Offsets
2011 11 11 220000 02 16 32.3 +17 10 26 0.023 1.013 168.2 11.6 14.5 3.36 100.7 335 +64 -59 0.99 023 +54 2 029.0 / Map / Offsets
2011 11 11 230000 02 16 45.8 +17 09 46 0.024 1.013 168.2 11.6 14.5 3.26 102.4 009 +66 -65 0.99 024 +64 2 029.0 / Map / Offsets
2011 11 12 000000 02 16 59.1 +17 09 02 0.024 1.013 168.2 11.5 14.5 3.26 103.7 040 +61 -66 0.99 024 +69 2 028.9 / Map / Offsets
2011 11 12 010000 02 17 12.4 +17 08 13 0.024 1.014 168.2 11.5 14.6 3.32 104.6 060 +52 -60 0.99 025 +69 2 028.9 / Map / Offsets
2011 11 12 020000 02 17 26.1 +17 07 22 0.025 1.014 168.2 11.5 14.6 3.45 104.8 075 +42 -51 0.99 025 +62 2 028.8 / Map / Offsets
2011 11 12 030000 02 17 40.3 +17 06 28 0.025 1.014 168.2 11.5 14.6 3.61 104.6 086 +31 -40 0.98 025 +53 2 028.8 / Map / Offsets
2011 11 12 040000 02 17 55.4 +17 05 33 0.025 1.015 168.2 11.5 14.6 3.79 103.9 096 +19 -29 0.98 026 +42 2 028.8 / Map / Offsets
2011 11 12 050000 02 18 11.2 +17 04 39 0.026 1.015 168.3 11.4 14.7 3.98 103.0 105 +08 -18 0.98 026 +32 2 028.7 / Map / Offsets

2011 11 12 170000 02 21 28.2 +16 58 50 0.029 1.019 168.5 11.1 15.0 2.73 093.2 259 +14 -05 0.97 032 -05 1 028.3 / Map / Offsets
2011 11 12 180000 02 21 38.9 +16 58 40 0.030 1.019 168.6 11.1 15.0 2.43 093.8 269 +25 -16 0.97 032 +04 1 028.2 / Map / Offsets
2011 11 12 190000 02 21 48.5 +16 58 30 0.030 1.019 168.5 11.1 15.0 2.16 095.1 279 +36 -28 0.97 033 +14 1 028.2 / Map / Offsets
2011 11 12 200000 02 21 56.9 +16 58 17 0.030 1.020 168.5 11.1 15.1 1.93 097.0 292 +47 -39 0.96 033 +25 1 028.2 / Map / Offsets
2011 11 12 210000 02 22 04.6 +16 58 01 0.031 1.020 168.5 11.1 15.1 1.76 099.5 309 +57 -50 0.96 034 +36 1 028.1 / Map / Offsets
2011 11 12 220000 02 22 11.6 +16 57 42 0.031 1.020 168.5 11.1 15.1 1.66 102.2 335 +64 -59 0.96 034 +46 1 028.1 / Map / Offsets
2011 11 12 230000 02 22 18.3 +16 57 19 0.031 1.021 168.5 11.1 15.1 1.63 104.7 008 +65 -65 0.96 035 +57 1 028.0 / Map / Offsets
2011 11 13 000000 02 22 24.9 +16 56 53 0.032 1.021 168.5 11.2 15.1 1.66 106.6 039 +61 -66 0.96 035 +66 1 028.0 / Map / Offsets
2011 11 13 010000 02 22 31.6 +16 56 23 0.032 1.021 168.5 11.2 15.2 1.74 107.6 060 +52 -60 0.96 036 +71 1 027.9 / Map / Offsets
2011 11 13 020000 02 22 38.8 +16 55 50 0.032 1.022 168.5 11.2 15.2 1.86 107.6 074 +42 -51 0.95 036 +69 1 027.9 / Map / Offsets
2011 11 13 030000 02 22 46.5 +16 55 15 0.033 1.022 168.4 11.2 15.2 2.02 107.0 086 +31 -40 0.95 036 +61 1 027.8 / Map / Offsets
2011 11 13 040000 02 22 55.0 +16 54 39 0.033 1.022 168.4 11.2 15.2 2.19 105.9 096 +20 -29 0.95 037 +52 1 027.8 / Map / Offsets
2011 11 13 050000 02 23 04.2 +16 54 03 0.033 1.022 168.4 11.2 15.3 2.37 104.5 105 +08 -18 0.95 037 +41 1 027.8 / Map / Offsets

2011 11 13 170000 02 25 09.4 +16 50 27 0.037 1.026 168.4 11.2 15.5 1.70 091.9 259 +14 -06 0.93 043 -12 1 027.3 / Map / Offsets
2011 11 13 180000 02 25 16.0 +16 50 24 0.038 1.027 168.4 11.2 15.5 1.48 092.5 269 +25 -17 0.92 044 -04 1 027.2 / Map / Offsets
2011 11 13 190000 02 25 21.8 +16 50 19 0.038 1.027 168.4 11.2 15.6 1.28 094.0 279 +36 -28 0.92 044 +06 1 027.2 / Map / Offsets
2011 11 13 200000 02 25 26.7 +16 50 13 0.038 1.027 168.4 11.2 15.6 1.11 096.5 292 +47 -39 0.92 045 +16 1 027.1 / Map / Offsets
2011 11 13 210000 02 25 31.1 +16 50 04 0.039 1.027 168.3 11.2 15.6 1.00 099.9 309 +57 -50 0.92 045 +26 1 027.1 / Map / Offsets
2011 11 13 220000 02 25 35.0 +16 49 52 0.039 1.028 168.3 11.2 15.6 0.93 103.7 335 +64 -59 0.91 046 +37 1 027.1 / Map / Offsets
2011 11 13 230000 02 25 38.7 +16 49 37 0.039 1.028 168.3 11.3 15.6 0.92 107.3 008 +65 -66 0.91 046 +48 1 027.0 / Map / Offsets
2011 11 14 000000 02 25 42.4 +16 49 19 0.040 1.028 168.3 11.3 15.7 0.95 109.7 039 +61 -66 0.91 047 +58 1 027.0 / Map / Offsets
2011 11 14 010000 02 25 46.3 +16 48 59 0.040 1.029 168.2 11.3 15.7 1.03 110.7 060 +52 -60 0.91 047 +67 1 026.9 / Map / Offsets
2011 11 14 020000 02 25 50.5 +16 48 36 0.040 1.029 168.2 11.3 15.7 1.15 110.4 075 +42 -51 0.90 048 +71 1 026.9 / Map / Offsets
2011 11 14 030000 02 25 55.3 +16 48 11 0.041 1.029 168.2 11.3 15.7 1.28 109.3 086 +31 -41 0.90 048 +68 1 026.8 / Map / Offsets
2011 11 14 040000 02 26 00.6 +16 47 45 0.041 1.030 168.2 11.4 15.7 1.43 107.6 096 +19 -29 0.90 049 +60 1 026.8 / Map / Offsets
2011 11 14 050000 02 26 06.7 +16 47 19 0.041 1.030 168.2 11.4 15.7 1.58 105.7 105 +08 -18 0.90 049 +50 1 026.7 / Map / Offsets

Avatar de Usuario
elmonstre
Mensajes: 568
Registrado: 12 Sep 2009, 23:04
Ubicación: Castellón
Contactar:

Re: Encontrar con telescopio el Asteroide 2005 YU55

Mensajepor elmonstre » 07 Nov 2011, 21:10

Muchas gracias, me hacía un lío con la hora.
http://elmonstre.wordpress.com
Reflector Celestron Omni XLT 150
Refractor Synta 120mm f8.3 con diagonal dieléctrica Long Pergn 2"
Celestron Omni 35, 9 y 6mm, orto Kasai 5mm e Hyperion 13mm
Barlow X2 Celestron Última, filtros Neodynium y UHC-s, motor AR
Prismáticos Nikon Action 16X50 4.1FOV

Avatar de Usuario
Comiqueso
Mensajes: 8632
Registrado: 27 Mar 2007, 23:00
Ubicación: Almería

Re: Encontrar con telescopio el Asteroide 2005 YU55

Mensajepor Comiqueso » 08 Nov 2011, 21:41

¿Alguien se ha dado cuenta de que coincide con la luna llena? :mrgreen:

A la magnitud 11, que se se prevee tenga el jueves, habrá que añadirle el factor de iluminación del cielo por el plenilunio :evil3:
Takahashi TOA 130 NS y FSQ85
Radian 5mm; Ethos 21,17 y 13mm
Losmandy G11+Gemini
CCD Atik 11000, Color :P
ASI 1600 MCC

Avatar de Usuario
elmonstre
Mensajes: 568
Registrado: 12 Sep 2009, 23:04
Ubicación: Castellón
Contactar:

Re: Encontrar con telescopio el Asteroide 2005 YU55

Mensajepor elmonstre » 09 Nov 2011, 08:40

No conocía esta opción del Stellarium:

En el Stellarium, hay que activar el plug-in "Editor del sistema Solar"

Se reinicia Stellarium, se va al plug-in y se le da a "configurar"

En la pestaña "Solar System" se le da al botón "Import orbital elements MPC..."

Saldrá una ventana, y en la pestaña "Lists" se selecciona "Asteroides" y abajo "Download a list of objects from Internet"

Abajo hay un desplegable, y escogemos "MPCORB - NEAs" y pinchamos en "Get orbital elements"

Cuando termine la descarga nos pedirá que objetos queremos actualizar (o añadir) Yo he seleccionado solo el 2005YU55, pero se pueden todos.

Después de esto, solo hay que utilizar la búsqueda del Stellarium para encontrar la posición del asteroide en el día y hora que queramos.
http://elmonstre.wordpress.com
Reflector Celestron Omni XLT 150
Refractor Synta 120mm f8.3 con diagonal dieléctrica Long Pergn 2"
Celestron Omni 35, 9 y 6mm, orto Kasai 5mm e Hyperion 13mm
Barlow X2 Celestron Última, filtros Neodynium y UHC-s, motor AR
Prismáticos Nikon Action 16X50 4.1FOV

Volver a “Eventos y efemérides”