Cómo seguir al 2012DA14 el 15 de febrero
-
pastorgalactico
- Mensajes: 452
- Registrado: 25 Ago 2009, 17:07
- Contactar:
Re: Cómo seguir al 2012DA14 el 15 de febrero
Hola;
He comprobado las efemérides desde horizons y guide9 y las diferencias son muy escasas, mirar son unos 5,5 minutos de arco entre unas y otras;
Efemérides según Orizons;
2013-Feb-15 21:00 TU 12 29 43.87 +46 18 13.6
Efemérides según GUIDE9;
15 Feb 2013 21:00 TU 12h29m52.29s +46 12' 34.9"

He comprobado las efemérides desde horizons y guide9 y las diferencias son muy escasas, mirar son unos 5,5 minutos de arco entre unas y otras;
Efemérides según Orizons;
2013-Feb-15 21:00 TU 12 29 43.87 +46 18 13.6
Efemérides según GUIDE9;
15 Feb 2013 21:00 TU 12h29m52.29s +46 12' 34.9"

J.Tapioles
R 305 F4,8
Refr 150 F8
Refr 120 F5
O ES 82°- 30-24- 18-14-11-8,8-6,7 4,7
B 2X 2" TAL 3X
SPC900NC
ASI120MC
GUIDE 9.0
http://pastorgalactico.blogspot.com/
http://www.pastorgalactico.16mb.com/
R 305 F4,8
Refr 150 F8
Refr 120 F5
O ES 82°- 30-24- 18-14-11-8,8-6,7 4,7
B 2X 2" TAL 3X
SPC900NC
ASI120MC
GUIDE 9.0
http://pastorgalactico.blogspot.com/
http://www.pastorgalactico.16mb.com/
- Fitz
- Mensajes: 660
- Registrado: 19 Jul 2007, 23:00
- Ubicación: Toledo
Re: Cómo seguir al 2012DA14 el 15 de febrero
Heavens above ha puesto una entrada al principio para localizarlo, parece fiable, ¿no? Saludos.
<a href="modules.php?name=Equipo&op=ver_equipo&usuario=Fitz"> Tengo telescopio en mi perfil.</a>
-
rafel2005j
- Mensajes: 444
- Registrado: 11 Ago 2006, 23:00
- Ubicación: Valencia
Re: Cómo seguir al 2012DA14 el 15 de febrero
Además en heavens.above sale directamente la hora oficial española (la hora de nuestros relojes vamos). :OK
Hay que indicar desde qué localidad observamos, bien pinchar en el mapa http://www.heavens-above.com/LocationFr ... 612&tz=CET (después pinchar en Submit)
o seleccionarla de una base de datos:
http://www.heavens-above.com/SelectTown ... 612&tz=CET (después pinchar en la localidad correspondiente)
Entonces nos saldrá la página principal y pinchamos en Asteroid 2012 DA14 flyby.
Lo único la Luna molestará al estar al 30 % de su luminosidad (le faltan dos días para el cuarto o 50 %). Ayudará que estará en la parte opuesta del cielo.
Saludotes

Hay que indicar desde qué localidad observamos, bien pinchar en el mapa http://www.heavens-above.com/LocationFr ... 612&tz=CET (después pinchar en Submit)
o seleccionarla de una base de datos:
http://www.heavens-above.com/SelectTown ... 612&tz=CET (después pinchar en la localidad correspondiente)
Entonces nos saldrá la página principal y pinchamos en Asteroid 2012 DA14 flyby.
Lo único la Luna molestará al estar al 30 % de su luminosidad (le faltan dos días para el cuarto o 50 %). Ayudará que estará en la parte opuesta del cielo.
Saludotes

"¡Oh Dios mío, está lleno de estrellas!" "Klaatu barada nikto" "In space no one can hear you scream" "El miedo es el poder del Lado Oscuro"
- novato
- Mensajes: 695
- Registrado: 07 Abr 2006, 23:00
- Ubicación: Vallde Uxo(Castellon)
Re: Cómo seguir al 2012DA14 el 15 de febrero
¿Alguna actualización nueva?
Saludos.
Saludos.
<a href="modules.php?name=Equipo&op=ver_equipo&usuario=novato"> Tengo telescopio en mi perfil.</a>
Si algo tiene solucion, para que preocuparse?, y si no la tiene, para que preocuparse?
Proverbio no se de qiuen.
Si algo tiene solucion, para que preocuparse?, y si no la tiene, para que preocuparse?
Proverbio no se de qiuen.
-
pastorgalactico
- Mensajes: 452
- Registrado: 25 Ago 2009, 17:07
- Contactar:
Re: Cómo seguir al 2012DA14 el 15 de febrero
Estas son las ultimas efemerides para mi observatorio en tiempo local ya muy fiables, pero mañana las actualizare de nuevo.
2012 DA14
Fecha AR declinacion delta mag Alt Azim
15 Feb 2013 21:02 12h16m40.74s +14 59' 01.5" 36979.0 7.8 0.26 70.03 Com
15 Feb 2013 21:03 12h16m53.81s +15 40' 24.1" 37091.0 7.8 0.87 69.66 Com
15 Feb 2013 21:04 12h17m06.90s +16 21' 30.8" 37207.4 7.8 1.48 69.29 Com
15 Feb 2013 21:05 12h17m20.02s +17 02' 21.2" 37328.0 7.8 2.08 68.93 Com
15 Feb 2013 21:06 12h17m33.15s +17 42' 54.9" 37453.0 7.8 2.69 68.56 Com
15 Feb 2013 21:07 12h17m46.31s +18 23' 11.5" 37582.1 7.8 3.28 68.20 Com
15 Feb 2013 21:08 12h17m59.48s +19 03' 10.7" 37715.5 7.8 3.87 67.84 Com
15 Feb 2013 21:09 12h18m12.68s +19 42' 52.1" 37852.9 7.8 4.46 67.49 Com
15 Feb 2013 21:10 12h18m25.90s +20 22' 15.4" 37994.5 7.8 5.04 67.13 Com
15 Feb 2013 21:11 12h18m39.14s +21 01' 20.3" 38140.1 7.8 5.62 66.78 Com
15 Feb 2013 21:12 12h18m52.40s +21 40' 06.5" 38289.7 7.9 6.19 66.42 Com
15 Feb 2013 21:13 12h19m05.68s +22 18' 33.9" 38443.2 7.9 6.76 66.07 Com
15 Feb 2013 21:14 12h19m18.98s +22 56' 42.1" 38600.6 7.9 7.32 65.73 Com
15 Feb 2013 21:15 12h19m32.30s +23 34' 30.9" 38761.8 7.9 7.88 65.38 Com
15 Feb 2013 21:16 12h19m45.64s +24 12' 00.3" 38926.8 7.9 8.44 65.04 Com
15 Feb 2013 21:17 12h19m59.01s +24 49' 09.8" 39095.6 7.9 8.98 64.69 Com
15 Feb 2013 21:18 12h20m12.39s +25 25' 59.5" 39268.0 7.9 9.53 64.35 Com
15 Feb 2013 21:19 12h20m25.80s +26 02' 29.2" 39444.0 8.0 10.06 64.01 Com
15 Feb 2013 21:20 12h20m39.22s +26 38' 38.7" 39623.7 8.0 10.60 63.67 Com
15 Feb 2013 21:21 12h20m52.67s +27 14' 28.0" 39806.9 8.0 11.12 63.34 Com
15 Feb 2013 21:22 12h21m06.14s +27 49' 56.9" 39993.5 8.0 11.64 63.00 Com
15 Feb 2013 21:23 12h21m19.62s +28 25' 05.4" 40183.5 8.0 12.16 62.67 Com
15 Feb 2013 21:24 12h21m33.13s +28 59' 53.4" 40377.0 8.0 12.67 62.34 Com
15 Feb 2013 21:25 12h21m46.66s +29 34' 20.9" 40573.7 8.1 13.18 62.01 Com
15 Feb 2013 21:26 12h22m00.21s +30 08' 27.8" 40773.7 8.1 13.67 61.68 Com
15 Feb 2013 21:27 12h22m13.77s +30 42' 14.2" 40977.0 8.1 14.17 61.35 Com
15 Feb 2013 21:28 12h22m27.36s +31 15' 40.0" 41183.4 8.1 14.66 61.03 Com
15 Feb 2013 21:29 12h22m40.97s +31 48' 45.2" 41392.9 8.1 15.14 60.70 Com
15 Feb 2013 21:30 12h22m54.60s +32 21' 29.9" 41605.4 8.1 15.62 60.38 Com
15 Feb 2013 21:31 12h23m08.24s +32 53' 54.1" 41821.0 8.2 16.09 60.06 Com
15 Feb 2013 21:32 12h23m21.91s +33 25' 57.8" 42039.6 8.2 16.56 59.74 CVn
15 Feb 2013 21:33 12h23m35.59s +33 57' 41.2" 42261.0 8.2 17.02 59.42 CVn
15 Feb 2013 21:34 12h23m49.30s +34 29' 04.1" 42485.3 8.2 17.47 59.10 CVn
15 Feb 2013 21:35 12h24m03.02s +35 00' 06.9" 42712.4 8.2 17.92 58.79 CVn
15 Feb 2013 21:36 12h24m16.77s +35 30' 49.4" 42942.3 8.3 18.37 58.47 CVn
15 Feb 2013 21:37 12h24m30.53s +36 01' 11.9" 43174.9 8.3 18.81 58.16 CVn
15 Feb 2013 21:38 12h24m44.31s +36 31' 14.4" 43410.2 8.3 19.24 57.85 CVn
15 Feb 2013 21:39 12h24m58.12s +37 00' 57.0" 43648.1 8.3 19.67 57.54 CVn
15 Feb 2013 21:40 12h25m11.94s +37 30' 19.8" 43888.6 8.3 20.09 57.23 CVn
15 Feb 2013 21:41 12h25m25.78s +37 59' 23.1" 44131.6 8.4 20.51 56.92 CVn
15 Feb 2013 21:42 12h25m39.64s +38 28' 06.8" 44377.1 8.4 20.92 56.61 CVn
15 Feb 2013 21:43 12h25m53.51s +38 56' 31.1" 44625.1 8.4 21.33 56.31 CVn
15 Feb 2013 21:44 12h26m07.41s +39 24' 36.3" 44875.4 8.4 21.73 56.01 CVn
15 Feb 2013 21:45 12h26m21.33s +39 52' 22.3" 45128.1 8.4 22.13 55.70 CVn
15 Feb 2013 21:46 12h26m35.26s +40 19' 49.4" 45383.1 8.4 22.52 55.40 CVn
15 Feb 2013 21:47 12h26m49.21s +40 46' 57.8" 45640.4 8.5 22.91 55.10 CVn
15 Feb 2013 21:48 12h27m03.19s +41 13' 47.5" 45899.8 8.5 23.29 54.80 CVn
15 Feb 2013 21:49 12h27m17.18s +41 40' 18.8" 46161.5 8.5 23.67 54.51 CVn
15 Feb 2013 21:50 12h27m31.19s +42 06' 31.8" 46425.4 8.5 24.04 54.21 CVn
15 Feb 2013 21:51 12h27m45.21s +42 32' 26.7" 46691.3 8.5 24.41 53.91 CVn
15 Feb 2013 21:52 12h27m59.26s +42 58' 03.7" 46959.3 8.6 24.77 53.62 CVn
15 Feb 2013 21:53 12h28m13.32s +43 23' 22.9" 47229.3 8.6 25.12 53.33 CVn
15 Feb 2013 21:54 12h28m27.41s +43 48' 24.5" 47501.3 8.6 25.48 53.04 CVn
15 Feb 2013 21:55 12h28m41.51s +44 13' 08.7" 47775.3 8.6 25.82 52.75 CVn
15 Feb 2013 21:56 12h28m55.63s +44 37' 35.6" 48051.2 8.6 26.17 52.46 CVn
15 Feb 2013 21:57 12h29m09.76s +45 01' 45.5" 48328.9 8.7 26.50 52.17 CVn
15 Feb 2013 21:58 12h29m23.92s +45 25' 38.6" 48608.6 8.7 26.84 51.88 CVn
15 Feb 2013 21:59 12h29m38.09s +45 49' 15.0" 48890.0 8.7 27.17 51.60 CVn
15 Feb 2013 22 12h29m52.29s +46 12' 34.9" 49173.2 8.7 27.49 51.31 CVn
15 Feb 2013 22:01 12h30m06.50s +46 35' 38.4" 49458.1 8.7 27.81 51.03 CVn
15 Feb 2013 22:02 12h30m20.73s +46 58' 25.9" 49744.8 8.8 28.13 50.75 CVn
15 Feb 2013 22:03 12h30m34.97s +47 20' 57.4" 50033.1 8.8 28.44 50.47 CVn
15 Feb 2013 22:04 12h30m49.24s +47 43' 13.2" 50323.0 8.8 28.74 50.19 CVn
15 Feb 2013 22:05 12h31m03.52s +48 05' 13.4" 50614.6 8.8 29.05 49.91 CVn
15 Feb 2013 22:06 12h31m17.82s +48 26' 58.2" 50907.8 8.8 29.34 49.63 CVn
15 Feb 2013 22:07 12h31m32.14s +48 48' 27.9" 51202.5 8.9 29.64 49.35 CVn
15 Feb 2013 22:08 12h31m46.48s +49 09' 42.5" 51498.7 8.9 29.93 49.08 CVn
15 Feb 2013 22:09 12h32m00.83s +49 30' 42.3" 51796.5 8.9 30.21 48.80 CVn
15 Feb 2013 22:10 12h32m15.21s +49 51' 27.5" 52095.7 8.9 30.49 48.53 CVn
15 Feb 2013 22:11 12h32m29.60s +50 11' 58.2" 52396.3 8.9 30.77 48.26 CVn
15 Feb 2013 22:12 12h32m44.01s +50 32' 14.7" 52698.4 9.0 31.05 47.99 CVn
15 Feb 2013 22:13 12h32m58.44s +50 52' 17.1" 53001.8 9.0 31.32 47.72 CVn
15 Feb 2013 22:14 12h33m12.88s +51 12' 05.5" 53306.6 9.0 31.58 47.45 CVn
15 Feb 2013 22:15 12h33m27.35s +51 31' 40.2" 53612.7 9.0 31.84 47.18 CVn
15 Feb 2013 22:16 12h33m41.83s +51 51' 01.4" 53920.1 9.0 32.10 46.91 CVn
15 Feb 2013 22:17 12h33m56.33s +52 10' 09.2" 54228.8 9.0 32.36 46.65 CVn
15 Feb 2013 22:18 12h34m10.85s +52 29' 03.7" 54538.8 9.1 32.61 46.38 UMa
15 Feb 2013 22:19 12h34m25.39s +52 47' 45.3" 54850.0 9.1 32.86 46.12 UMa
15 Feb 2013 22:20 12h34m39.94s +53 06' 13.9" 55162.4 9.1 33.10 45.86 UMa
15 Feb 2013 22:21 12h34m54.51s +53 24' 29.9" 55476.0 9.1 33.34 45.59 UMa
15 Feb 2013 22:22 12h35m09.11s +53 42' 33.4" 55790.7 9.1 33.58 45.33 UMa
15 Feb 2013 22:23 12h35m23.71s +54 00' 24.5" 56106.6 9.2 33.81 45.07 UMa
15 Feb 2013 22:24 12h35m38.34s +54 18' 03.4" 56423.7 9.2 34.04 44.82 UMa
15 Feb 2013 22:25 12h35m52.99s +54 35' 30.2" 56741.8 9.2 34.27 44.56 UMa
15 Feb 2013 22:26 12h36m07.65s +54 52' 45.3" 57061.0 9.2 34.49 44.30 UMa
15 Feb 2013 22:27 12h36m22.33s +55 09' 48.6" 57381.3 9.2 34.71 44.05 UMa
15 Feb 2013 22:28 12h36m37.04s +55 26' 40.3" 57702.6 9.2 34.93 43.79 UMa
15 Feb 2013 22:29 12h36m51.75s +55 43' 20.7" 58024.9 9.3 35.14 43.54 UMa
15 Feb 2013 22:30 12h37m06.49s +55 59' 49.8" 58348.2 9.3 35.35 43.29 UMa
15 Feb 2013 22:31 12h37m21.25s +56 16' 07.8" 58672.5 9.3 35.56 43.04 UMa
15 Feb 2013 22:32 12h37m36.02s +56 32' 14.9" 58997.8 9.3 35.77 42.79 UMa
15 Feb 2013 22:33 12h37m50.81s +56 48' 11.2" 59324.0 9.3 35.97 42.54 UMa
15 Feb 2013 22:34 12h38m05.63s +57 03' 56.8" 59651.1 9.4 36.17 42.29 UMa
15 Feb 2013 22:35 12h38m20.46s +57 19' 32.0" 59979.1 9.4 36.36 42.04 UMa
15 Feb 2013 22:36 12h38m35.30s +57 34' 56.8" 60308.1 9.4 36.56 41.80 UMa
15 Feb 2013 22:37 12h38m50.17s +57 50' 11.4" 60637.9 9.4 36.75 41.55 UMa
15 Feb 2013 22:38 12h39m05.06s +58 05' 15.9" 60968.6 9.4 36.94 41.31 UMa
15 Feb 2013 22:39 12h39m19.96s +58 20' 10.5" 61300.1 9.4 37.12 41.07 UMa
15 Feb 2013 22:40 12h39m34.88s +58 34' 55.3" 61632.5 9.5 37.30 40.82 UMa
15 Feb 2013 22:41 12h39m49.83s +58 49' 30.4" 61965.6 9.5 37.48 40.58 UMa
15 Feb 2013 22:42 12h40m04.79s +59 03' 56.0" 62299.6 9.5 37.66 40.34 UMa
15 Feb 2013 22:43 12h40m19.77s +59 18' 12.2" 62634.3 9.5 37.83 40.10 UMa
15 Feb 2013 22:44 12h40m34.77s +59 32' 19.1" 62969.9 9.5 38.00 39.87 UMa
15 Feb 2013 22:45 12h40m49.78s +59 46' 16.9" 63306.1 9.5 38.17 39.63 UMa
15 Feb 2013 22:46 12h41m04.82s +60 00' 05.6" 63643.2 9.6 38.34 39.39 UMa
15 Feb 2013 22:47 12h41m19.88s +60 13' 45.4" 63980.9 9.6 38.50 39.16 UMa
15 Feb 2013 22:48 12h41m34.95s +60 27' 16.5" 64319.4 9.6 38.66 38.93 UMa
15 Feb 2013 22:49 12h41m50.04s +60 40' 38.9" 64658.6 9.6 38.82 38.69 UMa
15 Feb 2013 22:50 12h42m05.16s +60 53' 52.8" 64998.4 9.6 38.98 38.46 UMa
15 Feb 2013 22:51 12h42m20.29s +61 06' 58.2" 65338.9 9.6 39.13 38.23 UMa
15 Feb 2013 22:52 12h42m35.44s +61 19' 55.3" 65680.1 9.7 39.29 38.00 UMa
15 Feb 2013 22:53 12h42m50.61s +61 32' 44.2" 66022.0 9.7 39.44 37.77 UMa
15 Feb 2013 22:54 12h43m05.80s +61 45' 25.1" 66364.5 9.7 39.58 37.54 UMa
15 Feb 2013 22:55 12h43m21.02s +61 57' 57.9" 66707.6 9.7 39.73 37.32 UMa
15 Feb 2013 22:56 12h43m36.25s +62 10' 22.9" 67051.4 9.7 39.87 37.09 UMa
15 Feb 2013 22:57 12h43m51.50s +62 22' 40.2" 67395.7 9.7 40.01 36.87 UMa
15 Feb 2013 22:58 12h44m06.76s +62 34' 49.7" 67740.7 9.7 40.15 36.64 UMa
15 Feb 2013 22:59 12h44m22.05s +62 46' 51.7" 68086.2 9.8 40.29 36.42 UMa
15 Feb 2013 23 12h44m37.36s +62 58' 46.3" 68432.3 9.8 40.42 36.20 UMa
15 Feb 2013 23:01 12h44m52.69s +63 10' 33.5" 68779.0 9.8 40.56 35.98 UMa
15 Feb 2013 23:02 12h45m08.04s +63 22' 13.5" 69126.3 9.8 40.69 35.76 Dra
15 Feb 2013 23:03 12h45m23.41s +63 33' 46.3" 69474.0 9.8 40.82 35.54 Dra
15 Feb 2013 23:04 12h45m38.80s +63 45' 12.0" 69822.4 9.8 40.94 35.32 Dra
15 Feb 2013 23:05 12h45m54.21s +63 56' 30.8" 70171.2 9.9 41.07 35.10 Dra
15 Feb 2013 23:06 12h46m09.64s +64 07' 42.7" 70520.6 9.9 41.19 34.89 Dra
15 Feb 2013 23:07 12h46m25.09s +64 18' 47.8" 70870.4 9.9 41.31 34.67 Dra
15 Feb 2013 23:08 12h46m40.56s +64 29' 46.2" 71220.8 9.9 41.43 34.46 Dra
15 Feb 2013 23:09 12h46m56.05s +64 40' 38.0" 71571.7 9.9 41.55 34.25 Dra
15 Feb 2013 23:10 12h47m11.57s +64 51' 23.3" 71923.0 9.9 41.67 34.04 Dra
15 Feb 2013 23:11 12h47m27.10s +65 02' 02.1" 72274.9 9.9 41.78 33.82 Dra
15 Feb 2013 23:12 12h47m42.65s +65 12' 34.6" 72627.2 10.0 41.89 33.61 Dra
15 Feb 2013 23:13 12h47m58.23s +65 23' 00.9" 72979.9 10.0 42.00 33.41 Dra
15 Feb 2013 23:14 12h48m13.82s +65 33' 20.9" 73333.1 10.0 42.11 33.20 Dra
15 Feb 2013 23:15 12h48m29.44s +65 43' 34.9" 73686.8 10.0 42.22 32.99 Dra
15 Feb 2013 23:16 12h48m45.08s +65 53' 42.8" 74040.8 10.0 42.32 32.78 Dra
15 Feb 2013 23:17 12h49m00.74s +66 03' 44.8" 74395.3 10.0 42.43 32.58 Dra
15 Feb 2013 23:18 12h49m16.42s +66 13' 40.9" 74750.3 10.0 42.53 32.38 Dra
15 Feb 2013 23:19 12h49m32.12s +66 23' 31.3" 75105.6 10.1 42.63 32.17 Dra
15 Feb 2013 23:20 12h49m47.84s +66 33' 15.9" 75461.4 10.1 42.73 31.97 Dra
15 Feb 2013 23:21 12h50m03.58s +66 42' 54.9" 75817.5 10.1 42.83 31.77 Dra
15 Feb 2013 23:22 12h50m19.35s +66 52' 28.3" 76174.1 10.1 42.92 31.57 Dra
15 Feb 2013 23:23 12h50m35.14s +67 01' 56.2" 76531.0 10.1 43.02 31.37 Dra
15 Feb 2013 23:24 12h50m50.95s +67 11' 18.6" 76888.3 10.1 43.11 31.17 Dra
15 Feb 2013 23:25 12h51m06.78s +67 20' 35.7" 77246.0 10.1 43.20 30.97 Dra
15 Feb 2013 23:26 12h51m22.63s +67 29' 47.6" 77604.0 10.2 43.29 30.78 Dra
15 Feb 2013 23:27 12h51m38.51s +67 38' 54.1" 77962.4 10.2 43.38 30.58 Dra
15 Feb 2013 23:28 12h51m54.41s +67 47' 55.6" 78321.2 10.2 43.47 30.39 Dra
15 Feb 2013 23:29 12h52m10.33s +67 56' 51.9" 78680.3 10.2 43.55 30.19 Dra
15 Feb 2013 23:30 12h52m26.27s +68 05' 43.2" 79039.8 10.2 43.64 30.00 Dra
15 Feb 2013 23:31 12h52m42.23s +68 14' 29.6" 79399.6 10.2 43.72 29.81 Dra
15 Feb 2013 23:32 12h52m58.22s +68 23' 11.0" 79759.7 10.2 43.80 29.62 Dra
15 Feb 2013 23:33 12h53m14.23s +68 31' 47.6" 80120.2 10.2 43.88 29.43 Dra
15 Feb 2013 23:34 12h53m30.26s +68 40' 19.4" 80480.9 10.3 43.96 29.24 Dra
15 Feb 2013 23:35 12h53m46.32s +68 48' 46.5" 80842.0 10.3 44.04 29.05 Dra
15 Feb 2013 23:36 12h54m02.40s +68 57' 08.9" 81203.4 10.3 44.12 28.86 Dra
15 Feb 2013 23:37 12h54m18.50s +69 05' 26.7" 81565.1 10.3 44.19 28.68 Dra
15 Feb 2013 23:38 12h54m34.62s +69 13' 40.0" 81927.1 10.3 44.27 28.49 Dra
15 Feb 2013 23:39 12h54m50.77s +69 21' 48.7" 82289.4 10.3 44.34 28.31 Dra
15 Feb 2013 23:40 12h55m06.94s +69 29' 53.0" 82652.0 10.3 44.41 28.13 Dra
15 Feb 2013 23:41 12h55m23.14s +69 37' 53.0" 83014.9 10.4 44.48 27.94 Dra
15 Feb 2013 23:42 12h55m39.36s +69 45' 48.6" 83378.1 10.4 44.55 27.76 Dra
15 Feb 2013 23:43 12h55m55.60s +69 53' 39.9" 83741.5 10.4 44.62 27.58 Dra
15 Feb 2013 23:44 12h56m11.87s +70 01' 27.0" 84105.2 10.4 44.69 27.40 Dra
15 Feb 2013 23:45 12h56m28.16s +70 09' 09.9" 84469.2 10.4 44.75 27.22 Dra
15 Feb 2013 23:46 12h56m44.47s +70 16' 48.6" 84833.5 10.4 44.82 27.05 Dra
15 Feb 2013 23:47 12h57m00.81s +70 24' 23.3" 85198.0 10.4 44.88 26.87 Dra
15 Feb 2013 23:48 12h57m17.17s +70 31' 54.0" 85562.7 10.4 44.94 26.69 Dra
15 Feb 2013 23:49 12h57m33.56s +70 39' 20.7" 85927.8 10.5 45.00 26.52 Dra
15 Feb 2013 23:50 12h57m49.97s +70 46' 43.4" 86293.0 10.5 45.07 26.34 Dra
15 Feb 2013 23:51 12h58m06.41s +70 54' 02.3" 86658.5 10.5 45.12 26.17 Dra
15 Feb 2013 23:52 12h58m22.87s +71 01' 17.3" 87024.3 10.5 45.18 26.00 Dra
15 Feb 2013 23:53 12h58m39.35s +71 08' 28.5" 87390.2 10.5 45.24 25.83 Dra
15 Feb 2013 23:54 12h58m55.86s +71 15' 36.0" 87756.5 10.5 45.30 25.66 Dra
15 Feb 2013 23:55 12h59m12.40s +71 22' 39.7" 88122.9 10.5 45.35 25.49 Dra
15 Feb 2013 23:56 12h59m28.96s +71 29' 39.8" 88489.6 10.5 45.41 25.32 Dra
15 Feb 2013 23:57 12h59m45.55s +71 36' 36.3" 88856.5 10.5 45.46 25.15 Dra
15 Feb 2013 23:58 13h00m02.16s +71 43' 29.2" 89223.6 10.6 45.51 24.98 Dra
15 Feb 2013 23:59 13h00m18.80s +71 50' 18.5" 89590.9 10.6 45.57 24.82 Dra
16 Feb 2013 13h00m35.46s +71 57' 04.4" 89958.4 10.6 45.62 24.65 Dra
2012 DA14
Fecha AR declinacion delta mag Alt Azim
15 Feb 2013 21:02 12h16m40.74s +14 59' 01.5" 36979.0 7.8 0.26 70.03 Com
15 Feb 2013 21:03 12h16m53.81s +15 40' 24.1" 37091.0 7.8 0.87 69.66 Com
15 Feb 2013 21:04 12h17m06.90s +16 21' 30.8" 37207.4 7.8 1.48 69.29 Com
15 Feb 2013 21:05 12h17m20.02s +17 02' 21.2" 37328.0 7.8 2.08 68.93 Com
15 Feb 2013 21:06 12h17m33.15s +17 42' 54.9" 37453.0 7.8 2.69 68.56 Com
15 Feb 2013 21:07 12h17m46.31s +18 23' 11.5" 37582.1 7.8 3.28 68.20 Com
15 Feb 2013 21:08 12h17m59.48s +19 03' 10.7" 37715.5 7.8 3.87 67.84 Com
15 Feb 2013 21:09 12h18m12.68s +19 42' 52.1" 37852.9 7.8 4.46 67.49 Com
15 Feb 2013 21:10 12h18m25.90s +20 22' 15.4" 37994.5 7.8 5.04 67.13 Com
15 Feb 2013 21:11 12h18m39.14s +21 01' 20.3" 38140.1 7.8 5.62 66.78 Com
15 Feb 2013 21:12 12h18m52.40s +21 40' 06.5" 38289.7 7.9 6.19 66.42 Com
15 Feb 2013 21:13 12h19m05.68s +22 18' 33.9" 38443.2 7.9 6.76 66.07 Com
15 Feb 2013 21:14 12h19m18.98s +22 56' 42.1" 38600.6 7.9 7.32 65.73 Com
15 Feb 2013 21:15 12h19m32.30s +23 34' 30.9" 38761.8 7.9 7.88 65.38 Com
15 Feb 2013 21:16 12h19m45.64s +24 12' 00.3" 38926.8 7.9 8.44 65.04 Com
15 Feb 2013 21:17 12h19m59.01s +24 49' 09.8" 39095.6 7.9 8.98 64.69 Com
15 Feb 2013 21:18 12h20m12.39s +25 25' 59.5" 39268.0 7.9 9.53 64.35 Com
15 Feb 2013 21:19 12h20m25.80s +26 02' 29.2" 39444.0 8.0 10.06 64.01 Com
15 Feb 2013 21:20 12h20m39.22s +26 38' 38.7" 39623.7 8.0 10.60 63.67 Com
15 Feb 2013 21:21 12h20m52.67s +27 14' 28.0" 39806.9 8.0 11.12 63.34 Com
15 Feb 2013 21:22 12h21m06.14s +27 49' 56.9" 39993.5 8.0 11.64 63.00 Com
15 Feb 2013 21:23 12h21m19.62s +28 25' 05.4" 40183.5 8.0 12.16 62.67 Com
15 Feb 2013 21:24 12h21m33.13s +28 59' 53.4" 40377.0 8.0 12.67 62.34 Com
15 Feb 2013 21:25 12h21m46.66s +29 34' 20.9" 40573.7 8.1 13.18 62.01 Com
15 Feb 2013 21:26 12h22m00.21s +30 08' 27.8" 40773.7 8.1 13.67 61.68 Com
15 Feb 2013 21:27 12h22m13.77s +30 42' 14.2" 40977.0 8.1 14.17 61.35 Com
15 Feb 2013 21:28 12h22m27.36s +31 15' 40.0" 41183.4 8.1 14.66 61.03 Com
15 Feb 2013 21:29 12h22m40.97s +31 48' 45.2" 41392.9 8.1 15.14 60.70 Com
15 Feb 2013 21:30 12h22m54.60s +32 21' 29.9" 41605.4 8.1 15.62 60.38 Com
15 Feb 2013 21:31 12h23m08.24s +32 53' 54.1" 41821.0 8.2 16.09 60.06 Com
15 Feb 2013 21:32 12h23m21.91s +33 25' 57.8" 42039.6 8.2 16.56 59.74 CVn
15 Feb 2013 21:33 12h23m35.59s +33 57' 41.2" 42261.0 8.2 17.02 59.42 CVn
15 Feb 2013 21:34 12h23m49.30s +34 29' 04.1" 42485.3 8.2 17.47 59.10 CVn
15 Feb 2013 21:35 12h24m03.02s +35 00' 06.9" 42712.4 8.2 17.92 58.79 CVn
15 Feb 2013 21:36 12h24m16.77s +35 30' 49.4" 42942.3 8.3 18.37 58.47 CVn
15 Feb 2013 21:37 12h24m30.53s +36 01' 11.9" 43174.9 8.3 18.81 58.16 CVn
15 Feb 2013 21:38 12h24m44.31s +36 31' 14.4" 43410.2 8.3 19.24 57.85 CVn
15 Feb 2013 21:39 12h24m58.12s +37 00' 57.0" 43648.1 8.3 19.67 57.54 CVn
15 Feb 2013 21:40 12h25m11.94s +37 30' 19.8" 43888.6 8.3 20.09 57.23 CVn
15 Feb 2013 21:41 12h25m25.78s +37 59' 23.1" 44131.6 8.4 20.51 56.92 CVn
15 Feb 2013 21:42 12h25m39.64s +38 28' 06.8" 44377.1 8.4 20.92 56.61 CVn
15 Feb 2013 21:43 12h25m53.51s +38 56' 31.1" 44625.1 8.4 21.33 56.31 CVn
15 Feb 2013 21:44 12h26m07.41s +39 24' 36.3" 44875.4 8.4 21.73 56.01 CVn
15 Feb 2013 21:45 12h26m21.33s +39 52' 22.3" 45128.1 8.4 22.13 55.70 CVn
15 Feb 2013 21:46 12h26m35.26s +40 19' 49.4" 45383.1 8.4 22.52 55.40 CVn
