solicitud codigo MCP
-
TORNES
- Mensajes: 217
- Registrado: 09 Jul 2010, 17:59
solicitud codigo MCP
Hola:
hace más de 16 días que he solicitado código MCP para mi observatorio y no hay forma... Hoy me vuelven a contestar con una parrafada en inglés haciendo referencia a como hay que enviar los datos. tengo el presentimiento de que el error está en las líneas de datos del observatorio. Alguien me podría pasar algún ejemplo de que y como hay que enviarles estos datos?
saludos y gracias
Néstor Yanes
hace más de 16 días que he solicitado código MCP para mi observatorio y no hay forma... Hoy me vuelven a contestar con una parrafada en inglés haciendo referencia a como hay que enviar los datos. tengo el presentimiento de que el error está en las líneas de datos del observatorio. Alguien me podría pasar algún ejemplo de que y como hay que enviarles estos datos?
saludos y gracias
Néstor Yanes
-
TORNES
- Mensajes: 217
- Registrado: 09 Jul 2010, 17:59
Re: solicitud codigo MCP
se me olvidaba, esto es lo que les envío a los del MPC en un archivo de texto adjunto en formato txt.
COD XXX
CON Observatorio Coralito
OBS Néstor Yanes
TEL 0.28-m f/10 Schmidt cassegrain + CCD
AC2 yaserman@hotmail.com
ACK XXX_2013_10_23-6
C/ El Coralito, 10
38205 La Laguna
Canary Island- Tenerife
Spain
28 28 21,46 N
16 17 59,05 W
300 m.
NET CMC-14
02212 KC2013 10 21.91255 21 36 18.87 -25 23 25.5 15.3 R XXX
02212 KC2013 10 21.91915 21 36 20.66 -25 23 06.4 15.0 R XXX
02212 KC2013 10 21.92460 21 36 22.01 -25 22 51.1 14.9 R XXX
02212 KC2013 10 22.83751 21 40 19.66 -24 40 10.0 15.7 R XXX
02212 KC2013 10 22.84129 21 40 20.58 -24 39 59.6 15.6 R XXX
02212 KC2013 10 22.84444 21 40 21.38 -24 39 50.9 15.4 R XXX
02212 KC2013 10 23.83739 21 44 24.80 -23 55 24.3 15.3 R XXX
02212 KC2013 10 23.84275 21 44 26.04 -23 55 10.1 15.4 R XXX
02212 KC2013 10 23.84779 21 44 27.22 -23 54 57.0 15.8 R XXX
NET USNO-A2.0
01981 C2013 10 21.94336 20 36 12.62 -00 44 43.6 15.8 R XXX
01981 C2013 10 21.94797 20 36 13.64 -00 44 27.6 15.9 R XXX
01981 KC2013 10 22.81781 20 39 39.39 +00 05 15.1 15.9 R XXX
01981 KC2013 10 22.82067 20 39 40.05 +00 05 24.9 15.9 R XXX
01981 KC2013 10 22.82496 20 39 41.02 +00 05 39.1 16.0 R XXX
01981 KC2013 10 23.81766 20 43 24.82 +00 59 18.3 16.5 R XXX
01981 KC2013 10 23.82396 20 43 26.08 +00 59 37.9 16.6 R XXX
saludos.
Néstor Yanes
COD XXX
CON Observatorio Coralito
OBS Néstor Yanes
TEL 0.28-m f/10 Schmidt cassegrain + CCD
AC2 yaserman@hotmail.com
ACK XXX_2013_10_23-6
C/ El Coralito, 10
38205 La Laguna
Canary Island- Tenerife
Spain
28 28 21,46 N
16 17 59,05 W
300 m.
NET CMC-14
02212 KC2013 10 21.91255 21 36 18.87 -25 23 25.5 15.3 R XXX
02212 KC2013 10 21.91915 21 36 20.66 -25 23 06.4 15.0 R XXX
02212 KC2013 10 21.92460 21 36 22.01 -25 22 51.1 14.9 R XXX
02212 KC2013 10 22.83751 21 40 19.66 -24 40 10.0 15.7 R XXX
02212 KC2013 10 22.84129 21 40 20.58 -24 39 59.6 15.6 R XXX
02212 KC2013 10 22.84444 21 40 21.38 -24 39 50.9 15.4 R XXX
02212 KC2013 10 23.83739 21 44 24.80 -23 55 24.3 15.3 R XXX
02212 KC2013 10 23.84275 21 44 26.04 -23 55 10.1 15.4 R XXX
02212 KC2013 10 23.84779 21 44 27.22 -23 54 57.0 15.8 R XXX
NET USNO-A2.0
01981 C2013 10 21.94336 20 36 12.62 -00 44 43.6 15.8 R XXX
01981 C2013 10 21.94797 20 36 13.64 -00 44 27.6 15.9 R XXX
01981 KC2013 10 22.81781 20 39 39.39 +00 05 15.1 15.9 R XXX
01981 KC2013 10 22.82067 20 39 40.05 +00 05 24.9 15.9 R XXX
01981 KC2013 10 22.82496 20 39 41.02 +00 05 39.1 16.0 R XXX
01981 KC2013 10 23.81766 20 43 24.82 +00 59 18.3 16.5 R XXX
01981 KC2013 10 23.82396 20 43 26.08 +00 59 37.9 16.6 R XXX
saludos.
Néstor Yanes
- Bufot
- Mensajes: 1582
- Registrado: 29 Jun 2010, 13:09
- Ubicación: St.Feliu (Bcn)
Re: solicitud codigo MCP
EDITO
Disculpas!
Disculpas!
SW EQ-8 Pro - Orion Atlas EQ-G // APM107 f/4.9 - Vixen Visac VC200L f6.4 - Scopos ED66
ASI1600MM-C / ASI120MM
Mi galería de fotos
ASI1600MM-C / ASI120MM
Mi galería de fotos
- elboss
- Mensajes: 76
- Registrado: 12 Ene 2007, 00:00
- Ubicación: antes Mairena del Aljarafe (Sevilla) ahora Tres Cantos
- Contactar:
Re: solicitud codigo MCP
Hola, te mando un ejemplo, aunque estaría bien que enviases la respuesta del MPC por si hay algún error.
Importante: no uses adjuntos pega la medidas en el mensaje sin formato (que no sea HTML)
COD XXX
COM Long. 3 42 43 W, Lat. 40 36 36 N, Alt. 800m, Google Earth
CON Rafael Castillo, Chicharronian 3 Cantos Observatory
[rafael.castillo.garcia@gmail.com]
OBS Rafael Castillo
MEA Rafael Castillo
TEL 0.12-m f/5 Maksutov + CCD
ACK MPCReport file updated 2013.03.18 02:50:14
AC2 rafael.castillo.garcia@gmail.com
NET UCAC-4
00521 C2013 03 13.95853 05 46 49.97 +28 16 46.2 13.0 R XXX
00521 C2013 03 13.98449 05 46 52.10 +28 16 49.3 13.1 R XXX
00521 C2013 03 17.96012 05 52 25.60 +28 24 43.1 13.3 R XXX
00521 C2013 03 17.97459 05 52 26.89 +28 24 44.9 13.3 R XXX
00758 C2013 03 13.99881 07 01 18.25 +24 37 35.1 13.8 R XXX
00758 C2013 03 14.02492 07 01 18.89 +24 37 35.4 14.0 R XXX
00758 C2013 03 17.98940 07 03 09.45 +24 37 53.7 13.7 R XXX
00758 C2013 03 18.00733 07 03 09.98 +24 37 53.5 13.2 R XXX
----- end -----
Un saludo,
Rafa
Importante: no uses adjuntos pega la medidas en el mensaje sin formato (que no sea HTML)
COD XXX
COM Long. 3 42 43 W, Lat. 40 36 36 N, Alt. 800m, Google Earth
CON Rafael Castillo, Chicharronian 3 Cantos Observatory
[rafael.castillo.garcia@gmail.com]
OBS Rafael Castillo
MEA Rafael Castillo
TEL 0.12-m f/5 Maksutov + CCD
ACK MPCReport file updated 2013.03.18 02:50:14
AC2 rafael.castillo.garcia@gmail.com
NET UCAC-4
00521 C2013 03 13.95853 05 46 49.97 +28 16 46.2 13.0 R XXX
00521 C2013 03 13.98449 05 46 52.10 +28 16 49.3 13.1 R XXX
00521 C2013 03 17.96012 05 52 25.60 +28 24 43.1 13.3 R XXX
00521 C2013 03 17.97459 05 52 26.89 +28 24 44.9 13.3 R XXX
00758 C2013 03 13.99881 07 01 18.25 +24 37 35.1 13.8 R XXX
00758 C2013 03 14.02492 07 01 18.89 +24 37 35.4 14.0 R XXX
00758 C2013 03 17.98940 07 03 09.45 +24 37 53.7 13.7 R XXX
00758 C2013 03 18.00733 07 03 09.98 +24 37 53.5 13.2 R XXX
----- end -----
Un saludo,
Rafa
Saludos,
Rafa
MPC Z83
AAVSO CRAB
Rafa
MPC Z83
AAVSO CRAB
- Regolito
- Mensajes: 265
- Registrado: 02 Oct 2007, 23:00
- Ubicación: Galapagar (Madrid)
- Contactar:
Re: solicitud codigo MCP
lee esto y entenderás el porque de la parrafada.
http://www.minorplanetcenter.net/iau/in ... tails.html
Saludos
http://www.minorplanetcenter.net/iau/in ... tails.html
Saludos
-
TORNES
- Mensajes: 217
- Registrado: 09 Jul 2010, 17:59
Re: solicitud codigo MCP
Rafa, Regolitos, mil gracias. Estaba enviando los datos en un adjunto, además me faltan algunas cosas.
Saludos.
Nestor
Saludos.
Nestor
- J30
- Mensajes: 623
- Registrado: 14 Dic 2010, 10:32
- Ubicación: Madrid, España
- Contactar:
Re: solicitud codigo MCP
¿Mandas el correo en texto plano puro y duro? los del MPC ponen muchas pegas por eso. Los correos por web te llenan el cuerpo del correo de morralla, aunque en teoría lo estés haciendo en modo solo texto.
Observatorio "Ventilla" código MPC J30
0.2m-f8 Ritchey-Chretien GSO
KAF-8300 (QHY-9) + rueda (B,V,Rc,Ic,Clear)
Celestron CGEM
Celestron Nextar SE 8"
0.2m-f8 Ritchey-Chretien GSO
KAF-8300 (QHY-9) + rueda (B,V,Rc,Ic,Clear)
Celestron CGEM
Celestron Nextar SE 8"

