
Saludos
Ha 25x300"
OIII 30x300"
SII 30x300"
TSA102 con reductor.
QHY163M
https://c2.staticflickr.com/2/1764/4285 ... fa8b_k.jpg

Mensajepor madaleno » 07 Ago 2018, 16:03
Mensajepor betelgeuse_ » 16 Ago 2018, 12:40
Mensajepor madaleno » 16 Ago 2018, 16:42
Mensajepor DavidFAL » 22 Ago 2018, 10:46
Mensajepor madaleno » 24 Ago 2018, 07:10
Mensajepor mmart » 28 Ago 2018, 21:24
Mensajepor madaleno » 29 Ago 2018, 17:21
Volver a “Escaparate Astrofotográfico”
Foro de Astronomía y Astrofotografía. Desde 2004 en Internet
Todos los Derechos Reservados