NEO 153591

Avatar de Usuario
ceslo
Mensajes: 2028
Registrado: 20 Ene 2005, 00:00
Ubicación: Lanzarote (España)
Contactar:

NEO 153591

Mensajepor ceslo » 18 Dic 2007, 16:21

Con humedad del 80%, y tanta luna, un asteroide brillante es muy gratificante :D

Imagen


Saludos
Observatorio Astronómico Montaña Blanca MPC J46

http://obsj46.blogspot.com/

De la Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote

Avatar de Usuario
jahensan
Moderador
Moderador
Mensajes: 3649
Registrado: 02 Mar 2005, 00:00
Ubicación: Canarias
Contactar:

Mensajepor jahensan » 18 Dic 2007, 17:39

Si, se nos está acercando...

El día 28 pasado:

Imagen

Saludos
Obs. Atlante-MPC J51
http://www.atlante.org.es

plutarko
Mensajes: 586
Registrado: 19 Mar 2007, 00:00
Ubicación: La Flecha (Valladolid)

Mensajepor plutarko » 18 Dic 2007, 17:52

Un NEO agradecido. El 22 de Febrero estara muy cerca con mag 12.1
En febrero pasara rapidamente del norte al sur. Otro a la lista :)


Código: Seleccionar todo

                        Equatorial coordinates                                                App. motion                             
    Date      Hour        RA            DEC       Mag  Elong Phase Glat     R     Delta   RA*cosDE     DEC         Sky plane error   
             (UTC)     h  m  s        d  '  "          (deg) (deg) (deg)   (AU)    (AU)     "/min     "/min      Err1      Err2    PA
 =========== ======  =============  ============ ===== ===== ===== ===== ======= =======  ========  ========  ========  ======== =====
 18 Dec 2007 17.833    3 59 42.805  +50 23 27.77  15.3-146.3  27.0  -2.0  1.2059  0.2568   -0.6096    0.3610    0.202"    0.166"-168.3
 25 Dec 2007 17.833    3 50 35.876  +50 57  6.20  15.1-140.9  32.1  -2.5  1.1691  0.2279   -0.5040    0.2061    0.258"    0.183"-178.0
  1 Jan 2008 17.833    3 44 37.620  +51  4  2.98  14.9-135.3  37.5  -3.0  1.1355  0.2017   -0.2947    0.0516    0.332"    0.201" 175.1
  8 Jan 2008 17.833    3 43 54.698  +50 45 18.17  14.7-130.1  42.9  -3.3  1.1059  0.1774    0.0367   -0.0964    0.426"    0.224" 170.8
 15 Jan 2008 17.833    3 50 43.109  +50  0 51.31  14.5-125.8  47.6  -3.2  1.0809  0.1540    0.5090   -0.2569    0.541"    0.254" 169.7
 22 Jan 2008 17.833    4  7 26.160  +48 42 45.15  14.2-122.8  51.2  -2.4  1.0610  0.1313    1.1550   -0.5068    0.672"    0.299" 173.3
 29 Jan 2008 17.833    4 36 54.771  +46 21 40.33  13.9-121.9  53.0  -0.6  1.0469  0.1093    2.0754   -1.0227    0.808"    0.382"-175.1
  5 Feb 2008 17.833    5 22 38.586  +41 45 33.41  13.4-124.3  51.6   3.0  1.0388  0.0892    3.4092   -2.1414    0.968"    0.634"-143.0
 12 Feb 2008 17.833    6 25 45.257  +32 37 40.01  12.8-131.5  45.4   9.3  1.0371  0.0732    5.0358   -4.2186    1.867"    0.929" 104.1
 19 Feb 2008 17.833    7 38 31.481  +17 14 22.84  12.2-143.0  34.8  18.0  1.0419  0.0659    5.9794   -6.2271    4.045"    0.996" 125.5
 26 Feb 2008 17.833    8 45 37.766  - 0 12 11.66  12.2-151.0  27.1  25.1  1.0529  0.0712    5.2522   -5.6323    5.619"    0.903" 131.9
  4 Mar 2008 17.833    9 37 41.401  -12 55 36.99  12.7-151.6  26.2  28.3  1.0699  0.0878    3.7830   -3.5256    5.497"    0.727" 132.0
 11 Mar 2008 17.833   10 15 11.923  -20  6 53.09  13.3-150.4  26.7  29.5  1.0923  0.1118    2.6094   -1.9039    4.734"    0.568" 130.5
 18 Mar 2008 17.833   10 42 13.581  -23 45  0.69  13.8-150.0  26.4  30.4  1.1196  0.1407    1.8551   -0.9528    3.989"    0.450" 129.0
 25 Mar 2008 17.833   11  2 20.330  -25 22  7.46  14.3-150.2  25.5  31.3  1.1512  0.1734    1.3871   -0.4043    3.380"    0.364" 127.9
  1 Apr 2008 17.833   11 18  3.550  -25 49 47.96  14.7-150.4  24.6  32.5  1.1864  0.2096    1.1066   -0.0824    2.890"    0.298" 127.1
  8 Apr 2008 17.833   11 31  9.512  -25 37 56.22  15.2-150.1  24.0  33.8  1.2246  0.2499    0.9511    0.0986    2.488"    0.248" 126.3
 15 Apr 2008 17.833   11 42 49.550  -25  5 41.84  15.6-149.1  24.0  35.2  1.2653  0.2945    0.8710    0.1872    2.153"    0.208" 125.5

Avatar de Usuario
jahensan
Moderador
Moderador
Mensajes: 3649
Registrado: 02 Mar 2005, 00:00
Ubicación: Canarias
Contactar:

Mensajepor jahensan » 18 Dic 2007, 18:04

Di que si plutarko..... :D a por él.
Obs. Atlante-MPC J51
http://www.atlante.org.es

Volver a “Cuerpos Menores (Cometas, Asteroides y Meteoros)”