Ahi va un NEO rapidillo, llevaba bastante tiempo sin medirse y tenia una incertidumbre de 7", ahora ya ha bajado a 0,5". Ahora esta en mag 17.4, lo saque a ultima hora de la noche, ya que esta un poco bajo y cuesta sacarlo. Segun iba subiendo se hacia mas y mas facil.
El 9 de Abril estara por mag 16.4 y bajara un poco de velocidad. Aunque ya tiene un buen arco de medidas creo que es un objetivo interesante. Ya que ultimamente no es muy observado.
Código: Seleccionar todo
Equatorial coordinates App. motion
Date Hour RA DEC Mag Elong Phase Glat R Delta RA*cosDE DEC Sky plane error
(UTC) h m s d ' " (deg) (deg) (deg) (AU) (AU) "/min "/min Err1 Err2 PA
=========== ====== ============= ============ ===== ===== ===== ===== ======= ======= ======== ======== ======== ======== =====
1 Apr 2008 16.817 21 21 24.452 +58 9 50.95 17.8 66.2 109.9 5.8 0.9728 0.0720 -13.7818 0.8191 0.495" 0.374" 51.8
4 Apr 2008 16.817 19 15 27.933 +55 3 6.01 17.0 82.3 93.7 18.7 0.9935 0.0692 -13.6551 -5.8591 0.508" 0.414"-162.8
7 Apr 2008 16.817 17 43 45.918 +45 44 31.78 16.5 99.0 76.9 30.5 1.0153 0.0728 -10.1530 -8.8254 0.475" 0.419" 161.7
10 Apr 2008 16.817 16 49 57.326 +35 20 20.55 16.3 113.8 62.1 39.1 1.0378 0.0819 -6.9386 -8.1643 0.433" 0.379" 125.2
13 Apr 2008 16.817 16 17 29.061 +26 31 35.43 16.3 125.6 50.2 44.3 1.0612 0.0951 -4.7958 -6.4961 0.393" 0.320" 108.2
16 Apr 2008 16.817 15 56 13.302 +19 40 43.87 16.5 135.0 40.9 47.2 1.0852 0.1112 -3.4465 -4.9757 0.354" 0.268" 101.7
19 Apr 2008 16.817 15 41 13.714 +14 26 6.35 16.6 142.4 33.5 48.5 1.1097 0.1291 -2.5833 -3.8250 0.319" 0.225" 99.0
22 Apr 2008 16.817 15 30 1.701 +10 22 18.05 16.8 148.5 27.6 49.1 1.1348 0.1486 -2.0088 -2.9937 0.288" 0.191" 97.9
Con 25 imagenes de 10 segundos ya se legaba a rsr de 6, esta toma es un apilado de 52 tomas de 10seg, debido a la velocidad no aceptaba mas. La resolucion es de +- 2.4"/pixel, usando un C8 a f/5 con el reductor meade de 6.3.
No he logrado que funcione bien el reductor de 3.3

Ahi va la imagen.
