Me pregunto que orbita tendra esta cometa , con un arco de 2 dias es dificil mojarse , pero como divertimento he calculado varias posibilidades
la primera basicamente igual a la orbita oficialdel MPC con e=1 es decir el cometa no vuelve
Orbital elements:
C/2008H1
Perihelion 2008 Mar 8.429578 TT
Epoch 2008 Apr 4.0 TT = JDT 2454560.5
q 2.789031 (2000.0) P Q
H 11.3 Peri. 93.64962 -0.18854975 -0.82236673
Node 33.62278 -0.23016761 -0.49438203
e 1.0 Incl. 75.80134 0.95471035 -0.28160140
From 23 observations 2008 Apr. 18-19; RMS error 0.796 arcseconds
Pero como me gusta que los cometas vuelvan ,tambien he calculado estas dos posibilidades con periodo de 114 y de 97 años, me inclino a pensar que al final este cometa tendra un periodo largo , pero como siempre en estos casos puedo estar completamente equivocado , solo que me gusta jugar con estas cosas .
Solo las observaciones astrometricas futuras me daran o no la razon , señores a observar
Orbital elements:
C/2008H1
Perihelion 2008 Mar 14.099373 TT
Epoch 2008 Apr 4.0 TT = JDT 2454560.5
M 0.17939 (2000.0) P Q
n 0.00858309 Peri. 95.38087 -0.22339278 -0.79743519
a 23.6250814 Node 35.42548 -0.24326343 -0.51125332
e 0.8844928 Incl. 75.24492 0.94388482 -0.32049515
P 114.83 H 11.5 q 2.7288658
From 22 observations 2008 Apr. 18-19; RMS error 0.710 arcseconds
Orbital elements:
C/2008 H1
Perihelion 2008 Mar 11.631819 TT
Epoch 2008 Apr 20.0 TT = JDT 2454576.5 Find_Orb
M 0.39693 (2000.0) P Q
n 0.01008276 Peri. 94.65263 -0.21385789 -0.79908163
a 21.2202112 Node 35.53156 -0.23663511 -0.51570073
e 0.8717126 Incl. 75.21189 0.94777034 -0.30906519
P 97.75 H 11.4 q 2.7222857
From 21 observations 2008 Apr. 18-19; RMS error 0.561 arcseconds
LA ORBITA OFICIAL DE MOMENTO ES ESTA
Orbital elements:
C/2008 H1 (LINEAR)
T 2008 Mar. 11.781 TT MPC
q 2.78957 (2000.0) P Q
Peri. 94.644 -0.203369 -0.817936
Node 33.724 -0.238592 -0.491681
e 1.0 Incl. 75.770 +0.949587 -0.298713
From 23 observations 2008 Apr. 18-19.
Si alquien quiere saber lo que significa cada parametro aqui hay una explicacion
http://astrosurf.com/cometas/orbitales/orbitales.html