y DICE que tenía nubes

-14 objetos en una noche... desde la 12 a la 19. Y el de la 12 (W1 Boattini) rozando las hierbas al oeste. Se le escaparon 3 y se le cubrió completamente a las 4 de mañana...
Muchas veces hemos hablado de la importancia de los descubrimientos,.... verdad Gustavo

Es un honor compartir ancho de banda y sueño

La prueba del delito:

COD J47
OBS G. Muler
MEA G. Muler
TEL 0.30-m Schmidt-Cassegrain+CCD
AC2 gustavomuler@hotmail.com
ACK J47_2008_06_01-1
NET USNO-A2.0
CK06Q010 C2008 05 31.87919 10 19 19.15 -15 06 55.6 13.8 N J47
CK06Q010 C2008 05 31.88068 10 19 19.27 -15 06 53.9 13.8 N J47
CK06Q010 C2008 05 31.88216 10 19 19.38 -15 06 52.5 13.8 N J47
CK06Q010 C2008 05 31.88366 10 19 19.49 -15 06 51.1 13.8 N J47
CK07N030 C2008 06 01.11389 21 43 30.04 -12 37 03.1 14.0 N J47
CK07N030 C2008 06 01.11590 21 43 29.96 -12 37 03.5 14.1 N J47
CK07N030 C2008 06 01.11731 21 43 29.89 -12 37 03.9 14.0 N J47
CK07N030 C2008 06 01.11873 21 43 29.83 -12 37 04.2 14.0 N J47
CK07W010 C2008 05 31.86020 08 07 12.48 -25 23 28.5 12.1 N J47
CK07W010 C2008 05 31.86394 08 07 10.48 -25 23 27.5 12.1 N J47
CK07W010 C2008 05 31.86637 08 07 09.31 -25 23 26.4 12.0 N J47
CK08J010 C2008 06 01.06297 21 34 26.49 +35 04 49.1 14.3 N J47
CK08J010 C2008 06 01.06461 21 34 26.58 +35 04 54.7 14.3 N J47
CK08J010 C2008 06 01.06571 21 34 26.66 +35 04 58.5 14.3 N J47
CK08J060 C2008 06 01.09269 23 03 18.80 +20 15 58.2 17.1 N J47
CK08J060 C2008 06 01.09525 23 03 18.95 +20 16 04.0 17.0 N J47
CK08J060 C2008 06 01.09868 23 03 19.15 +20 16 11.0 17.1 N J47
PK08J020 C2008 05 31.97955 16 49 37.41 -14 34 25.0 15.9 N J47
PK08J020 C2008 05 31.98353 16 49 37.21 -14 34 25.8 15.9 N J47
PK08J020 C2008 05 31.98553 16 49 37.12 -14 34 26.0 15.9 N J47
0006P C2008 06 01.02492 19 08 08.05 +13 17 46.7 17.3 N J47
0006P C2008 06 01.02592 19 08 08.10 +13 17 47.1 18.0 N J47
0006P C2008 06 01.02692 19 08 08.16 +13 17 47.6 17.3 N J47
0007P C2008 05 31.94419 10 49 29.79 +33 37 40.7 18.7 N J47
0007P C2008 05 31.94503 10 49 29.83 +33 37 40.0 18.9 N J47
0007P C2008 05 31.94580 10 49 29.85 +33 37 39.2 19.0 N J47
0026P C2008 06 01.03590 20 37 25.31 +23 38 17.5 17.7 N J47
0026P C2008 06 01.03763 20 37 25.28 +23 38 20.7 18.4 N J47
0026P C2008 06 01.03939 20 37 25.28 +23 38 22.9 17.5 N J47
0046P C2008 05 31.91584 09 41 05.57 +25 38 21.1 17.9 N J47
0046P C2008 05 31.92006 09 41 06.22 +25 38 17.3 16.9 N J47
0046P C2008 05 31.93682 09 41 08.85 +25 38 02.2 17.6 N J47
0047P C2008 06 01.15543 21 40 54.95 -27 52 00.2 16.7 N J47
0047P C2008 06 01.16010 21 40 55.11 -27 52 00.3 16.6 N J47
0047P C2008 06 01.16476 21 40 55.23 -27 52 00.2 16.6 N J47
0067P C2008 06 01.12420 21 49 58.42 -21 39 20.7 18.9 N J47
0067P C2008 06 01.12520 21 49 58.42 -21 39 20.8 18.8 N J47
0067P C2008 06 01.13263 21 49 58.65 -21 39 20.9 18.5 N J47
0067P C2008 06 01.13437 21 49 58.70 -21 39 21.1 18.7 N J47
0068P C2008 05 31.96361 15 44 05.30 -03 54 50.3 17.5 N J47
0068P C2008 05 31.97031 15 44 04.95 -03 54 48.8 17.6 N J47
0068P C2008 05 31.97628 15 44 04.66 -03 54 47.2 17.5 N J47
36029 C2008 06 01.17368 00 15 16.17 +12 14 48.0 18.6 R J47
36029 C2008 06 01.17567 00 15 16.33 +12 14 49.0 18.8 R J47
36029 C2008 06 01.17766 00 15 16.50 +12 14 50.2 18.6 R J47
COD J47
OBS G. Muler
CATALOGO: USNO A2.0 - BANDA: R
10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 RSR FC COD
OBJETO FECHA HORA +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM
------------ ---------- -------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
46P 31/05/2008 22:08:10 16.84 15.87 15.43 15.11 14.87 14.68 5.7 18.6 J47
46P 31/05/2008 22:08:10* 0.03 0.00 0.04 0.04 0.02 0.01 2 4.2
C/2006 Q1 31/05/2008 21:09:15 13.83 13.07 12.69 12.46 12.29 12.17 30.8 18.0 J47
C/2006 Q1 31/05/2008 21:09:15* 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 4 4.0
C/2007 W1 31/05/2008 20:43:10 11.99 10.91 10.33 9.95 9.67 9.47 10.0 14.4 J47
C/2007 W1 31/05/2008 20:43:10* 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 6 5.2
7P 31/05/2008 22:43:47 18.28 17.71 17.62 17.57 17.58 7.7 19.0 J47
7P 31/05/2008 22:43:47* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 5.6
68P 31/05/2008 23:11:49 17.51 17.02 16.87 16.82 16.80 16.64 9.1 18.9 J47
68P 31/05/2008 23:11:49* 0.04 0.04 0.04 0.04 0.12 0.17 3 4.3
P/2008 J2 31/05/2008 23:35:20 15.91 15.01 14.56 14.24 14.03 13.89 10.7 18.6 J47
P/2008 J2 31/05/2008 23:35:20* 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 3 4.1
6P 01/06/2008 00:37:19 17.30 16.19 5.9 19.5 J47
6P 01/06/2008 00:37:19* 0.04 0.05 2 4.4
C/2008 J1 01/06/2008 01:32:47 14.31 13.58 13.26 13.03 12.84 12.70 17.7 18.4 J47
C/2008 J1 01/06/2008 01:32:47* 0.01 0.01 0.02 0.02 0.04 0.03 3 4.7
C/2008 J6 01/06/2008 02:17:10 17.04 16.39 16.12 15.97 15.87 15.73 6.5 18.7 J47
C/2008 J6 01/06/2008 02:17:10* 0.05 0.09 0.09 0.14 0.16 0.15 6 4.7
C/2007 N3 01/06/2008 02:47:42 14.04 13.45 13.30 13.25 13.20 13.17 49.0 18.7 J47
C/2007 N3 01/06/2008 02:47:42* 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 4 4.6
67P 01/06/2008 03:03:03 19.08 18.73 18.82 5.0 18.7 J47
67P 01/06/2008 03:03:03* 0.00 0.00 0.00 1 4.8
47P 01/06/2008 03:50:32 16.67 16.23 15.99 15.74 15.46 15.36 10.8 18.1 J47
47P 01/06/2008 03:50:32* 0.04 0.06 0.06 0.07 0.08 0.10 5 4.4
26P 01/06/2008 00:55:27 16.54 15.70 15.16 14.70 14.28 13.88 9.0 18.8 J47
26P 01/06/2008 00:55:27* 0.03 0.02 0.05 0.07 0.05 0.02 4 4.4