C/2005 W3 (Kowalski)
T 2005 Apr. 22.927 TT MPC
q 2.68255 (2000.0) P Q
Peri. 155.860 +0.941454 -0.240345
Node 220.463 +0.218207 +0.968969
e 1.0 Incl. 21.366 +0.257001 +0.057736
From 26 observations 2005 Nov. 24-27.
Esta es la orbita oficial del MPC
Tanbien tiene toda la pinta de ser periodico
Esta es la orbita que obtengo
Orbital elements:
C/2005W3
Perihelion 2005 Jul 29.517097 TT
Epoch 2005 Nov 26.0 TT = JDT 2453700.5
M 6.74224 (2000.0) P Q
n 0.05642855 Peri. 192.76405 0.68918997 -0.70358979
a 6.7318862 Node 214.14624 0.68895165 0.71032668
e 0.5383481 Incl. 17.96670 0.22441655 -0.01993486
P 17.47 H 12.0 q 3.1077876
From 15 observations 2005 Nov. 24-27; RMS error 0.618 arcseconds
