Abro este hilo para incluir este cometa, la verdad es que el puñetero es esquivo por su magnitud de 18.8 a la 19.4 segun medidas.
Tenía planeado tirarle unas 36 tomas de 100" y al final tuve que acabar tirandole 75 tomas de 100" para poderlo sacar con una RSR de 6. Me animé a sacarlo por que veía que haciendo mas integraciones la RSR seguía subiendo (no siempre pasa), así que aquí está con la compañía de un NEO que pasaba por allí.
La foto que pongo es una integración de 5000".
En BN

Y con la paleta "heat" del DS9

PK12T010 KC2012 11 11.87648 02 51 36.93 +03 42 04.7 18.8 N B70
PK12T010 KC2012 11 11.90955 02 51 35.13 +03 42 08.2 19.4 N B70
PK12T010 KC2012 11 11.93564 02 51 33.82 +03 42 10.5 19.2 N B70
49655 KC2012 11 11.87000 02 51 49.76 +03 48 56.8 18.0 R B70
49655 KC2012 11 11.90317 02 51 48.00 +03 48 56.6 17.8 R B70
49655 KC2012 11 11.93564 02 51 46.27 +03 48 55.6 17.6 R B70
COD B70
CON L. Montoro
CATALOGO: USNO A2.0 / CMC-14 - BANDA: R
Saludos
Luis