

Siguen siendo 31x90 con el fesecusín con reductor y la ATIK 11000
http://www.astrobin.com/148637/
Mensajepor Comiqueso » 15 Ene 2015, 22:27
Mensajepor madaleno » 15 Ene 2015, 23:06
Mensajepor MiAlGas » 15 Ene 2015, 23:08
Mensajepor Josanwi » 16 Ene 2015, 00:02
Mensajepor Carolus » 16 Ene 2015, 09:43
Mensajepor Bufot » 16 Ene 2015, 15:47
Mensajepor Comiqueso » 16 Ene 2015, 17:52
Mensajepor almach » 16 Ene 2015, 18:38
Mensajepor minaya » 16 Ene 2015, 19:56
Mensajepor Comiqueso » 16 Ene 2015, 20:21
Volver a “Cuerpos Menores (Cometas, Asteroides y Meteoros)”
Foro de Astronomía y Astrofotografía. Desde 2004 en Internet
Todos los Derechos Reservados