Datos
TMB105/650+QHY9M
EZG60+QHY5L-II
AZ-EQ6GT
Tomas
10x1200" a bin1 en Ha x 4 teselas
10x900" a bin2 en OIII y SII x 4 teselas.

Para verla en grande:
https://flic.kr/p/C7eAft
Espero que os guste
Saludos
Juan
Mensajepor jijc76 » 28 Mar 2016, 13:05
Mensajepor edif300 » 29 Mar 2016, 18:29
Mensajepor madaleno » 30 Mar 2016, 08:23
Mensajepor jijc76 » 30 Mar 2016, 08:26
Mensajepor SERGIT » 30 Mar 2016, 15:40
Mensajepor juaval » 30 Mar 2016, 16:35
Mensajepor AIP » 30 Mar 2016, 21:45
Mensajepor Rafaelcm » 06 Abr 2016, 09:33
Volver a “Escaparate Astrofotográfico”
Foro de Astronomía y Astrofotografía. Desde 2004 en Internet
Todos los Derechos Reservados