¡ A por el código MPC !
-
cometas
- Moderador

- Mensajes: 4720
- Registrado: 12 Dic 2004, 00:00
- Ubicación: Barcelona
- Contactar:
-
jahensan
- Moderador

- Mensajes: 3649
- Registrado: 02 Mar 2005, 00:00
- Ubicación: Canarias
- Contactar:
Has hecho muy bien Regolito en mencionar ese enlace al manual oficial.
Desde luego estamos para ayudar a todos, tal y como Ramón hizo conmigo, por ejemplo.
Pero es bueno documentarse bien. Luego hay detallitos y consejos que es mejor de primera mano.
El enlace de Regolito:
http://www.cfa.harvard.edu/iau/info/Astrometry.html
Es el manual de cabecera de todo observador. El que no tenga demasiados problemas con el inglés debería leerselo, aunque sea por apartados para comprender el porqué de lo que se hace....
Un abrazo a todos.
Desde luego estamos para ayudar a todos, tal y como Ramón hizo conmigo, por ejemplo.
Pero es bueno documentarse bien. Luego hay detallitos y consejos que es mejor de primera mano.
El enlace de Regolito:
http://www.cfa.harvard.edu/iau/info/Astrometry.html
Es el manual de cabecera de todo observador. El que no tenga demasiados problemas con el inglés debería leerselo, aunque sea por apartados para comprender el porqué de lo que se hace....
Un abrazo a todos.
Obs. Atlante-MPC J51
http://www.atlante.org.es
http://www.atlante.org.es
-
hidra
- Mensajes: 2430
- Registrado: 14 Dic 2004, 00:00
- Ubicación: Sant Celoni
Pues todavía no acabo de comprender por que no se nada de ellos, les mandé varias mendidas en diferentes dias y no se nada.
A vosotros tardaron horas o pocos dias en daros el codigo y yo llevo 3 semanas y nada.
A lo mejor se les a traspapelado, esto fué lo que les mandé.
Primer envío
COD XXX
COM Long. 2 29 37.3 E, Lat. 41 41 26.2 N, Alt. 152m
[luis.hidra@gmail.com]
OBS L. Montoro
MEA L. Montoro
TEL 0.20-m f/4.5 Schmidt-Cassegrain + CCD
ACK MPCReport file updated 2008.08.18 17:46:04
AC2 luis.hidra@gmail.com
NET USNO-A2.0
08567 C2008 08 16.89389 22 34 10.21 +20 46 46.1 12.8 R XXX
08567 C2008 08 16.94017 22 34 20.89 +20 46 55.2 13.3 R XXX
08567 C2008 08 17.02866 22 34 41.06 +20 47 10.0 13.2 R XXX
08567 C2008 08 17.93922 22 38 27.63 +20 48 42.3 13.2 R XXX
08567 C2008 08 18.00689 22 38 43.60 +20 48 48.3 13.0 R XXX
08567 C2008 08 18.07989 22 39 00.77 +20 48 52.0 13.4 R XXX
16960 C2008 08 16.97693 01 06 33.91 +35 58 13.6 17.1 R XXX
16960 C2008 08 17.07690 01 06 35.24 +36 00 12.3 17.5 R XXX
16960 C2008 08 17.97458 01 06 47.97 +36 17 55.1 17.0 R XXX
16960 C2008 08 18.05704 01 06 48.86 +36 19 34.5 17.0 R XXX
16960 C2008 08 18.11903 01 06 49.50 +36 20 48.9 17.2 R XXX
----- end -----
2º envio
COD XXX
COM Long. 2 29 37.3 E, Lat. 41 41 26.2 N, Alt. 152m
[luis.hidra@gmail.com]
OBS L. Montoro
MEA L. Montoro
TEL 0.20-m f/4.5 Schmidt-Cassegrain + CCD
ACK MPCReport file updated 2008.08.22 12:52:51
AC2 luis.hidra@gmail.com
NET USNO-A2.0
08567 C2008 08 21.87278 22 55 53.96 +20 41 47.4 13.2 R XXX
08567 C2008 08 21.93239 22 56 09.98 +20 41 33.7 13.0 R XXX
08567 C2008 08 22.00978 22 56 30.53 +20 41 13.1 12.6 R XXX
16960 C2008 08 21.90804 01 07 24.14 +37 38 16.1 16.9 R XXX
16960 C2008 08 21.98091 01 07 24.44 +37 39 49.2 16.8 R XXX
16960 C2008 08 22.08252 01 07 24.65 +37 41 58.8 16.9 R XXX
----- end -----
El 3º envío es el mismo que el 2º pero poniendo un nombre de observatorio (a ver si era ese el problema)
COD XXX
COM Long. 2 29 37.3 E, Lat. 41 41 26.2 N, Alt. 152m
CON Observatory name: Baix Montseny
[luis.hidra@gmail.com]
OBS L. Montoro
MEA L. Montoro
TEL 0.20-m f/4.5 Schmidt-Cassegrain + CCD
ACK MPCReport file updated 2008.08.22 12:52:51
AC2 luis.hidra@gmail.com
NET USNO-A2.0
08567 C2008 08 21.87278 22 55 53.96 +20 41 47.4 13.2 R XXX
08567 C2008 08 21.93239 22 56 09.98 +20 41 33.7 13.0 R XXX
08567 C2008 08 22.00978 22 56 30.53 +20 41 13.1 12.6 R XXX
16960 C2008 08 21.90804 01 07 24.14 +37 38 16.1 16.9 R XXX
16960 C2008 08 21.98091 01 07 24.44 +37 39 49.2 16.8 R XXX
16960 C2008 08 22.08252 01 07 24.65 +37 41 58.8 16.9 R XXX
----- end -----
A lo mejor hay alguien del MPC al que le pueda mandar un mail para saber si es que se les ha perdido?
Saludos.
A vosotros tardaron horas o pocos dias en daros el codigo y yo llevo 3 semanas y nada.
A lo mejor se les a traspapelado, esto fué lo que les mandé.
Primer envío
COD XXX
COM Long. 2 29 37.3 E, Lat. 41 41 26.2 N, Alt. 152m
[luis.hidra@gmail.com]
OBS L. Montoro
MEA L. Montoro
TEL 0.20-m f/4.5 Schmidt-Cassegrain + CCD
ACK MPCReport file updated 2008.08.18 17:46:04
AC2 luis.hidra@gmail.com
NET USNO-A2.0
08567 C2008 08 16.89389 22 34 10.21 +20 46 46.1 12.8 R XXX
08567 C2008 08 16.94017 22 34 20.89 +20 46 55.2 13.3 R XXX
08567 C2008 08 17.02866 22 34 41.06 +20 47 10.0 13.2 R XXX
08567 C2008 08 17.93922 22 38 27.63 +20 48 42.3 13.2 R XXX
08567 C2008 08 18.00689 22 38 43.60 +20 48 48.3 13.0 R XXX
08567 C2008 08 18.07989 22 39 00.77 +20 48 52.0 13.4 R XXX
16960 C2008 08 16.97693 01 06 33.91 +35 58 13.6 17.1 R XXX
16960 C2008 08 17.07690 01 06 35.24 +36 00 12.3 17.5 R XXX
16960 C2008 08 17.97458 01 06 47.97 +36 17 55.1 17.0 R XXX
16960 C2008 08 18.05704 01 06 48.86 +36 19 34.5 17.0 R XXX
16960 C2008 08 18.11903 01 06 49.50 +36 20 48.9 17.2 R XXX
----- end -----
2º envio
COD XXX
COM Long. 2 29 37.3 E, Lat. 41 41 26.2 N, Alt. 152m
[luis.hidra@gmail.com]
OBS L. Montoro
MEA L. Montoro
TEL 0.20-m f/4.5 Schmidt-Cassegrain + CCD
ACK MPCReport file updated 2008.08.22 12:52:51
AC2 luis.hidra@gmail.com
NET USNO-A2.0
08567 C2008 08 21.87278 22 55 53.96 +20 41 47.4 13.2 R XXX
08567 C2008 08 21.93239 22 56 09.98 +20 41 33.7 13.0 R XXX
08567 C2008 08 22.00978 22 56 30.53 +20 41 13.1 12.6 R XXX
16960 C2008 08 21.90804 01 07 24.14 +37 38 16.1 16.9 R XXX
16960 C2008 08 21.98091 01 07 24.44 +37 39 49.2 16.8 R XXX
16960 C2008 08 22.08252 01 07 24.65 +37 41 58.8 16.9 R XXX
----- end -----
El 3º envío es el mismo que el 2º pero poniendo un nombre de observatorio (a ver si era ese el problema)
COD XXX
COM Long. 2 29 37.3 E, Lat. 41 41 26.2 N, Alt. 152m
CON Observatory name: Baix Montseny
[luis.hidra@gmail.com]
OBS L. Montoro
MEA L. Montoro
TEL 0.20-m f/4.5 Schmidt-Cassegrain + CCD
ACK MPCReport file updated 2008.08.22 12:52:51
AC2 luis.hidra@gmail.com
NET USNO-A2.0
08567 C2008 08 21.87278 22 55 53.96 +20 41 47.4 13.2 R XXX
08567 C2008 08 21.93239 22 56 09.98 +20 41 33.7 13.0 R XXX
08567 C2008 08 22.00978 22 56 30.53 +20 41 13.1 12.6 R XXX
16960 C2008 08 21.90804 01 07 24.14 +37 38 16.1 16.9 R XXX
16960 C2008 08 21.98091 01 07 24.44 +37 39 49.2 16.8 R XXX
16960 C2008 08 22.08252 01 07 24.65 +37 41 58.8 16.9 R XXX
----- end -----
A lo mejor hay alguien del MPC al que le pueda mandar un mail para saber si es que se les ha perdido?
Saludos.
Última edición por hidra el 09 Oct 2008, 08:08, editado 1 vez en total.
- mizarmms
- Mensajes: 144
- Registrado: 19 Sep 2007, 23:00
- Ubicación: Guadalajara / Madrid
- Contactar:
Hola otra vez. Por fin ha despejado por aquí!!!
He hecho el C/2007 N3 (lulin) y estos son mis resultados:
Astrometrica:
COD XXX
COM Long. 3 29 21.8 W, Lat. 40 47 33.0 N, Alt. 707m
CON M. Muro, Mizarmms Observatory, Jose Celestino Mutis 5, Madrid [mizarmms@hotmail.com]
OBS M. Muro
MEA M. Muro
TEL 0.11-m f/5.95 refractor + CCD
ACK MPCReport file updated 2008.09.06 23:58:15
AC2 mizarmms@hotmail.com
NET USNO-A2.0
CK07N030 C2008 09 06.84847 17 10 48.69 -21 26 31.5 13.2 N XXX
CK07N030 C2008 09 06.85059 17 10 48.38 -21 26 31.6 13.1 N XXX
CK07N030 C2008 09 06.85270 17 10 48.06 -21 26 31.9 13.2 N XXX
CK07N030 C2008 09 06.85479 17 10 47.81 -21 26 31.2 13.1 N XXX
CK07N030 C2008 09 06.85691 17 10 47.50 -21 26 30.9 13.1 N XXX
CK07N030 C2008 09 06.85902 17 10 47.29 -21 26 32.3 13.1 N XXX
CK07N030 C2008 09 06.86112 17 10 46.96 -21 26 30.2 13.1 N XXX
CK07N030 C2008 09 06.86323 17 10 46.66 -21 26 30.8 13.2 N XXX
CK07N030 C2008 09 06.86534 17 10 46.44 -21 26 30.2 13.1 N XXX
CK07N030 C2008 09 06.86744 17 10 46.13 -21 26 29.9 13.1 N XXX
----- end -----
Focas:
C/2007 N3 06/09/2008 20:35:27 13.01 12.18 11.82 11.61 11.45 11.33 22.3 16.1 XXX
C/2007 N3 06/09/2008 20:35:27* 0.04 0.05 0.08 0.10 0.13 0.15 10 5.5
Me gustaría saber si son correctos.
Muchísimas gracias
Miguel
He hecho el C/2007 N3 (lulin) y estos son mis resultados:
Astrometrica:
COD XXX
COM Long. 3 29 21.8 W, Lat. 40 47 33.0 N, Alt. 707m
CON M. Muro, Mizarmms Observatory, Jose Celestino Mutis 5, Madrid [mizarmms@hotmail.com]
OBS M. Muro
MEA M. Muro
TEL 0.11-m f/5.95 refractor + CCD
ACK MPCReport file updated 2008.09.06 23:58:15
AC2 mizarmms@hotmail.com
NET USNO-A2.0
CK07N030 C2008 09 06.84847 17 10 48.69 -21 26 31.5 13.2 N XXX
CK07N030 C2008 09 06.85059 17 10 48.38 -21 26 31.6 13.1 N XXX
CK07N030 C2008 09 06.85270 17 10 48.06 -21 26 31.9 13.2 N XXX
CK07N030 C2008 09 06.85479 17 10 47.81 -21 26 31.2 13.1 N XXX
CK07N030 C2008 09 06.85691 17 10 47.50 -21 26 30.9 13.1 N XXX
CK07N030 C2008 09 06.85902 17 10 47.29 -21 26 32.3 13.1 N XXX
CK07N030 C2008 09 06.86112 17 10 46.96 -21 26 30.2 13.1 N XXX
CK07N030 C2008 09 06.86323 17 10 46.66 -21 26 30.8 13.2 N XXX
CK07N030 C2008 09 06.86534 17 10 46.44 -21 26 30.2 13.1 N XXX
CK07N030 C2008 09 06.86744 17 10 46.13 -21 26 29.9 13.1 N XXX
----- end -----
Focas:
C/2007 N3 06/09/2008 20:35:27 13.01 12.18 11.82 11.61 11.45 11.33 22.3 16.1 XXX
C/2007 N3 06/09/2008 20:35:27* 0.04 0.05 0.08 0.10 0.13 0.15 10 5.5
Me gustaría saber si son correctos.
Muchísimas gracias
Miguel
-
cometas
- Moderador

- Mensajes: 4720
- Registrado: 12 Dic 2004, 00:00
- Ubicación: Barcelona
- Contactar:
- mizarmms
- Mensajes: 144
- Registrado: 19 Sep 2007, 23:00
- Ubicación: Guadalajara / Madrid
- Contactar:
-
jahensan
- Moderador

- Mensajes: 3649
- Registrado: 02 Mar 2005, 00:00
- Ubicación: Canarias
- Contactar:
No están nada mal, y mas en un cometa con una coma tan amplia y con núcleo no tan marcado. Quizás recomendaría para la astrometría que hicieses un Track and Stack y concentrases estas medidas en sólo tres, verás como mejoran los residuos, y además si usas el UCAC ni te digo.
OJO UCAC para astrometría, para fotom. USNO A2.0
Saludos
OJO UCAC para astrometría, para fotom. USNO A2.0
Saludos
Obs. Atlante-MPC J51
http://www.atlante.org.es
http://www.atlante.org.es
- mizarmms
- Mensajes: 144
- Registrado: 19 Sep 2007, 23:00
- Ubicación: Guadalajara / Madrid
- Contactar:
Muchas gracias Jahensan. Todavía no sé ni hacer un Track and Stack, así que mañana me pongo a seguir tus consejos.
Pero hoy, no obstante, he vuelto a medir pero con el UCAC y me sale:
COD XXX
COM Long. 3 29 21.8 W, Lat. 40 47 33.0 N, Alt. 707m
CON M. Muro, Mizarmms Observatory, Jose Celestino Mutis 5, Madrid [mizarmms@hotmail.com]
OBS M. Muro
MEA M. Muro
TEL 0.11-m f/5.95 refractor + CCD
ACK MPCReport file updated 2008.09.07 01:10:58
AC2 mizarmms@hotmail.com
NET UCAC-2
CK07N030 C2008 09 06.84847 17 10 48.70 -21 26 31.6 13.0 N XXX
CK07N030 C2008 09 06.85059 17 10 48.39 -21 26 31.7 12.9 N XXX
CK07N030 C2008 09 06.85270 17 10 48.07 -21 26 32.0 13.0 N XXX
CK07N030 C2008 09 06.85479 17 10 47.82 -21 26 31.3 13.0 N XXX
CK07N030 C2008 09 06.85691 17 10 47.51 -21 26 31.0 12.9 N XXX
CK07N030 C2008 09 06.85902 17 10 47.30 -21 26 32.3 12.9 N XXX
CK07N030 C2008 09 06.86112 17 10 46.98 -21 26 30.3 12.9 N XXX
CK07N030 C2008 09 06.86323 17 10 46.67 -21 26 30.8 13.0 N XXX
CK07N030 C2008 09 06.86534 17 10 46.46 -21 26 30.3 12.9 N XXX
CK07N030 C2008 09 06.86744 17 10 46.15 -21 26 29.9 12.9 N XXX
----- end -----
Saludos. Miguel
Pero hoy, no obstante, he vuelto a medir pero con el UCAC y me sale:
COD XXX
COM Long. 3 29 21.8 W, Lat. 40 47 33.0 N, Alt. 707m
CON M. Muro, Mizarmms Observatory, Jose Celestino Mutis 5, Madrid [mizarmms@hotmail.com]
OBS M. Muro
MEA M. Muro
TEL 0.11-m f/5.95 refractor + CCD
ACK MPCReport file updated 2008.09.07 01:10:58
AC2 mizarmms@hotmail.com
NET UCAC-2
CK07N030 C2008 09 06.84847 17 10 48.70 -21 26 31.6 13.0 N XXX
CK07N030 C2008 09 06.85059 17 10 48.39 -21 26 31.7 12.9 N XXX
CK07N030 C2008 09 06.85270 17 10 48.07 -21 26 32.0 13.0 N XXX
CK07N030 C2008 09 06.85479 17 10 47.82 -21 26 31.3 13.0 N XXX
CK07N030 C2008 09 06.85691 17 10 47.51 -21 26 31.0 12.9 N XXX
CK07N030 C2008 09 06.85902 17 10 47.30 -21 26 32.3 12.9 N XXX
CK07N030 C2008 09 06.86112 17 10 46.98 -21 26 30.3 12.9 N XXX
CK07N030 C2008 09 06.86323 17 10 46.67 -21 26 30.8 13.0 N XXX
CK07N030 C2008 09 06.86534 17 10 46.46 -21 26 30.3 12.9 N XXX
CK07N030 C2008 09 06.86744 17 10 46.15 -21 26 29.9 12.9 N XXX
----- end -----
Saludos. Miguel
-
cometas
- Moderador

- Mensajes: 4720
- Registrado: 12 Dic 2004, 00:00
- Ubicación: Barcelona
- Contactar:
Mirate este enlace , http://astrosurf.com/cometas/conferen/trackstack.html y si no lo tienes claro , me llamas 937508663
Vale la pena usar este metodo , muy especialmente en cometas debiles
Vale la pena usar este metodo , muy especialmente en cometas debiles
- mizarmms
- Mensajes: 144
- Registrado: 19 Sep 2007, 23:00
- Ubicación: Guadalajara / Madrid
- Contactar:

