Son unos 4,7Gb de vídeo con un seeing regular. Procesados con avistack, hugin para componer el mosaico, y gimp para luces, enfoque...
Celestron c-150n f5
Barlow Ultima SV x2
QHy5 mono
Recomiendo verla en grande

Mensajepor GonZoo » 17 Feb 2011, 20:18
Mensajepor garrillaga » 17 Feb 2011, 20:41
Mensajepor aire » 17 Feb 2011, 20:58
Mensajepor crisyo » 17 Feb 2011, 21:03
Mensajepor almach » 17 Feb 2011, 22:12
Mensajepor merce » 17 Feb 2011, 23:06
Mensajepor SERGIT » 17 Feb 2011, 23:31
Mensajepor Bufot » 18 Feb 2011, 00:01
Mensajepor Silvercup » 18 Feb 2011, 00:17
Mensajepor GonZoo » 18 Feb 2011, 18:32
Volver a “Escaparate Astrofotográfico”
Foro de Astronomía y Astrofotografía. Desde 2004 en Internet
Todos los Derechos Reservados